AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
TERÇA-FEIRA 22/10/2024
GLOBO
Bom Dia SP | 8,1 | 39,2 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,8 |
Encontro | 6,1 | 24,0 |
Mais Você | 6,8 | 24,1 |
SPTV 1ª Edição (média geral) | 10,4 | 28,8 |
Horário Eleitoral Tarde | 10,5 | 28,2 |
Globo Esporte | 9,7 | 26,1 |
Jornal Hoje | 10,8 | 27,3 |
Novela Edição Especial – Cabocla | 10,4 | 26,4 |
Sessão da Tarde – G.I. Joe Retaliação | 11,0 | 27,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,8 | 36,5 |
No Rancho Fundo | 20,2 | 36,3 |
SPTV 2ª Edição | 20,7 | 35,1 |
Volta por Cima | 19,3 | 31,5 |
Horário Eleitoral Noite | 19,3 | 31,5 |
Jornal Nacional | 22,0 | 34,9 |
Mania de Você | 23,7 | 39,0 |
As Aventuras de José e Durval | 13,6 | 27,4 |
Profissão Repórter | 9,1 | 23,1 |
Jornal da Globo | 6,5 | 21,8 |
Conversa com Bial | 5,0 | 22,3 |
Volta por Cima (reprise) | 3,9 | 21,3 |
Vai que Cola | 3,4 | 23,7 |
Hora Um | 4,7 | 34,9 |
RECORD
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,3 | 12,3 |
JR 24H Manhã | 3,2 | 15,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,7 |
Fala Brasil | 3,0 | 12,2 |
Hoje em Dia | 3,6 | 13,3 |
Balanço Geral SP (média geral) | 6,3 | 16,5 |
Horário Eleitoral Tarde | 5,5 | 14,9 |
A Hora da Venenosa | 6,2 | 15,7 |
O Rico e Lázaro | 4,2 | 10,7 |
Faixa Cidade Alerta (média geral) | 6,0 | 11,6 |
JR 24H Tarde I | 3,9 | 8,8 |
JR 24H Tarde II | 4,2 | 9,4 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 12,9 |
Jornal da Record (média geral) | 7,5 | 12,0 |
Horário Eleitoral Noite | 6,7 | 11,0 |
Força de Mulher | 7,7 | 12,2 |
Gênesis | 5,5 | 9,3 |
A Fazenda | 6,1 | 13,9 |
JR 24H Madrugada | 3,2 | 10,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,5 |
Religioso | 0,5 | 3,3 |
SBT
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,0 |
Primeiro Impacto II | 2,2 | 9,6 |
Chega Mais | 2,2 | 8,1 |
Chega Mais Notícias (média geral) | 2,3 | 6,5 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,5 | 6,8 |
Carinha de Anjo | 3,7 | 9,5 |
Quando Me Apaixono | 3,9 | 9,8 |
Contigo Sim | 3,9 | 9,9 |
Futebol – Liga dos Campeões (transmissão completa) | 3,7 | 8,5 |
– Real Madrid x B. Dortmund | 3,8 | 8,7 |
Tá Na Hora | 3,2 | 5,7 |
SBT Brasil (média geral) | 4,4 | 7,2 |
Horário Eleitoral Noturno | 4,5 | 7,3 |
A Caverna Encantada | 4,2 | 6,7 |
As Aventuras de Poliana | 3,9 | 6,4 |
Programa do Ratinho | 4,1 | 8,0 |
Cine Espetacular – Capturado | 3,3 | 9,3 |
The Noite | 2,2 | 10,1 |
Operação Mesquita | 1,5 | 8,4 |
SBT PodNight | 1,1 | 7,3 |
SBT News na TV | 1,3 | 9,8 |
BAND
Jornal BandNewsTV | 0,2 | 0,8 |
Interprograma | 0,2 | 0,9 |
Agro Band | 0,2 | 1,1 |
Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,7 |
Bora Brasil Nacional (09h00 às 11h00) | 0,6 | 2,2 |
Faixa Jogo Aberto (média geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos da Bola (média geral) | 1,8 | 4,7 |
Horário Eleitoral Vespertino | 1,7 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,7 | 5,5 |
Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,6 |
Jornal da Band | 3,7 | 6,2 |
Melhor da Noite (média geral) | 1,8 | 2,8 |
Horário Eleitoral Noturno | 2,0 | 3,3 |
Religioso Noturno | 0,6 | 1,0 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
MasterChef Amadores | 1,7 | 4,3 |
Jornal da Noite | 1,2 | 5,3 |
Esporte Total | 0,9 | 5,0 |
Mais Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal da Band (reprise) | 0,3 | 2,4 |
Interprograma | 0,2 | 1,4 |
Breaking Bad | 0,2 | 1,9 |
Papo com Sabor | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
REDETV
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,7 |
Qualé More | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Horário Eleitoral Vespertino | 0,2 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,4 | 3,6 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
Horário Eleitoral Noturno | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Interprograma | 0,5 | 0,8 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
Ultra Prêmio Show | 0,3 | 0,5 |
NFL Show | 0,1 | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4 |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,0/10,7
RECORD: 5,4/4,2
SBT: 3,2/2,8
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário