AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 09/10/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,0 | 38,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 | 32,3 |
| Encontro | 6,7 | 26,3 |
| Mais Você | 7,4 | 26,0 |
| SPTV 1ª Edição | 10,5 | 29,2 |
| Globo Esporte | 10,5 | 27,0 |
| Jornal Hoje | 11,7 | 28,2 |
| Novela Edição Especial – Cabocla | 11,8 | 27,9 |
| Sessão Da Tarde – Homem De Ferro | 13,0 | 28,3 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 20,4 | 37,2 |
| No Rancho Fundo | 23,1 | 37,7 |
| SPTV 2ª Edição | 23,2 | 36,8 |
| Volta Por Cima | 22,0 | 33,9 |
| Jornal Nacional | 24,0 | 36,7 |
| Mania De Você | 22,3 | 36,2 |
| Criança Esperança | 11,1 | 24,5 |
| Avisa lá que eu vou | 6,8 | 22,3 |
| Jornal Da Globo | 6,1 | 25,8 |
| Conversa Com Bial | 4,5 | 24,4 |
| Volta Por Cima (reprise) | 3,8 | 24,5 |
| Vai Que Cola | 3,2 | 24,6 |
| Hora Um | 4,4 | 33,8 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,4 | 12,7 |
| Jr 24h Matutino | 2,8 | 13,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 15,1 |
| Fala Brasil | 3,6 | 15,5 |
| Hoje Em Dia | 3,8 | 13,6 |
| Balanço Geral SP | 7,0 | 17,6 |
| Apocalipse – Edição Especial | 4,8 | 10,7 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 7,5 | 13,2 |
| Jr 24h Vespertino I | 4,4 | 9,5 |
| Jr 24h Vespertino II | 5,1 | 10,4 |
| Cidade Alerta SP | 8,6 | 14,1 |
| Jornal Da Record | 8,9 | 13,6 |
| Força De Mulher | 8,5 | 13,3 |
| Gênesis | 5,9 | 10,0 |
| A Fazenda | 6,4 | 14,1 |
| Chicago Fire: Heróis Contra O Fogo | 3,2 | 9,9 |
| Jr 24h Madrugada | 2,3 | 8,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,1 |
| Escola Do Amor | 0,5 | 3,1 |
| Religioso | 0,3 | 2,1 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 | 10,9 |
| Primeiro Impacto II | 2,7 | 11,9 |
| Chega Mais | 2,3 | 8,4 |
| Chega Mais Notícias | 2,1 | 5,6 |
| Carinha De Anjo | 3,2 | 7,8 |
| Quando Me Apaixono | 3,5 | 8,3 |
| Contigo Sim | 4,3 | 9,8 |
| Fofocalizando | 4,1 | 8,4 |
| Tá Na Hora | 2,8 | 4,8 |
| SBT Brasil | 3,8 | 5,9 |
| A Caverna Encantada | 3,9 | 6,1 |
| As Aventuras De Poliana | 4,1 | 7,1 |
| Programa Do Ratinho | 4,0 | 9,6 |
| The Noite | 2,5 | 8,8 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 8,1 |
| SBT Podnight | 1,4 | 7,4 |
| SBT News Na TV | 1,6 | 11,6 |
BAND
| Jornal BandnewsTV | 0,2 | 1,0 |
| Interprograma | 0,1 | 0,4 |
| Agro Band | 0,1 | 0,6 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,5 |
| Bora Brasil Nacional (09h00 às 11h00) | 0,4 | 1,7 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,1 | 6,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,3 |
| Os Donos Da Bola | 1,9 | 4,6 |
| Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,7 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 3,1 | 5,8 |
| Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 3,6 | 6,1 |
| Jornal Da Band | 4,2 | 6,6 |
| Melhor Da Noite | 2,3 | 3,5 |
| Religioso | 0,5 | 0,8 |
| Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,2 |
| Cine Clube – Veículo 19 | 1,5 | 3,7 |
| Jornal Da Noite | 1,1 | 4,0 |
| De Olho Na Série B | 0,8 | 3,4 |
| Esporte Total | 0,7 | 3,5 |
| Band Esporte | 0,4 | 2,3 |
| Mais Info | 0,4 | 2,7 |
| Jornal Da Band | 0,5 | 3,6 |
| Breaking Bad | 0,4 | 3,2 |
| Interprograma | 0,4 | 3,0 |
| Papo Com Sabor | 0,3 | 2,1 |
| Interprograma | 0,2 | 1,1 |
| Religioso | 0,1 | 1,0 |
REDETV
| Religioso Matutino | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0 |
| Palpite Do Milhão | 0,0 | 0,0 |
| Fica Com A Gente | 0,3 | 0,9 |
| Qualé More | 0,1 | 0,2 |
| Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde É Sua | 1,4 | 3,0 |
| Escola Do Amor | 0,3 | 0,7 |
| Religioso | 0,3 | 0,5 |
| Marjo Prêmios | 0,2 | 0,3 |
| RedeTV News | 0,3 | 0,5 |
| Religioso | 0,3 | 0,4 |
| TV Fama | 0,7 | 1,2 |
| Superpop | 0,5 | 1,2 |
| Companhia Certa | 0,2 | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4 |
| Palpite Do Milhão | 0,0 | 0,2 |
| Religioso Madrugada | 0,0 | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,6/11,2
RECORD: 6,0/4,6
SBT: 3,1/2,8
BAND: 1,8/1,4
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário