AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 02/10/2024
GLOBO
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 7,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,8 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 10,1 |
| Horário Político | 10,1 |
| SP1 | 10,8 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Cabocla | 10,7 |
| Sessão da Tarde: Minions | 10,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 16,2 |
| No Rancho Fundo | 18,8 |
| SP2 | 19,6 |
| Volta por Cima | 20,1 |
| Jornal Nacional | 20,8 |
| Horário Político | 20,2 |
| Mania de Você | 22,0 |
| Copa do Brasil: Flamengo x Corinthians | 25,2 |
| Segue o Jogo | 14,3 |
| Avisa Lá Que Eu Vou - Estreia | 9,0 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,7 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
| Hora 1 | 4,9 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| Horário Político | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Igreja Universal | 7,4 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Apocalipse | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 5,0 |
| Cidade Alerta III | 6,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Horário Político | 7,4 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Força de Mulher | 8,6 |
| Gênesis | 6,5 |
| A Fazenda 16 | 5,4 |
| Chicago Med | 3,5 |
| Jornal da Record 24h | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,4 |
| Chega Mais | 2,3 |
| Chega Mais Notícias | 2,0 |
| Horário Político | 1,8 |
| Chega Mais Notícias | 2,1 |
| Carinha de Anjo | 3,2 |
| Quando me Apaixono | 3,5 |
| Contigo Sim | 4,0 |
| Fofocalizando | 3,6 |
| Tá na Hora | 2,3 |
| Tá na Hora SP | 2,8 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Horário Político | 4,0 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| A Caverna Encantada | 3,9 |
| As Aventuras de Poliana | 4,0 |
| Programa do Ratinho | 3,4 |
| The Noite | 2,7 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT Podnight | 1,1 |
| SBT News na TV | 1,3 |
BAND
| Desperta Brasil | 0,2 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Horário Político | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Melhor da Noite | 2,7 |
| Horário Político | 2,2 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Interprograma | 0,2 |
| Perrengue do Dia | 0,7 |
| Cine Clube: (Des)Encontro Perfeito | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| De Olho na Série B | 0,8 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Band Esporte | 0,2 |
| +info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| +info | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Horário Político | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| Interprograma | 0,7 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Marjo Prêmios | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| TV Fama | 1,2 |
| Interprograma | 1,3 |
| Superpop | 0,7 |
| Companhia Certa | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,6
RECORD: 4,3
SBT: 2,6
BAND: 1,2
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário