AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
TERÇA-FEIRA 08/10/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,2 | 38,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 | 34,8 |
| Encontro | 6,4 | 24,0 |
| Mais Você | 6,4 | 21,5 |
| SPTV 1ª Edição | 9,9 | 27,8 |
| Globo Esporte | 10,6 | 27,8 |
| Jornal Hoje | 11,2 | 28,1 |
| Novela Ed. Especial – Cabocla | 11,1 | 27,7 |
| Sessão da Tarde – Os 33 | 11,2 | 27,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 18,9 | 37,5 |
| No Rancho Fundo | 22,4 | 38,6 |
| SPTV 2ª Edição | 22,9 | 37,3 |
| Volta por Cima | 22,1 | 34,9 |
| Jornal Nacional | 23,7 | 36,4 |
| Mania de Você | 23,3 | 37,7 |
| Falas da Vida | 14,8 | 28,7 |
| Profissão Repórter | 10,5 | 24,5 |
| Jornal da Globo | 8,1 | 24,3 |
| Conversa com Bial | 6,2 | 24,5 |
| Volta por Cima (reprise) | 5,1 | 24,8 |
| Vai que Cola | 4,2 | 27,2 |
| Hora Um | 5,2 | 37,6 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,0 | 10,4 |
| JR 24H Matutino | 2,3 | 10,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,1 |
| Fala Brasil | 3,3 | 13,2 |
| Hoje em Dia | 4,3 | 14,8 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,7 | 17,5 |
| A Hora da Venenosa | 7,0 | 17,5 |
| Apocalipse – Edição Especial | 4,9 | 12,2 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 7,1 | 13,2 |
| JR 24H Vespertino I | 3,9 | 9,0 |
| JR 24H Vespertino II | 4,9 | 10,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,4 | 14,3 |
| Jornal da Record | 9,3 | 14,5 |
| Força de Mulher | 8,7 | 13,7 |
| Gênesis | 6,8 | 11,9 |
| A Fazenda | 5,7 | 13,7 |
| JR 24H Madrugada | 2,5 | 8,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 5,2 |
| Religioso | 0,5 | 3,8 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,5 | 12,5 |
| Primeiro Impacto II | 2,6 | 11,0 |
| Chega Mais | 2,3 | 8,3 |
| Chega Mais Notícias | 2,2 | 6,1 |
| Carinha de Anjo | 3,4 | 8,6 |
| Quando Me Apaixono | 3,6 | 8,9 |
| Contigo Sim | 3,7 | 9,5 |
| Fofocalizando | 3,7 | 8,4 |
| Tá na Hora | 3,1 | 5,5 |
| SBT Brasil | 4,1 | 6,4 |
| A Caverna Encantada | 3,8 | 5,9 |
| As Aventuras de Poliana | 3,6 | 6,0 |
| Programa do Ratinho | 4,4 | 9,2 |
| Cine Espetacular – Mr. Nice Guy: Bom de Briga | 3,2 | 9,8 |
| The Noite | 2,1 | 10,3 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 10,7 |
| SBT PodNight | 1,6 | 10,9 |
| SBT News na TV | 1,8 | 13,0 |
BAND
| Jornal BandNews TV | 0,2 | 0,8 |
| Interprograma | 0,1 | 0,5 |
| Agro Band | 0,1 | 0,4 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,3 | 1,3 |
| Bora Brasil Nacional (09h00 às 11h00) | 0,4 | 1,6 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,1 | 6,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,7 |
| Os Donos da Bola | 1,8 | 4,5 |
| Melhor da Tarde | 0,9 | 2,2 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,7 | 5,5 |
| Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 3,0 | 5,5 |
| Jornal da Band | 3,6 | 5,7 |
| Melhor da Noite | 2,0 | 3,1 |
| Religioso | 0,7 | 1,1 |
| Perrengue do Dia | 0,8 | 1,5 |
| Master Chef Amadores | 1,9 | 4,7 |
| Jornal da Noite | 1,3 | 5,3 |
| Esporte Total | 0,8 | 4,1 |
| Band Esporte | 0,4 | 2,2 |
| Mais Info | 0,4 | 2,5 |
| Jornal da Band | 0,5 | 3,5 |
| Interprograma | 0,4 | 3,1 |
| Breaking | 0,3 | 2,0 |
| Interprograma | 0,3 | 2,0 |
| Papo com Sabor | 0,2 | 1,2 |
| Religioso | 0,2 | 1,4 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0 |
| Palpite do Milhão | 0,0 | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,7 |
| Qualé More | 0,1 | 0,4 |
| Hora do Viva | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,2 | 3,0 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Marjo Prêmios | 0,1 | 0,2 |
| RedeTV News | 0,2 | 0,2 |
| Religioso | 0,3 | 0,5 |
| TV Fama | 0,7 | 1,1 |
| Ultra Prêmio Show | 0,3 | 0,7 |
| NFL Show | 0,1 | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,6 |
| Sensacional (reprise) | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,4/11,1
RECORD: 6,0/4,6
SBT: 3,2/2,9
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário