AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEXTA-FEIRA 04/10/2024
GLOBO
| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,4 | 37,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 | 31,9 |
| Encontro | 7,5 | 25,1 |
| Mais Você | 7,6 | 23,3 |
| SPTV 1ª Edição | 10,2 | 26,5 |
| Globo Esporte | 10,5 | 25,5 |
| Jornal Hoje | 10,9 | 25,3 |
| Novela Edição Especial – Cabocla | 10,7 | 24,6 |
| Sessão da Tarde – O Bom Gigante Amigo | 11,1 | 24,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 18,9 | 35,2 |
| No Rancho Fundo | 20,5 | 35,6 |
| SPTV 2ª Edição | 21,1 | 35,9 |
| Volta por Cima | 20,9 | 34,9 |
| Jornal Nacional | 22,6 | 37,1 |
| Mania de Você | 22,7 | 38,2 |
| Globo Repórter | 15,0 | 28,6 |
| The Taste Brasil | 10,0 | 23,9 |
| Jornal da Globo | 6,5 | 20,4 |
| Conversa com Bial | 4,8 | 19,3 |
| Volta por Cima (reprise) | 4,0 | 19,7 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 22,1 |
| Corujão I – O Sequestro | 3,5 | 25,0 |
| Corujão II – Priscilla a Rainha do Deserto | 3,6 | 27,5 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,3 | 11,3 |
| JR 24h Matinal | 2,9 | 13,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 13,4 |
| Fala Brasil | 3,0 | 10,8 |
| Hoje em Dia | 3,7 | 11,6 |
| Balanço Geral SP | 6,2 | 14,8 |
| A Hora da Venenosa | 6,6 | 15,1 |
| Apocalipse – Edição Especial | 4,5 | 10,1 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 6,9 | 12,5 |
| JR 24h Vespertino I | 5,3 | 11,0 |
| JR 24h Vespertino II | 5,7 | 11,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,3 |
| Jornal da Record | 7,9 | 13,1 |
| Força de Mulher | 7,4 | 12,1 |
| Gênesis | 5,2 | 9,0 |
| A Fazenda | 5,6 | 10,4 |
| Quilos Mortais | 4,9 | 11,1 |
| JR 24h Madrugada | 3,0 | 8,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,4 |
| Inteligência e Fé | 0,5 | 2,7 |
| Religioso | 0,2 | 1,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,7 | 13,4 |
| Primeiro Impacto II | 2,9 | 10,8 |
| Chega Mais | 2,5 | 8,0 |
| Chega Mais Notícias | 2,3 | 5,8 |
| Carinha de Anjo | 3,5 | 8,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,7 | 8,6 |
| Contigo Sim | 3,8 | 8,6 |
| Fofocalizando | 3,8 | 7,8 |
| Tá na Hora | 2,9 | 5,1 |
| SBT Brasil | 4,2 | 7,0 |
| A Caverna Encantada | 4,0 | 6,6 |
| As Aventuras de Poliana | 3,8 | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 4,3 | 8,0 |
| É Tudo Nosso | 3,2 | 8,2 |
| The Noite | 2,4 | 9,4 |
| Operação Mesquita | 1,7 | 8,6 |
| SBT PodNight | 1,3 | 7,8 |
| SBT News na TV | 1,5 | 10,8 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,7 |
| Agro Band | 0,1 | 0,5 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,5 | 1,6 |
| Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,6 | 2,0 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,2 | 5,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 6,7 |
| Os Donos da Bola | 2,2 | 5,2 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 2,7 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,9 | 5,5 |
| Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 3,0 | 5,3 |
| Jornal da Band | 3,0 | 5,1 |
| Melhor da Noite | 1,7 | 2,8 |
| Religioso | 0,6 | 1,0 |
| Perrengue do Dia | 0,9 | 1,5 |
| Hora Max (média geral) | 1,1 | 2,5 |
| – Cidade de Deus: A Luta Não Para | 1,2 | 2,5 |
| – Operação Fronteira América Sul | 1,0 | 2,5 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,8 |
| Esporte Total | 0,5 | 2,5 |
| O Melhor do UFC | 0,3 | 2,0 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,5 | 3,1 |
| Estação Cinema – A Noite da Realeza | 0,5 | 3,5 |
| Mais Info | 0,4 | 3,0 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Palpite do Milhão | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Marjo Prêmios | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Miados e Latidos | 0,2 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Ultra Sertanejo Raiz | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,5/11,0
RECORD: 5,5/4,2
SBT: 3,3/2,9
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário