AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 20/10/2024
GLOBO
| Santa Missa em Seu Lar | 4,1 |
| Antena Paulista | 4,5 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,9 |
| Globo Rural | 11,3 |
| Auto Esporte | 10,9 |
| Esporte Espetacular | 9,5 |
| Temperatura Máxima: A Redenção | 11,6 |
| Domingão com Huck | 10,6 |
| Copa do Brasil: Corinthians x Flamengo | 25,2 |
| Domingão com Huck | 18,2 |
| Fantástico | 16,3 |
| Tô Nessa! | 9,3 |
| Domingo Maior: Rainhas do Crime | 6,2 |
| Cinemaço: Hurricane - O Furacão | 4,2 |
| Hora 1 | 4,6 |
RECORD
| Igreja Universal | 0,5 |
| Desenhos Bíblicos | 2,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,9 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 3,8 |
| Domingo Record | 2,9 |
| Acerte ou Caia! | 6,1 |
| Hora do Faro | 4,8 |
| Domingo Espetacular | 6,9 |
| A Fazenda 16 | 4,2 |
| Câmera Record | 3,2 |
| Chicago Fire | 1,9 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
SBT
| SBT News na TV Manhã | 1,7 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Agro | 2,1 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| Interprograma | 4,3 |
| Pião da Felicidade | 4,3 |
| Tele Sena | 4,6 |
| Domingo Legal | 7,9 |
| Domingo Legal II | 7,9 |
| Domingo Legal III | 6,5 |
| Roda a Roda | 7,1 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,8 |
| Lei e Desordem | 2,6 |
| SBT News na TV | 1,7 |
BAND
| Os Chocolix | 0,3 |
| Viver Melhor | 0,3 |
| O Diário de Mika | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
| Alma: Futebol Brasileiro | 0,3 |
| Viva Sorte | 0,5 |
| Show do Esporte | 1,5 |
| Fórmula 1: GP dos Estados Unidos | 1,4 |
| Apito Final | 2,2 |
| Perrengue na Band | 2,2 |
| Programa do João | 0,9 |
| Canal Livre | 0,6 |
| Nascar: South Point 400 | 0,3 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,3 |
| Fórmula 1: GP dos Estados Unidos (reapresentação) | 0,2 |
| +info | 0,3 |
| Breaking Bad | 0,2 |
| Papo com Sabor | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
REDETV
| Ultra Música Brasileira | 0,3 |
| Interprograma | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| Mundo Empresarial | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| NFL: Atlanta Falcons x Seattle Seahawks | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Geral do Povo | 0,9 |
| João Kleber Show | 0,9 |
| Palpite do Milhão | 0,3 |
| NFL Condensed | 0,1 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,0 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,0 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,5/11,7
RECORD: 4,2/3,2
SBT: 6,3/5,0
BAND: 1,2/1,0
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário