AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
TERÇA-FEIRA 16/04/2024
GLOBO
| Hora Um (06:00 às 06:20) | 7,2 | 46,0 |
| Bom Dia SP | 8,9 | 41,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 | 34,1 |
| Encontro | 7,5 | 27,6 |
| Mais Você | 8,2 | 27,9 |
| SP 1 | 11,0 | 30,6 |
| Globo Esporte | 10,8 | 28,5 |
| Jornal Hoje | 11,3 | 29,2 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,4 | 26,1 |
| Sessão Da Tarde – Quando Em Roma | 8,7 | 21,0 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 14,3 | 28,2 |
| No Rancho Fundo | 19,5 | 34,2 |
| SP 2 | 21,7 | 36,2 |
| Família É Tudo | 21,0 | 33,9 |
| Jornal Nacional | 25,9 | 40,5 |
| Renascer | 28,0 | 45,9 |
| Big Brother Brasil (Final) | 26,8 | 55,1 |
| Jornal Da Globo | 11,1 | 41,5 |
| Família É Tudo (Reprise) | 6,2 | 33,4 |
| Vai Que Cola | 4,7 | 34,5 |
| Hora Um | 5,3 | 40,3 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,4 |
| JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 12,6 |
| Fala Brasil | 3,4 | 13,1 |
| Hoje Em Dia | 3,4 | 11,8 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,6 |
| – A Hora Da Venenosa | 5,9 | 14,9 |
| A Terra Prometida | 5,5 | 13,6 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,8 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 11,9 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,4 | 12,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 | 15,6 |
| Jornal Da Record | 8,1 | 12,8 |
| Reis | 4,2 | 6,6 |
| Gênesis | 3,8 | 6,4 |
| Cine Record Especial – 12 Horas | 3,1 | 6,4 |
| JR 24h – Madrugada | 1,8 | 4,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 2,7 |
| Religioso | 0,3 | 2,2 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,3 | 12,4 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 9,9 |
| Chega Mais | 2,1 | 6,6 |
| Carinha De Anjo | 2,7 | 7,1 |
| Teresa | 3,5 | 8,9 |
| Minha Fortuna É Te Amar | 3,8 | 9,5 |
| Futebol | 4,8 | 10,9 |
| Liga Campeões Europa – Barcelona X Paris S Germ. | 5,1 | 11,4 |
| Tá Na Hora | 2,6 | 4,7 |
| SBT Brasil | 3,7 | 5,9 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,1 |
| As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,5 |
| Programa Do Ratinho | 2,9 | 5,1 |
| Cine Espetacular – O Motorista | 1,9 | 4,2 |
| The Noite | 2,2 | 8,0 |
| Operação Mesquita | 1,4 | 7,4 |
| SBT Podnight | 1,2 | 7,6 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 10,2 |
BAND
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
| The Chef | 0,4 | 1,3 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,3 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,2 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,2 |
| Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,5 |
| Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,8 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,9 |
| Brasil Urgente 1 (16:01 às 18:50) | 2,8 | 5,8 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 6,4 |
| Jornal Da Band | 3,6 | 5,8 |
| Melhor Da Noite | 2,0 | 3,2 |
| Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
| Vikings | 1,3 | 2,3 |
| Jornal Da Noite | 0,9 | 1,9 |
| Esporte Total | 0,8 | 2,4 |
| Band Esporte | 0,6 | 2,7 |
| Documento Band | 0,4 | 2,7 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,6 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,7 |
| Religioso | 0,2 | 1,4 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,2 |
| Manha Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,2 |
| Manha Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
| Vou Te Contar | 0,3 | 0,9 |
| Qualé? Moré? | 0,1 | 0,2 |
| Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde É Sua | 1,9 | 4,7 |
| Religioso | 0,3 | 0,5 |
| Hora De Ação | 0,3 | 0,6 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
| Flash Mega Sena | 0,5 | 0,7 |
| Religioso Not | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 0,5 | 0,9 |
| Ultra Show | 0,3 | 0,6 |
| NFL Show | 0,1 | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
| Sensacional | 0,2 | 1,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,2 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,8/13,0
RECORD: 5,3/4,0
SBT: 3,0/2,6
BAND: 1,8/1,4
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário