AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 04/04/2024
GLOBO
| Bom Dia Sp | 7,8 | 40,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 | 36,5 |
| Encontro | 7,0 | 28,6 |
| Mais Você | 7,3 | 27,0 |
| SP 1 | 10,0 | 29,5 |
| Globo Esporte | 9,5 | 26,4 |
| Jornal Hoje | 10,3 | 27,3 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,1 | 26,0 |
| Sessão Da Tarde – Dois Filhos De Francisco | 10,2 | 25,0 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 15,1 | 31,7 |
| Elas Por Elas | 18,7 | 34,6 |
| SP 2 | 20,8 | 36,0 |
| Família É Tudo | 20,8 | 35,1 |
| Jornal Nacional | 24,3 | 39,4 |
| Renascer | 26,7 | 43,9 |
| Big Brother Brasil | 22,5 | 44,5 |
| This Is Us | 10,3 | 30,3 |
| Jornal Da Globo | 6,6 | 25,5 |
| Boletim Rede BBB | 5,8 | 26,2 |
| Família É Tudo Reprise | 5,0 | 26,0 |
| Vai Que Cola | 3,9 | 26,4 |
| Hora Um | 4,7 | 35,4 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,1 |
| JR 24h – Matinal | 2,0 | 10,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,8 |
| Fala Brasil | 3,4 | 14,0 |
| Hoje Em Dia | 3,8 | 14,3 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 17,7 |
| – A Hora Da Venenosa | 6,7 | 17,2 |
| A Terra Prometida | 5,6 | 13,9 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 13,7 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,0 | 12,0 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 11,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 | 14,1 |
| Jornal Da Record | 6,9 | 11,5 |
| Reis | 4,5 | 7,3 |
| Gênesis | 3,5 | 6,0 |
| Câmera Record | 2,4 | 5,0 |
| Chicago Med | 2,0 | 6,0 |
| JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,6 |
| Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 4,5 |
| Religioso | 0,5 | 3,9 |
SBT
| Primeiro Impacto | 1,9 | 11,1 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 9,4 |
| Chega Mais | 1,8 | 6,2 |
| Carinha De Anjo | 2,9 | 7,6 |
| Teresa | 3,0 | 7,7 |
| Minha Fortuna É Te Amar | 3,1 | 7,7 |
| Fofocalizando | 2,6 | 6,1 |
| Tá Na Hora | 2,5 | 4,7 |
| SBT Brasil | 3,9 | 6,5 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,3 |
| As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,2 |
| Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,3 |
| A Praça É Nossa | 4,2 | 10,4 |
| The Noite | 3,5 | 13,7 |
| Operação Mesquita | 2,4 | 12,1 |
| SBT Podnight | 1,8 | 11,4 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 11,3 |
BAND
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
| The Chef | 0,4 | 1,7 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 6,1 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 4,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,7 |
| Os Donos Da Bola | 1,9 | 5,0 |
| Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,4 |
| Brasil Urgente 1 | 2,9 | 6,6 |
| Brasil Urgente 2 | 3,3 | 5,9 |
| Jornal Da Band | 3,8 | 6,5 |
| Melhor Da Noite | 1,9 | 3,1 |
| Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,6 |
| Vikings | 1,1 | 2,1 |
| Jornal Da Noite | 0,9 | 2,3 |
| Esporte Total | 0,9 | 3,4 |
| Band Esporte | 0,5 | 2,5 |
| Documento Band | 0,4 | 2,6 |
| +Info | 0,3 | 2,3 |
| Jornal Da Band (Reapresentação0 | 0,4 | 2,6 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 2,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Sensacional | 0,6 |
| É Notícia | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Ultra Show (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,8/11,4
RECORD: 5,1/3,9
SBT: 2,7/2,6
BAND: 1,7/1,3
REDETV: 0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário