AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 28/03/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,3 | 40,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,6 |
| Encontro | 7,3 | 25,4 |
| Mais Você | 7,7 | 23,9 |
| SP 1 | 10,7 | 27,2 |
| Globo Esporte | 10,8 | 26,2 |
| Jornal Hoje | 11,4 | 26,4 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,3 | 25,8 |
| Sessão Da Tarde – A Procura Da Felicidade | 11,2 | 25,0 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 15,9 | 31,3 |
| Elas Por Elas | 19,0 | 32,8 |
| SP 2 | 20,4 | 34,2 |
| Família É Tudo | 20,0 | 32,6 |
| Jornal Nacional | 23,5 | 37,5 |
| Renascer | 25,0 | 39,3 |
| Big Brother Brasil | 20,5 | 35,4 |
| This Is Us | 10,9 | 26,0 |
| Jornal Da Globo | 7,5 | 23,9 |
| Boletim Rede BBB | 6,8 | 24,6 |
| Família É Tudo -Reprise | 5,4 | 22,2 |
| Vai Que Cola | 4,6 | 25,3 |
| Hora Um | 4,5 | 30,0 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,2 |
| JR 24h – Matinal | 2,2 | 11,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 12,9 |
| Fala Brasil | 3,8 | 14,5 |
| Hoje Em Dia | 4,5 | 14,3 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 15,4 |
| – A Hora Da Venenosa | 6,4 | 14,6 |
| A Terra Prometida | 6,2 | 14,1 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,5 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 11,4 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,4 | 11,7 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 13,6 |
| Jornal Da Record | 7,9 | 12,8 |
| Reis | 5,3 | 8,4 |
| Futebol (Média Geral) | 9,5 | 15,6 |
| Camp. Paulista – Palmeiras X Novorizontin | 9,8 | 16,0 |
| Câmera Record | 4,9 | 11,5 |
| Jr 24h Mad | 2,6 | 7,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 | 5,7 |
| Escola Do Amor Resp. | 0,9 | 4,7 |
| Religioso | 0,8 | 4,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,5 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 9,5 |
| Chega Mais | 2,4 | 7,0 |
| Carinha De Anjo | 3,4 | 7,9 |
| Teresa | 3,7 | 8,4 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 3,5 | 7,9 |
| Fofocalizando | 3,1 | 6,7 |
| Tá Na Hora | 2,6 | 4,7 |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,4 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,6 |
| As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,2 |
| Programa Do Ratinho | 3,9 | 6,3 |
| A Praça É Nossa | 4,3 | 9,0 |
| The Noite | 3,3 | 11,0 |
| Operação Mesquita | 2,6 | 11,1 |
| SBT Podnight | 2,0 | 9,8 |
| SBT News Na TV | 1,6 | 9,9 |
BAND
| Religioso | 0,2 | 0,9 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,0 |
| The Chef | 0,4 | 1,4 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 5,9 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 5,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 | 6,5 |
| Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,4 |
| Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,5 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 6,7 |
| Brasil Urgente 1 | 3,3 | 6,8 |
| Brasil Urgente 2 | 3,6 | 6,1 |
| Jornal Da Band | 3,8 | 6,3 |
| Melhor Da Noite | 1,8 | 2,8 |
| Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,7 |
| Vikings | 1,1 | 1,8 |
| Jornal Da Noite | 0,9 | 1,9 |
| Esporte Total | 1,1 | 3,4 |
| Documento Band | 1,0 | 4,2 |
| +Info | 0,8 | 4,1 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 4,3 |
| Primeiro Jornal | 0,6 | 3,9 |
| Religioso | 0,4 | 2,6 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 2,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,8 |
| É Notícia | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Ultra Show (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,9/11,5
RECORD: 6,2/4,8
SBT: 3,0/2,8
BAND: 1,8/1,5
REDETV: 0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário