AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 18/04/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,9 | 41,4 |
| Bom Dia Brasil | 9,5 | 34,6 |
| Encontro | 7,7 | 26,3 |
| Mais Você | 9,1 | 29,0 |
| SP 1 | 11,8 | 30,2 |
| Globo Esporte | 10,8 | 26,4 |
| Jornal Hoje | 11,3 | 27,3 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,1 | 26,0 |
| Sessão Da Tarde – O Círculo | 9,3 | 20,7 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 16,1 | 31,0 |
| No Rancho Fundo | 20,0 | 33,6 |
| SP 2 | 21,5 | 34,9 |
| Família É Tudo | 21,4 | 34,1 |
| Pronunciamento | 21,5 | 33,6 |
| Jornal Nacional | 24,8 | 38,6 |
| Renascer | 24,7 | 40,4 |
| Os Outros (Estreia) | 13,5 | 28,0 |
| Linha Direta | 9,3 | 25,7 |
| Jornal Da Globo | 6,7 | 25,4 |
| Família É Tudo (Reprise) | 4,6 | 22,8 |
| Vai Que Cola | 3,8 | 25,0 |
| Hora Um | 4,8 | 35,9 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,2 |
| JR 24h – Matinal | 2,5 | 12,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 13,0 |
| Fala Brasil | 3,8 | 13,6 |
| Hoje Em Dia | 3,7 | 12,1 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,3 | 17,9 |
| – A Hora Da Venenosa | 7,6 | 17,4 |
| A Terra Prometida | 6,1 | 13,9 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,4 | 13,7 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,6 | 12,6 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,9 | 13,0 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 | 13,8 |
| Jornal Da Record (Média Geral) | 7,8 | 12,2 |
| Pronunciamento | 7,6 | 11,8 |
| Reis | 4,7 | 7,4 |
| Gênesis | 4,2 | 7,4 |
| Câmera Record | 3,0 | 7,1 |
| Chicago Med | 2,0 | 6,2 |
| JR 24h – Madrugada | 1,7 | 6,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,1 |
| Escola Do Amor Resp. | 0,5 | 3,4 |
| Religioso | 0,5 | 3,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 | 10,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 9,7 |
| Chega Mais | 2,2 | 6,5 |
| Carinha De Anjo | 3,2 | 7,7 |
| Teresa | 3,6 | 8,4 |
| Minha Fortuna É Te Amar | 4,0 | 9,1 |
| Fofocalizando | 3,5 | 7,5 |
| Tá Na Hora | 2,8 | 5,0 |
| SBT Brasil (Média Geral) | 3,6 | 5,7 |
| Pronunciamento | 4,7 | 7,3 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,5 |
| As Aventuras De Poliana | 3,9 | 6,2 |
| Programa Do Ratinho | 4,3 | 8,0 |
| A Praça É Nossa | 5,1 | 13,3 |
| The Noite | 3,1 | 12,3 |
| Operação Mesquita | 2,2 | 11,0 |
| SBT Podnight | 1,7 | 10,4 |
| SBT News Na TV | 1,6 | 11,4 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,4 | 1,4 |
| The Chef | 0,4 | 1,4 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,7 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,0 |
| Os Donos Da Bola | 2,0 | 4,7 |
| Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,2 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 6,8 |
| Brasil Urgente 1 (16:02 – 18:50) | 3,4 | 6,8 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 4,2 | 7,0 |
| Jornal Da Band (Média Geral) | 4,4 | 7,1 |
| Pronunciamento | 4,2 | 6,5 |
| Melhor Da Noite | 1,9 | 3,0 |
| Perrengue Do Dia | 1,7 | 2,8 |
| Vikings | 0,9 | 2,0 |
| Jornal Da Noite | 0,6 | 1,6 |
| Esporte Total | 0,7 | 2,7 |
| Band Esporte | 0,5 | 2,8 |
| +Info | 0,5 | 3,4 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
| Religioso | 0,3 | 2,0 |
REDETV
| Religios | 0,0 | 0,2 |
| Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,2 |
| Manhã Do Ronnie -Ed Local | 0,1 | 0,3 |
| Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,2 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,5 |
| Qualé Moré? | 0,1 | 0,2 |
| Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Religioso Ves | 0,1 | 0,1 |
| A Tarde É Sua | 1,8 | 4,0 |
| Religioso | 0,3 | 0,6 |
| Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
| Rede TV News (Média Geral) | 0,5 | 0,8 |
| Flash Mega Sena | 0,7 | 1,2 |
| Pronunciamento | 0,2 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 | 1,3 |
| Sensacional | 1,0 | 2,1 |
| É Notícia | 0,1 | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
| Ultra Show | 0,2 | 1,4 |
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,6/11,2
RECORD: 5,6/4,3
SBT: 3,2/2,9
BAND: 1,9/1,6
REDETV: 0,4/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário