AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 28/04/2024
GLOBO
| Religioso | 3,3 | 23,3 |
| Antena Paulista | 4,1 | 26,6 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,5 | 30,5 |
| Globo Rural | 8,9 | 37,8 |
| Auto Esporte | 8,7 | 31,5 |
| Esporte Espetacular | 7,4 | 21,6 |
| Temperatura Máxima – Capitão América 2 | 10,0 | 23,4 |
| Domingão (14h24 às15h41) | 9,2 | 20,1 |
| Futebol (Média Geral) | 18,4 | 35,1 |
| Camp. Brasileiro – Corinthians X Fluminense | 19,3 | 36,5 |
| Domingão (18h08 às 20h30) | 17,4 | 30,3 |
| Fantástico | 18,0 | 31,3 |
| No Corre Partiu | 10,5 | 27,0 |
| Domingo Maior – Godzilla 2: Rei Dos Monstros | 6,0 | 24,1 |
| Cinemaço – O Contador | 4,2 | 28,0 |
| Hora Um | 5,2 | 36,8 |
RECORD
| Religioso | 0,6 | 3,1 |
| Record Kids (Média Geral) | 3,1 | 8,9 |
| – Desenhos Bíblicos | 2,2 | 7,5 |
| – A Turma Do Pica Pau | 3,2 | 9,1 |
| – Todo Mundo Odeia O Chris | 4,1 | 9,9 |
| Cine Maior – Red 2 | 4,7 | 10,4 |
| Hora Do Faro | 3,7 | 7,1 |
| Canta Comigo | 5,3 | 9,4 |
| Domingo Espetacular | 7,5 | 12,4 |
| A Grande Conquista | 4,0 | 9,1 |
| Mundo Record Prêmios | 3,5 | 9,4 |
| Câmera Record | 2,7 | 9,0 |
| Religioso | 0,7 | 4,4 |
SBT
| SBT News Na TV (06h00 às 06h59) | 2,2 | 15,4 |
| Pé Na Estrada | 2,5 | 14,7 |
| SBT Agro | 2,2 | 11,7 |
| SBT Sports | 2,0 | 8,4 |
| Notic. Impressionantes | 2,2 | 7,5 |
| Show Prêmios Do Baú | 2,9 | 8,4 |
| Tele Sena | 2,2 | 6,4 |
| Domingo Legal | 5,8 | 13,7 |
| Eliana | 6,3 | 11,8 |
| Roda A Roda Jequiti | 6,9 | 11,5 |
| Programa Silvio Santos | 7,4 | 13,5 |
| Brookly Nine Nine | 2,6 | 9,0 |
| SBT News Na TV (01h18 às 06h00) | 1,8 | 11,5 |
BAND
| Band Kids | 0,5 | 3,2 |
| Hiper Cap ABC Região | 0,5 | 2,1 |
| Hiper Cap Alto T Reg. | 0,8 | 2,8 |
| Alma | 0,6 | 1,9 |
| Interprograma | 0,5 | 1,7 |
| Viva Sorte | 0,7 | 2,1 |
| Show Do Esporte | 1,2 | 2,7 |
| Automobilismo Porsche Carrera Cup – Etapa São Paulo (Média Geral) | 0,8 | 2,0 |
| Futebol (Média Geral) | 0,8 | 1,5 |
| Camp. Bras. Série B – Coritiba X Brusque | 0,7 | 1,3 |
| Apito Final | 1,7 | 3,1 |
| Perrengue Na Band | 2,3 | 3,6 |
| Top Cine – Mar Negro | 1,4 | 2,6 |
| Canal Livre | 0,8 | 2,3 |
| Automobilismo | 0,5 | 1,9 |
| Nasc. Cup Series VT – Etapa Dover | 0,5 | 1,8 |
| Linha De Combate | 0,4 | 2,3 |
| +Info | 0,3 | 2,2 |
| Sessão Especial – Regressão | 0,3 | 2,2 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,0 |
| Religioso | 0,3 | 1,9 |
REDETV
| Religioso | 0,2 | 1,4 |
| Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,8 |
| Ultra Sertanej. Raiz | 0,2 | 0,9 |
| Mundo Empresarial | 0,1 | 0,3 |
| São Paulo Dá Sorte | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Apeoesp | 0,1 | 0,3 |
| A Hora A Vez Peq. Empresa | 0,1 | 0,2 |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| De Bem Com A Saúde | 0,2 | 0,3 |
| Polishop | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| A Hora Do Zap | 0,2 | 0,4 |
| Geral Do Povo | 1,0 | 1,8 |
| João Kleber Show | 1,0 | 1,6 |
| Palpite Do Milhão | 0,5 | 1,2 |
| Mega Senha | 0,6 | 1,7 |
| Vou Te Contar | 0,5 | 1,9 |
| A Hora Do Zap | 0,3 | 1,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,8 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,9/10,6
RECORD: 4,2/3,3
SBT: 5,4/4,5
BAND: 1,1/0,9
REDETV: 0,5/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário