AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 25/04/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,2 | 39,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 | 32,5 |
| Encontro | 7,0 | 25,1 |
| Mais Você | 7,6 | 24,2 |
| SP 1 | 9,8 | 26,4 |
| Globo Esporte | 10,0 | 25,1 |
| Jornal Hoje | 11,0 | 26,4 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,4 | 27,1 |
| Sessão Da Tarde – O Medalhão | 11,3 | 25,4 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 16,2 | 30,8 |
| No Rancho Fundo | 19,9 | 33,5 |
| SP 2 | 21,5 | 34,7 |
| Família E Tudo | 20,8 | 32,8 |
| Jornal Nacional | 25,2 | 39,0 |
| Renascer | 27,2 | 43,3 |
| Os Outros | 13,6 | 27,1 |
| Linha Direta | 8,4 | 22,2 |
| Jornal Da Globo | 6,4 | 22,2 |
| Conversa Com Bial | 5,2 | 22,6 |
| Família E Tudo – Reprise | 5,2 | 26,9 |
| Vai Que Cola | 4,1 | 26,8 |
| Hora Um | 5,1 | 36,1 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,2 |
| JR 24h – Matinal | 2,1 | 11,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 15,3 |
| Fala Brasil | 3,8 | 14,4 |
| Hoje Em Dia | 4,2 | 13,7 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,4 | 18,6 |
| – A Hora Da Venenosa | 8,1 | 19,2 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 13,7 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 13,9 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,4 | 11,9 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,3 | 11,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,3 | 14,0 |
| Jornal Da Record | 8,1 | 12,6 |
| Reis | 5,7 | 8,8 |
| Gênesis | 4,4 | 7,2 |
| A Grande Conquista | 4,1 | 8,8 |
| Chicago Med | 2,2 | 6,8 |
| JR 24h – Madrugada | 1,7 | 5,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,0 |
| Escola Do Amor Resp. | 0,5 | 2,9 |
| Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,8 |
| Chega Mais | 1,7 | 5,0 |
| Carinha De Anjo | 2,8 | 6,7 |
| Teresa | 2,5 | 6,1 |
| Contigo Sim | 2,7 | 6,4 |
| Minha Fortuna E Te Amar | 3,3 | 7,7 |
| Fofocalizando | 2,9 | 6,2 |
| Tá Na Hora | 2,5 | 4,3 |
| SBT Brasil | 3,4 | 5,4 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 5,7 |
| As Aventuras De Poliana | 3,1 | 4,8 |
| Programa Do Ratinho | 4,6 | 8,2 |
| A Praça É Nossa | 5,2 | 13,5 |
| The Noite | 3,5 | 13,6 |
| Operação Mesquita | 2,0 | 9,9 |
| SBT Podnight | 1,4 | 8,4 |
| SBT News Na TV | 1,4 | 9,7 |
BAND
| Religioso | 0,2 | 0,9 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
| The Chef | 0,4 | 1,2 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,5 | 7,2 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 5,5 |
| Jogo Aberto SP | 3,3 | 8,6 |
| Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,4 |
| Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 6,5 |
| Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,2 | 6,4 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,3 | 7,0 |
| Jornal Da Band | 4,2 | 6,7 |
| Melhor Da Noite | 2,0 | 3,2 |
| Perrengue Do Dia | 1,8 | 3,0 |
| Vikings | 1,5 | 3,0 |
| Jornal Da Noite | 1,1 | 2,9 |
| Esporte Total | 0,9 | 3,1 |
| Documento Band | 0,7 | 3,1 |
| Band Esporte | 0,5 | 2,5 |
| +Info | 0,5 | 3,3 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,1 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,6 |
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
| Você Na TV (Local) | 0,1 | 0,3 |
| Você Na TV | 0,1 | 0,4 |
| Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
| Papo Com Dani | 0,1 | 0,4 |
| Qualé Moré? | 0,1 | 0,2 |
| Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde É Sua | 1,4 | 3,3 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| Hora De Ação | 0,3 | 0,6 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| TV Fama | 0,7 | 1,1 |
| Sensacional | 0,8 | 1,6 |
| É Notícia | 0,1 | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,3 |
| Ultra Show | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,6/11,2
RECORD: 5,9/4,5
SBT: 2,8/2,6
BAND: 2,0/1,6
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário