AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
TERÇA-FEIRA 25/03/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,7 | 38,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 | 32,4 |
| Encontro | 6,2 | 24,4 |
| Mais Você | 7,0 | 24,6 |
| SP1 | 9,7 | 27,6 |
| Globo Esporte | 10,0 | 26,1 |
| Jornal Hoje | 10,5 | 26,5 |
| Novela Ed Especial – História de Amor | 10,8 | 27,0 |
| Sessão da Tarde – Garfield o Filme | 9,5 | 23,8 |
| Boletim SPTV | 11,5 | 27,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 14,0 | 30,9 |
| Garota do Momento | 16,5 | 32,1 |
| SP2 | 18,9 | 33,4 |
| Volta por Cima | 20,1 | 34,0 |
| Jornal Nacional | 21,6 | 34,4 |
| Mania de Você | 23,6 | 36,4 |
| Futebol (Média Geral) | 26,9 | 42,8 |
| Eliminatórias Copa do Mundo – Argentina x Brasil | 27,6 | 43,6 |
| Big Brother Brasil | 15,9 | 36,8 |
| Jornal da Globo | 8,7 | 28,8 |
| Bol Rede BBB (Madrugada) | 6,2 | 25,0 |
| Reapresentação Novela – Volta por Cima Reprise | 5,3 | 24,5 |
| Vai que Cola | 4,5 | 25,0 |
| Corujão – Cine Holliúdy 2 a Chibata Sideral | 3,5 | 26,5 |
| Hora Um | 4,3 | 37,5 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (Manhã) | 2,4 | 13,0 |
| JR 24H (Manhã) | 2,9 | 14,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 15,7 |
| Fala Brasil | 3,9 | 15,9 |
| Hoje em Dia | 3,9 | 14,3 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,5 |
| A Hora da Venenosa | 7,5 | 18,7 |
| O Rico e Lázaro | 4,7 | 11,8 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,5 |
| JR 24H (Tarde) 1 | 5,2 | 12,2 |
| JR 24H (Tarde) 2 | 5,4 | 12,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,8 | 15,2 |
| Jornal da Record | 9,3 | 14,4 |
| Força de Mulher | 9,2 | 13,8 |
| Gênesis | 6,7 | 10,9 |
| Reis | 3,8 | 8,1 |
| Chicago Fire Heróis | 2,5 | 7,4 |
| JR 24H (Madrugada) | 2,1 | 7,5 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,3 | 5,8 |
| Religioso | 0,6 | 4,5 |
SBT
| SBT News Manhã | 2,5 | 13,6 |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,9 | 10,4 |
| Primeiro Impacto 2 (07:30 às 11:00) | 2,7 | 11,3 |
| Primeiro Impacto 3 (11:00 às 13:04) | 3,1 | 9,3 |
| Chaves | 2,8 | 7,2 |
| Quando me Apaixono | 3,1 | 7,7 |
| A Usurpadora | 3,0 | 7,6 |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,3 |
| Tá na Hora (Média Geral) | 2,6 | 4,9 |
| Tá na Hora (16:49 às 18:29) | 2,4 | 5,0 |
| Tá na Hora Local (18:29 às 19:45) | 2,8 | 4,8 |
| SBT Brasil | 3,5 | 5,4 |
| Chaves | 4,1 | 6,2 |
| A Caverna Encantada | 4,0 | 6,0 |
| Chapolin | 3,4 | 5,5 |
| Programa do Ratinho | 3,7 | 6,8 |
| Cine Espetacular – Ponto Cego | 2,6 | 7,5 |
| The Noite | 1,6 | 7,9 |
| Operação Mesquita | 1,3 | 7,9 |
| SBT Podnight | 1,1 | 8,3 |
| SBT News (Madrugada) | 1,3 | 10,9 |
| SBT News Manhã (04:45 às 06:00) | 1,6 | 13,7 |
BAND
| Religioso | 0,3 | 1,9 |
| Jornal Bandnews TV | 0,4 | 1,8 |
| Interprograma | 0,4 | 1,7 |
| Agro Band | 0,3 | 1,5 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,8 |
| Bora Brasil Local (08:15 às 09:00) | 0,5 | 2,1 |
| Bora Brasil (09:00 às 11:00) | 0,4 | 1,8 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,3 |
| Jogo Aberto (Manhã) | 1,5 | 5,0 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,3 |
| Os Donos da Bola | 2,2 | 5,6 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 2,9 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,2 |
| Brasil Urgente 1 (16:00 às 17:30) | 2,2 | 5,1 |
| Brasil Urgente 2 (17:30 às 19:20) | 2,8 | 5,2 |
| Jornal da Band | 3,2 | 5,1 |
| Beleza Fatal | 1,6 | 2,4 |
| Religioso | 0,5 | 0,8 |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9 |
| Pesadelo na Cozinha | 0,9 | 1,9 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,7 |
| Esporte Total | 0,9 | 4,1 |
| Band Esporte | 0,8 | 4,8 |
| +Info | 0,7 | 4,8 |
| Jornal da Band | 0,6 | 5,0 |
| Vida na Água | 0,5 | 4,7 |
| O Melhor Prato | 0,4 | 4,0 |
| Lá no Mercadão | 0,5 | 4,2 |
| Interprograma | 0,5 | 4,1 |
| Religioso | 0,4 | 3,1 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0 |
| Você na TV | 0,1 | 0,4 |
| Fica com a Gente | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,7 | 4,3 |
| Religioso | 0,3 | 0,6 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,4 |
| Elas em Jogo | 0,2 | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,2 | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 | 1,2 |
| Operação de Risco | 0,8 | 1,6 |
| NFL Show | 0,3 | 0,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,8 |
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,0/11,5
RECORD: 6,0/4,6
SBT: 3,0/2,6
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário