AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 02/03/2025
GLOBO
| Faixa Carnaval – Globeleza SP (continuação/média geral) | 4,6 | 35,1 |
| – Vai-Vai | 4,5 | 35,2 |
| Globo Repórter (reprise) | 5,6 | 34,5 |
| Antena Paulista | 6,7 | 34,4 |
| Auto Esporte | 6,9 | 32,8 |
| Globo Rural | 9,0 | 36,3 |
| Viver Sertanejo | 8,4 | 28,2 |
| Esporte Espetacular (média geral) | 7,5 | 21,8 |
| Faixa Carnaval – Glô na Rua | 7,3 | 21,6 |
| Magnum P.I. | 9,3 | 23,4 |
| Temperatura Máxima – Mulan | 12,3 | 28,4 |
| Faixa Carnaval – Glô na Rua | 12,5 | 28,7 |
| The Masked Singer Brasil (média geral) | 10,2 | 22,3 |
| Faixa Carnaval – Glô na Rua | 9,9 | 21,9 |
| Domingão | 9,6 | 19,3 |
| Big Brother Brasil | 11,9 | 22,0 |
| Fantástico | 14,4 | 25,3 |
| Faixa Carnaval – Boletim Sapucaí | 16,0 | 27,8 |
| Oscars | 14,2 | 31,6 |
| Faixa Carnaval – Globeleza RJ (média geral) | 4,8 | 29,9 |
| – Unidos do Viradouro | 6,1 | 29,4 |
| – Mangueira | 4,3 | 31,6 |
| – Unidos de Padre Miguel (VT) | 3,8 | 30,0 |
| – Imperatriz Leopoldinense (VT) | 3,3 | 26,4 |
RECORD
| Religioso | 0,6 | 3,7 |
| Desenhos Bíblicos | 1,3 | 5,2 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,0 | 6,3 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 3,0 | 7,7 |
| Cine Maior – 57 Segundos | 3,1 | 7,1 |
| Acerte ou Caia | 6,3 | 13,6 |
| Futebol – Paulistão | 12,6 | 24,0 |
| Paulistão – Corinthians x Mirassol | 13,4 | 25,3 |
| Domingo Espetacular | 7,6 | 13,7 |
| Esporte Record | 2,6 | 6,3 |
| O Residente | 1,1 | 3,5 |
| Religioso | 0,5 | 2,8 |
SBT
| SBT News Manhã | 2,2 | 16,8 |
| Pé na Estrada | 2,3 | 14,7 |
| SBT Agro | 2,3 | 12,6 |
| SBT Sports | 2,0 | 9,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 | 8,3 |
| Giro do Baú | 2,9 | 9,4 |
| Tele Sena | 3,0 | 9,4 |
| Domingo Legal | 5,2 | 12,5 |
| Roda a Roda | 5,1 | 10,1 |
| Programa Silvio Santos | 6,2 | 11,6 |
| SBT Folia | 2,7 | 9,3 |
| SBT News | 1,4 | 10,0 |
| SBT News Manhã | 2,0 | 15,9 |
BAND
| Carnaval – Desfiles da Série Ouro no RJ (continuação/média geral) | 0,2 | 1,1 |
| Viver Bem | 0,4 | 2,0 |
| Infomercial Band | 0,2 | 1,2 |
| Band Kids | 0,1 | 0,6 |
| Band Esporte | 0,2 | 0,6 |
| Viva Sorte | 0,4 | 1,4 |
| Show do Esporte | 1,2 | 2,9 |
| Band Folia | 1,0 | 2,1 |
| Futebol – Cariocão – Fluminense x Volta Redonda | 1,2 | 2,3 |
| Perrengue na Band | 1,4 | 2,5 |
| Programa do João | 1,3 | 2,3 |
| Band Folia | 0,6 | 1,5 |
| Linha de Combate | 0,6 | 3,0 |
| Sessão Especial – Tumba Aberta | 0,6 | 3,9 |
| Remos e Rumos | 0,4 | 3,4 |
| O Melhor Prato | 0,4 | 3,4 |
| Do Levain ao Pão | 0,4 | 3,1 |
| Religioso | 0,3 | 2,3 |
REDETV
| nfomercial | 0,1 | 0,5 |
| Religioso | 0,2 | 1,0 |
| Infomercial | 0,1 | 0,4 |
| Mundo Empresarial | 0,1 | 0,6 |
| Interprograma | 0,1 | 0,6 |
| São Paulo da Sorte | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| APEOESP | 0,0 | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
| Festival de Prêmios | 0,1 | 0,3 |
| Operação de Risco | 0,4 | 0,9 |
| Geral do Povo | 0,3 | 0,7 |
| João Kleber Show | 0,6 | 1,1 |
| Bastidores Carnaval | 0,4 | 1,0 |
| Festival de Prêmios | 0,3 | 1,5 |
| Religioso | 0,1 | 1,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,4/9,1
RECORD: 4,9/3,7
SBT: 4,7/3,9
BAND: 0,8/0,7
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário