AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 03/03/2025
GLOBO
06:00 | 06:22 | Carnaval | 3,2 | 23,6 |
06:00 | 06:21 | VT – Imperatriz Leopoldinense | 3,2 | 23,6 |
06:22 | 08:29 | Bom Dia SP | 5,9 | 32,4 |
08:29 | 09:31 | Bom Dia Brasil | 7,6 | 29,2 |
09:31 | 10:34 | Encontro | 6,5 | 21,7 |
10:34 | 10:38 | Carnaval | 6,2 | 19,3 |
10:38 | 11:47 | Mais Você | 6,8 | 19,9 |
11:47 | 13:02 | SPTV 1ª Edição | 10,3 | 25,7 |
13:02 | 13:25 | Globo Esporte | 10,6 | 24,5 |
13:25 | 14:41 | Jornal Hoje | 10,8 | 24,3 |
14:41 | 15:23 | Novela Edição Especial – História de Amor | 11,0 | 24,6 |
15:23 | 17:01 | Sessão da Tarde – Casamento Grego 2 | 9,1 | 20,9 |
16:23 | 16:29 | Carnaval | 9,3 | 21,3 |
17:01 | 18:04 | Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 13,2 | 28,3 |
17:22 | 17:28 | Carnaval | 12,3 | 26,8 |
17:37 | 17:40 | Bol Rede BBB Ves | 13,7 | 29,6 |
18:04 | 18:44 | Garota do Momento | 14,2 | 28,1 |
18:44 | 19:17 | SPTV 2ª Edição | 17,3 | 32,3 |
19:17 | 19:19 | Falas Femininas (Apresentação Especial) | 18,8 | 34,1 |
19:19 | 19:59 | Volta Por Cima | 18,6 | 32,7 |
19:59 | 20:40 | Jornal Nacional | 18,3 | 31,4 |
20:40 | 21:18 | Mania de Você | 19,5 | 32,7 |
21:18 | 21:55 | Big Brother Brasil | 18,3 | 30,8 |
21:55 | 04:31 | Carnaval (Média Geral) | 7,4 | 25,2 |
22:18 | 23:26 | Unidos da Tijuca | 11,8 | 23,3 |
23:55 | 01:05 | Beija-Flor | 8,6 | 27,0 |
01:34 | 02:45 | Salgueiro | 5,0 | 26,9 |
03:17 | 04:26 | Vila Isabel | 3,3 | 25,5 |
04:31 | 06:00 | Corujão – Os Caça-Noivas | 2,5 | 22,4 |
RECORD
05:00 | 08:40 | Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 10,5 |
07:00 | 07:03 | JR 24H (Manhã) | 1,6 | 10,1 |
07:30 | 08:40 | Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 13,3 |
08:40 | 10:00 | Fala Brasil | 4,0 | 14,4 |
10:00 | 11:49 | Hoje em Dia | 4,0 | 11,9 |
11:49 | 15:31 | Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 14,8 |
14:23 | 14:56 | A Hora da Venenosa | 7,1 | 15,7 |
15:31 | 16:24 | O Rico e Lázaro | 4,8 | 11,2 |
16:24 | 19:55 | Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 14,4 |
16:54 | 17:09 | JR 24H (Tarde) (Média Geral) | 5,4 | 12,1 |
16:54 | 16:58 | JR 24H (Tarde) 1 | 5,2 | 11,6 |
16:58 | 17:05 | Cidade Alerta | 5,7 | 12,7 |
17:05 | 17:09 | JR 24H (Tarde) 2 | 5,7 | 12,6 |
18:00 | 19:55 | Cidade Alerta SP | 8,0 | 15,0 |
19:55 | 21:00 | Jornal da Record | 8,2 | 13,9 |
21:00 | 21:53 | Força de Mulher | 8,4 | 14,1 |
21:53 | 22:44 | Gênesis | 7,0 | 12,6 |
22:44 | 23:56 | Reis | 4,5 | 9,9 |
23:56 | 00:40 | Chicago P.D. – Distrito 21 | 3,1 | 9,2 |
00:40 | 00:45 | JR 24H (Madrugada) | 2,7 | 8,9 |
00:45 | 02:16 | Entre Linhas | 1,1 | 4,5 |
02:16 | 02:46 | Escola do Amor Responde | 0,6 | 3,8 |
02:46 | 05:00 | Religioso (Madrugada) | 0,4 | 3,0 |
SBT
06:00 | 07:30 | SBT News Manhã | 2,7 | 17,6 |
07:30 | 13:04 | Primeiro Impacto (Média) | 3,1 | 10,0 |
07:30 | 11:00 | Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 10,8 |
11:00 | 13:04 | Primeiro Impacto 3 | 3,4 | 8,9 |
13:04 | 13:45 | Um Maluco no Pedaço | 3,2 | 7,3 |
13:45 | 14:39 | Quando Me Apaixono | 2,9 | 6,4 |
14:39 | 15:29 | Meu Caminho é Te Amar | 2,5 | 5,5 |
15:29 | 16:54 | Fofocalizando | 3,2 | 7,4 |
16:54 | 19:45 | Tá na Hora (Média) | 3,0 | 5,9 |
16:54 | 18:30 | Tá na Hora | 2,9 | 6,0 |
18:30 | 19:45 | Tá na Hora Local | 3,1 | 5,7 |
19:45 | 20:45 | SBT Brasil | 3,4 | 5,8 |
20:45 | 21:05 | Chaves | 3,7 | 6,2 |
21:05 | 21:57 | A Caverna Encantada | 3,4 | 5,6 |
21:57 | 22:15 | Chapolin | 4,1 | 7,2 |
22:15 | 23:14 | Programa do Ratinho | 5,1 | 9,8 |
23:14 | 23:59 | Arena SBT | 3,3 | 7,9 |
23:59 | 02:10 | SBT Folia Madrugada | 2,0 | 7,3 |
02:10 | 02:43 | Operação Mesquita | 1,5 | 9,2 |
02:43 | 03:31 | SBT PodNight | 1,4 | 10,0 |
03:31 | 05:00 | SBT News Madrugada | 1,6 | 13,3 |
05:00 | 06:00 | SBT News Manhã | 2,2 | 19,6 |
BAND
06:00 | 06:45 | Religioso | 0,2 | 1,6 |
06:45 | 07:55 | Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,8 |
07:55 | 08:00 | Interprograma | 0,3 | 1,7 |
08:00 | 08:15 | Agro Band | 0,4 | 1,6 |
08:15 | 11:00 | Bora Brasil (Média) | 0,7 | 2,4 |
08:15 | 09:00 | Bora Brasil Local | 0,5 | 2,0 |
09:00 | 11:00 | Bora Brasil | 0,7 | 2,5 |
11:00 | 13:00 | Jogo Aberto (Média) | 2,6 | 6,8 |
11:00 | 12:00 | Jogo Aberto Manhã | 2,1 | 5,9 |
12:00 | 13:00 | Jogo Aberto SP | 3,1 | 7,6 |
13:00 | 14:30 | Os Donos da Bola | 2,4 | 5,4 |
14:30 | 15:59 | Melhor da Tarde | 1,5 | 3,5 |
15:15 | 15:58 | Carnaval | 1,5 | 3,4 |
15:59 | 19:20 | Brasil Urgente (Média) | 2,6 | 5,5 |
15:59 | 17:30 | Brasil Urgente 1 | 2,8 | 6,3 |
17:30 | 19:20 | Brasil Urgente 2 | 2,5 | 5,0 |
19:20 | 20:25 | Jornal da Band | 2,6 | 4,5 |
21:20 | 22:13 | Religioso Noturno | 0,4 | 0,7 |
22:15 | 22:29 | Perrengue do Dia | 0,4 | 0,7 |
22:29 | 23:00 | Jornal da Noite | 0,4 | 0,7 |
23:00 | 02:00 | Band Folia | 0,4 | 1,2 |
02:00 | 02:40 | Esporte Total Madrugada | 0,2 | 1,1 |
02:40 | 03:14 | Resenha do Galinho | 0,1 | 0,9 |
03:14 | 04:00 | Automobilismo | 0,2 | 1,3 |
03:19 | 03:51 | AUT WEC VT – Etapa Catar | 0,2 | 1,5 |
04:00 | 04:52 | Alma de Gigante | 0,1 | 1,1 |
04:54 | 05:19 | O Melhor Prato Madrugada | 0,1 | 0,7 |
05:21 | 05:41 | Na Cozinha da Helô Mad | 0,1 | 1,0 |
05:41 | 05:45 | Interprograma | 0,1 | 1,2 |
05:45 | 06:00 | Religioso Madrugada | 0,1 | 1,0 |
REDETV
06:00 | 09:30 | Religioso | 0,0 | 0,2 |
09:30 | 10:00 | Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
10:00 | 11:30 | Você na TV | 0,2 | 0,5 |
11:30 | 13:00 | Fica com a Gente | 0,2 | 0,4 |
13:00 | 15:00 | Religioso | 0,0 | 0,0 |
15:00 | 17:00 | A Tarde é Sua | 1,1 | 2,5 |
17:00 | 17:29 | Escola do Amor Responde | 0,3 | 0,7 |
17:29 | 18:00 | Religioso | 0,1 | 0,1 |
18:00 | 19:00 | A Hora do Zap Notícia | 0,1 | 0,2 |
19:00 | 19:20 | Elas em Jogo | 0,0 | 0,0 |
19:20 | 20:30 | Rede TV News | 0,1 | 0,2 |
20:30 | 21:30 | Religioso Noturno | 0,2 | 0,3 |
21:30 | 01:32 | Bastidores Carnaval | 0,6 | 1,4 |
01:32 | 03:00 | Madrugada Animada | 0,4 | 2,0 |
03:00 | 06:00 | Religioso Madrugada | 0,1 | 0,7 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,3/9,4
RECORD: 5,7/4,4
SBT: 3,2/2,8
BAND: 1,6/1,2
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário