AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 05/03/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 6,4 | 35,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,6 |
| Encontro | 6,9 | 24,3 |
| Mais Você | 7,7 | 23,0 |
| SP1ª Edição | 10,2 | 26,5 |
| Globo Esporte | 10,7 | 25,5 |
| Jornal Hoje | 11,1 | 26,0 |
| Novela Ed. Especial – História de Amor | 11,9 | 28,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta (média geral) | 13,4 | 28,3 |
| Carnaval 2025 – Apuração do RJ | 13,4 | 28,4 |
| Garota do Momento | 17,0 | 30,0 |
| SP2ª Edição | 19,0 | 31,8 |
| Volta Por Cima | 20,0 | 32,9 |
| Jornal Nacional | 21,6 | 34,7 |
| Mania de Você | 23,4 | 36,8 |
| Futebol – Libertadores (média geral) | 21,2 | 37,2 |
| Libertadores – Barcelona EQU x Corinthians | 21,4 | 37,5 |
| Big Brother Brasil | 11,6 | 30,9 |
| Cine BBB – Cosme e Damião Quase Santos | 7,8 | 26,2 |
| Jornal da Globo | 5,6 | 25,0 |
| Bol Rede BBB | 5,1 | 25,4 |
| Volta Por Cima (reprise) | 4,5 | 25,8 |
| Vai Que Cola | 3,4 | 25,2 |
| Hora Um | 4,2 | 33,8 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,5 | 9,2 |
| JR 24H Matutino | 1,5 | 9,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 | 12,3 |
| Fala Brasil | 3,4 | 12,8 |
| Hoje em Dia | 4,0 | 12,5 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,2 | 15,0 |
| A Hora da Venenosa | 6,8 | 16,2 |
| O Rico e Lázaro | 4,5 | 10,5 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 8,1 | 15,3 |
| JR 24H Vespertino I | 5,3 | 11,4 |
| JR 24H Vespertino II | 6,1 | 13,0 |
| Cidade Alerta SP | 9,4 | 16,3 |
| Jornal da Record | 8,7 | 14,0 |
| Força de Mulher | 9,1 | 14,4 |
| Gênesis | 7,0 | 11,9 |
| Reis | 3,8 | 8,1 |
| Chicago P. D. Distrito 21 | 2,6 | 8,1 |
| JR 24H Madrugada | 2,0 | 7,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,9 |
| Escola do Amor | 0,5 | 3,2 |
| Religioso | 0,4 | 3,0 |
SBT
| SBT News Manhã | 2,3 | 14,7 |
| Faixa Primeiro Impacto (média geral) | 2,6 | 8,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 | 7,3 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,3 | 5,4 |
| Quando Me Apaixono | 2,8 | 6,6 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,5 | 5,8 |
| Fofocalizando | 2,7 | 6,0 |
| Faixa Tá na Hora (média geral) | 3,0 | 5,6 |
| Tá na Hora SP | 3,0 | 5,1 |
| SBT Brasil | 3,9 | 6,2 |
| Chaves | 3,6 | 5,7 |
| A Caverna Encantada | 3,5 | 5,5 |
| Chapolin | 3,7 | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 4,3 | 8,8 |
| The Noite | 3,4 | 10,8 |
| Operação Mesquita | 2,4 | 10,7 |
| SBT Podnight | 1,9 | 10,1 |
| SBT News | 1,6 | 12,2 |
| SBT News Manhã | 1,7 | 13,5 |
BAND
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
| Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,5 |
| Interprograma | 0,3 | 1,4 |
| Agro Band | 0,3 | 1,3 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,6 | 2,3 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,1 | 5,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 | 6,8 |
| Os Donos da Bola | 2,5 | 5,9 |
| Melhor da Tarde | 0,8 | 2,0 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,1 | 4,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,3 | 4,2 |
| Jornal da Band | 3,1 | 5,1 |
| Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
| Religioso | 0,3 | 0,6 |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,8 |
| Cine Clube – Meu Nome Não é Johnny | 0,7 | 1,6 |
| Jornal da Noite | 0,9 | 3,1 |
| Esporte Total | 0,5 | 2,4 |
| Band Esporte | 0,1 | 0,7 |
| Mais Info | 0,0 | 0,1 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,1 | 0,7 |
| Alma de Gigante | 0,1 | 0,6 |
| Família Nakamura | 0,1 | 0,6 |
| O Melhor Prato | 0,0 | 0,0 |
| Origens do Sabor | 0,0 | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial | 0,0 | 0,0 |
| Você na TV | 0,2 | 0,6 |
| Fica com a Gente | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 | 2,2 |
| Escola do Amor | 0,3 | 0,6 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,4 |
| Elas em Jogo | 0,1 | 0,2 |
| RedeTV News (média geral) | 0,2 | 0,4 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| Hipercap Brasil | 0,3 | 0,4 |
| Superpop | 0,6 | 1,3 |
| A Hora do Zap | 0,4 | 1,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,9 |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,7 |
| Religioso | 0,0 | 0,3 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,4/10,3
RECORD: 5,9/4,4
SBT: 3,0/2,7
BAND: 1,4/1,1
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário