AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 17/03/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,1 | 39,2 |
| Bom Dia Brasil | 7,2 | 29,8 |
| Encontro | 5,9 | 22,7 |
| Mais Você | 6,9 | 22,7 |
| SPTV 1ª Edição | 9,4 | 25,8 |
| Globo Esporte | 9,3 | 23,8 |
| Jornal Hoje | 10,4 | 25,4 |
| Novela Ed Especial – História de Amor | 11,1 | 26,6 |
| Sessão da Tarde – O Público | 8,8 | 21,5 |
| SPTV Ves | 11,9 | 26,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 15,8 | 31,0 |
| Bol. Rede BBB | 16,5 | 31,8 |
| Garota do Momento | 18,0 | 30,7 |
| SPTV 2ª Edição | 20,9 | 33,5 |
| Volta por Cima | 23,1 | 35,3 |
| Jornal Nacional | 24,1 | 36,7 |
| Mania de Você | 24,2 | 38,6 |
| Big Brother Brasil | 17,9 | 34,7 |
| Tela Quente – Família em Construção | 10,4 | 27,3 |
| Jornal da Globo | 7,1 | 24,9 |
| Bol. Rede BBB | 6,7 | 27,1 |
| Reapresentação Novela – Volta por Cima | 5,4 | 25,6 |
| Vai que Cola | 3,8 | 25,7 |
| Hora Um | 4,7 | 36,1 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,5 | 13,7 |
| JR 24H (Manhã) | 3,6 | 17,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,1 | 17,4 |
| Fala Brasil | 4,4 | 17,6 |
| Hoje em Dia | 5,1 | 17,5 |
| Balanço Geral SP (Tarde) – (Média Geral) | 7,2 | 18,3 |
| A Hora da Venenosa | 7,6 | 18,4 |
| O Rico e Lázaro | 5,9 | 14,7 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 8,8 | 16,5 |
| JR 24H (Tarde) 1 | 5,9 | 13,9 |
| JR 24H (Tarde) 2 | 7,0 | 15,5 |
| Cidade Alerta SP | 10,2 | 17,2 |
| Jornal da Record | 9,9 | 15,0 |
| Força de Mulher | 9,1 | 14,1 |
| Gênesis | 6,2 | 10,7 |
| Reis | 3,8 | 8,4 |
| Chicago P D | 2,1 | 6,5 |
| JR 24H (Madrugada) | 1,6 | 5,6 |
| Entre Linhas | 0,9 | 3,8 |
| Escola do Amor Resp | 0,6 | 3,3 |
| Religioso (Madrugada) | 0,5 | 4,1 |
SBT
| SBT News Manhã | 1,9 | 10,0 |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,4 | 8,4 |
| Primeiro Impacto 2 (07:30 às 11:00) | 2,3 | 9,1 |
| Primeiro Impacto 3 (11:00 às 13:02) | 2,6 | 7,6 |
| Chaves | 2,6 | 6,6 |
| Quando Me Apaixono | 3,0 | 7,4 |
| A Usurpadora | 2,7 | 6,4 |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,4 |
| Tá na Hora (Média Geral) | 3,0 | 5,4 |
| Tá na Hora (16:51 às 18:30) | 2,9 | 5,7 |
| Tá na Hora Local (18:30 às 19:45) | 3,1 | 5,1 |
| SBT Brasil | 4,1 | 6,2 |
| Chaves | 3,9 | 5,9 |
| A Caverna Encantada | 3,2 | 5,0 |
| Chapolin | 3,0 | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 8,0 |
| Coleção SBT | 3,4 | 8,4 |
| The Noite | 2,3 | 7,5 |
| Operação Mesquita | 1,7 | 7,5 |
| SBT Podnight | 1,5 | 7,9 |
| SBT News | 1,2 | 8,6 |
| SBT News Manhã (04:45 às 06:00) | 1,6 | 11,4 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| Jornal Bandnews TV | 0,2 | 0,9 |
| Interprograma | 0,1 | 0,6 |
| Agro Band | 0,2 | 0,8 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,6 | 2,4 |
| Bora Brasil Local (08:15 às 09:00) | 0,4 | 1,7 |
| Bora Brasil (09:00 às 11:00) | 0,7 | 2,7 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,1 |
| Jogo Aberto Matinal | 1,8 | 5,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,1 |
| Os Donos da Bola | 2,6 | 6,3 |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,1 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,3 |
| Brasil Urgente 1 (16:00 às 17:30) | 2,6 | 6,2 |
| Brasil Urgente 2 (17:30 às 19:20) | 2,6 | 4,7 |
| Jornal da Band | 2,5 | 3,8 |
| Beleza Fatal | 1,6 | 2,4 |
| Religioso | 0,4 | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
| Planeta Selvagem | 0,9 | 1,9 |
| Jornal da Noite | 1,1 | 3,2 |
| Agenda do Carioca | 1,1 | 3,6 |
| Esporte Total | 0,9 | 3,7 |
| Resenha do Galinho | 0,5 | 2,7 |
| Band Esporte | 0,5 | 3,2 |
| +Info | 0,4 | 2,4 |
| Jornal da Band – Reapresentação | 0,4 | 3,1 |
| Slow Fishing | 0,3 | 2,4 |
| Família Nakamura | 0,3 | 2,3 |
| O Melhor Prato | 0,3 | 1,9 |
| Na Cozinha da Helo | 0,1 | 1,0 |
| Religioso | 0,2 | 1,2 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
| Você na TV | 0,1 | 0,3 |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| A Tarde é Sua | 1,4 | 3,4 |
| Escola do Amor Resp | 0,3 | 0,7 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,2 | 0,3 |
| Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 | 1,2 |
| Companhia Certa | 0,5 | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,0/10,8
RECORD: 6,7/5,0
SBT: 2,9/2,5
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário