AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 22/08/2020
GLOBO
| COMO SERA | 3,2 |
| E DE CASA | 6,0 |
| SPTV 1A EDICAO | 13,2 |
| GLOBO ESPORTE | 13,8 |
| JORNAL HOJE | 13,5 |
| SESSAO COMEDIA | 12,3 |
| MUSICA BOA | 11,0 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 13,7 |
| NOVO MUNDO | 18,8 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 23,8 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 27,5 |
| JORNAL NACIONAL SB | 28,6 |
| FINA ESTAMPA | 33,1 |
| ZORRA | 20,3 |
| ALTAS HORAS | 10,9 |
| SUPERCINE | 6,6 |
| CORUJAO | 3,3 |
RECORD
| RELIGIOSO MAT | 0,6 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 1,3 |
| FALA BRASIL ED SB | 5,6 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,8 |
| BALANCO GERAL SP ED SB | 4,9 |
| CINE AVENTURA | 6,4 |
| CIDADE ALERTA ED SB | 7,6 |
| JORNAL DA RECORD ED SB | 7,5 |
| CIDADE ALERTA ED SB 2 | 5,5 |
| SHOW DO TOM | 4,7 |
| SERIE NOTURNA 2 | 4,1 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,8 |
SBT
| BIG BANG A TEORIA MAT | 1,9 |
| PATRULHA SALVADORA MAT | 1,8 |
| SABADO ANIMADO | 2,7 |
| PARQUE PATATI PATATA | 3,6 |
| SABADO ANIMADO | 5,2 |
| SAM E CAT | 6,0 |
| PROGRAMA DA MAISA | 4,4 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 4,6 |
| SBT BRASIL | 4,8 |
| MAQUINA DA FAMA | 5,4 |
| BAKE OF BR CEREJ BOLO | 4,5 |
| BAKE OFF BRASIL | 7,3 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAD | 4,5 |
| WWE RAW MAD | 1,9 |
| SERIE SABADO | 1,6 |
| ALARMA TV MAD | 1,3 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,4 |
BAND
| MAIS INFO MAT | 0,9 |
| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,6 |
| VENDO NA TV | 0,5 |
| BAND KIDS MAT | 0,5 |
| QUEBRANDO A BANCA | 0,5 |
| FUTEBOL MAT | 0,8 |
| NOSSO AGRO | 0,9 |
| RELIGIOSO VES | 0,3 |
| SESSAO LIVRE VES 1 | 0,9 |
| SESSAO LIVRE VES | 2,1 |
| BRASIL URGENTE SB | 4,9 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 5,5 |
| JORNAL DA BAND | 4,3 |
| OURO VERDE | 2,6 |
| RELIGIOSO NOT | 0,5 |
| DOCUMENTO BAND | 0,6 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 2,4 |
| LAW ORDER INVES ESP | 3,7 |
| MMA NOT | 2,0 |
| CINE PRIVE | 1,4 |
| MAIS INFO MAD | 0,7 |
| CINE BAND CLASSICOS | 0,5 |
REDETV
| REDE TV NEWS MAT | 0,5 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| TRICOTANDO MAT | 0,3 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| EDU GUEDES E VOCE VES | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,2 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,6 |
| POLISHOP VES | 0,3 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,2 |
| POLISHOP NOT | 0,3 |
| AUTO MAIS | 0,3 |
| TE PEGUEI NOT | 0,5 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| REDE TV NEWS | 0,9 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3,1 |
| MEGA SENHA | 2,1 |
| ENCRENCA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 1,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,5 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,6/11,8
RECORD: 5,7/4,5
SBT: 4,7/4,0
BAND: 2,2/1,9
REDETV: 0,5/0,6
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário