AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 01/08/2020
GLOBO
| COMO SERA | 3,6 |
| E DE CASA | 5,6 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,8 |
| JORNAL HOJE | 10,9 |
| SESSAO COMEDIA | 9,2 |
| MUSICA BOA | 8,6 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 11,4 |
| NOVO MUNDO | 17,0 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 23,0 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 27,0 |
| JORNAL NACIONAL SB | 26,0 |
| FINA ESTAMPA | 28,8 |
| ZORRA MELHORES MOMENT | 18,1 |
| ALTAS HORAS | 9,9 |
| SUPERCINE | 6,7 |
| CORUJAO | 4,3 |
RECORD
| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| FALA BRASIL | 4,4 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,5 |
| BALANCO GERAL SP | 4,4 |
| CINE AVENTURA | 3,9 |
| CIDADE ALERTA | 6,4 |
| JORNAL DA RECORD | 6,0 |
| CIDADE ALERTA | 5,8 |
| SHOW DO TOM | 5,4 |
| SERIE NOTURNA 2 | 4,8 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 2,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,9 |
SBT
| BIG BANG A TEORIA MAT | 2,5 |
| PATRULHA SALVADORA MAT | 2,5 |
| SABADO ANIMADO | 4,0 |
| SAM E CAT | 5,6 |
| HENRY DANGER | 5,6 |
| PROGRAMA DA MAISA | 4,3 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 4,1 |
| MILAGRES DE NOSSA SENHORA | 2,4 |
| SBT BRASIL | 4,1 |
| MAQUINA DA FAMA | 5,3 |
| ESQUADRAO DA MODA | 4,6 |
| FABRICA DE CASAMENTOS | 6,3 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAD | 3,5 |
| WWE RAW MAD | 1,8 |
| SERIE SABADO | 1,6 |
| ALARMA TV MAD | 1,7 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,7 |
BAND
| MAIS INFO MAT | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,1 |
| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,2 |
| BAND KIDS MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| BAND KIDS MAT | 0,2 |
| EM MOVIMENTO | 0,2 |
| NOSSO AGRO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| SESSAO LIVRE VES 1 | 0,9 |
| SESSAO LIVRE VES | 2,0 |
| BRASIL URGENTE SB | 4,1 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 5,1 |
| JORNAL DA BAND | 4,3 |
| OURO VERDE | 2,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,9 |
| DOCUMENTO BAND | 1,0 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 2,6 |
| LAW ORDER INVES ESP | 4,5 |
| KICKBOXING NOT | 3,0 |
| MMA NOT | 2,1 |
| CINE PRIVE | 1,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,6 |
| CINE BAND CLASSICOS | 0,5 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,4 |
REDETV
| REDE TV NEWS MAT | 0,6 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| TRICOTANDO MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,3 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| EDU GUEDES E VOCE VES | 0,3 |
| POLISHOP VES | 0,2 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,5 |
| POLISHOP VES | 0,3 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,3 |
| POLISHOP NOT | 0,2 |
| AUTO MAIS | 0,3 |
| TE PEGUEI NOT | 0,6 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| REDE TV NEWS | 1,0 |
| OPERACAO DE RISCO | 3,4 |
| MEGA SENHA | 2,2 |
| ENCRENCA MAD | 1,9 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,3 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,4 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,7/10,6
RECORD: 4,9/4,0
SBT: 4,4/3,8
BAND: 2,0/1,7
REDETV: 0,6/0,7
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário