AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 20/08/2020
GLOBO
| BOM DIA SP | 8,0 |
| BOM DIA BRASIL | 9,0 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 8,3 |
| SPTV 1A EDICAO | 13,2 |
| GLOBO ESPORTE | 13,2 |
| JORNAL HOJE | 14,2 |
| SESSAO DA TARDE | 18,1 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 26,7 |
| MALHACAO | 21,0 |
| NOVO MUNDO | 21,7 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 27,0 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 32,4 |
| JORNAL NACIONAL SS | 32,4 |
| FINA ESTAMPA | 35,8 |
| HEBE | 20,0 |
| THE GOOD DOCTOR | 13,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,4 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,7 |
| SERIES AMERICANAS | 4,6 |
| CORUJAO | 3,8 |
| HORA UM | 4,5 |
RECORD
| BALANCO GERAL MANHA | 1,4 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 2,3 |
| FALA BRASIL | 3,0 |
| HOJE EM DIA | 4,8 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 8,2 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 10,3 |
| ESCRAVA MÃE | 6,0 |
| OS MUTANTES | 4,0 |
| CIDADE ALERTA NET | 5,2 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 8,7 |
| JORNAL DA RECORD | 7,2 |
| APOCALIPSE | 6,3 |
| JESUS | 4,8 |
| REPORTER RECORD INV | 6,1 |
| SERIE PREMIUM | 2,9 |
| JR 24H MAD | 2,2 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 1,1 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |
| ESCOLA DO AMOR MAD | 0,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,7 |
SBT
| PRIMEIRO IMPACTO | 4,0 |
| BOM DIA E CIA | 5,7 |
| TRITURANDO | 3,9 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,7 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,8 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,5 |
| SBT BRASIL | 6,1 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,8 |
| CHIQUITITAS | 7,6 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 6,3 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 6,5 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 6,8 |
| THE NOITE | 4,6 |
| OPERACAO MESQUITA | 3,3 |
| TRITURANDO MAD | 2,5 |
| ALARMA TV MAD | 2,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,8 |
BAND
| BORA SP | 0,6 |
| BORA BRASIL | 1,3 |
| AQUI NA BAND | 0,7 |
| JOGO ABERTO MAT | 3,3 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,8 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,6 |
| MELHOR DA TARDE NET | 1,8 |
| BRASIL URGENTE NET | 5,2 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 5,7 |
| JORNAL DA BAND | 4,8 |
| OURO VERDE | 2,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,8 |
| NA LINHA DE FRENTE | 1,8 |
| BAND ELEICOES | 0,8 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 1,0 |
| MAIS INFO MAD | 0,8 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,7 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |
REDETV
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,8 |
| EDU GUEDES E VOCE | 1,0 |
| TRICOTANDO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 2,1 |
| RELIGIOSO VES | 0,4 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,6 |
| REDE TV NEWS | 1,3 |
| REDE TV NEWS | 1,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| TV FAMA | 0,7 |
| SENSACIONAL NOT | 0,7 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,6 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 18,6/14,9
RECORD: 6,0/4,6
SBT: 5,7/5,0
BAND: 2,5/2,0
REDETV: 0,9/0,7
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário