AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 26/08/2020
GLOBO
| BOM DIA SP | 7,3 |
| BOM DIA BRASIL | 7,0 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,2 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,2 |
| GLOBO ESPORTE | 10,5 |
| JORNAL HOJE | 10,0 |
| SESSAO DA TARDE | 13,6 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 23,7 |
| MALHACAO | 19,9 |
| NOVO MUNDO | 20,8 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 23,9 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 28,7 |
| JORNAL NACIONAL SS | 28,1 |
| FINA ESTAMPA | 33,3 |
| FUTEBOL QA | 26,5 |
| SEGUE O JOGO | 12,9 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,7 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,1 |
| SERIES AMERICANAS | 5,2 |
| CORUJAO | 4,1 |
| HORA UM | 4,1 |
RECORD
| BALANCO GERAL MANHA | 1,7 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 2,7 |
| FALA BRASIL | 3,7 |
| HOJE EM DIA | 4,2 |
| JR 24H MAT | 3,9 |
| BALANCO GERAL SP | 7,1 |
| ESCRAVA MÃE | 5,2 |
| OS MUTANTES | 3,6 |
| CIDADE ALERTA NET | 3,8 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 8,2 |
| JORNAL DA RECORD | 7,7 |
| APOCALIPSE | 5,2 |
| JESUS | 6,3 |
| TOP CHEF | 5,4 |
| SERIE PREMIUM | 3,6 |
| JR 24H MAD | 2,6 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 1,5 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,8 |
SBT
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,5 |
| BOM DIA E CIA | 4,8 |
| TRITURANDO | 3,6 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,0 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,2 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,4 |
| SBT BRASIL | 6,0 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,6 |
| CHIQUITITAS | 8,6 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 8,8 |
| PRA GANHAR E SO RODAR | 6,1 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 5,1 |
| THE NOITE | 3,8 |
| OPERACAO MESQUITA | 2,7 |
| TRITURANDO MAD | 2,2 |
| ALARMA TV MAD | 1,8 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,3 |
BAND
| BORA SP | 0,6 |
| BORA BRASIL | 1,1 |
| AQUI NA BAND | 0,7 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,5 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,8 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,7 |
| MELHOR DA TARDE NET | 2,2 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,9 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 5,4 |
| JORNAL DA BAND | 4,5 |
| OURO VERDE | 2,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,3 |
| CINE CLUBE | 2,3 |
| JORNAL DA NOITE | 1,4 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,9 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,7 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,5 |
REDETV
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,5 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,7 |
| TRICOTANDO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| A TARDE E SUA | 1,5 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,5 |
| REDE TV NEWS | 1,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 2,1 |
| SUPERPOP | 2,3 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 1,1 |
| FEST PR CHAVE E SUA MAD | 0,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 16,1/12,9
RECORD: 5,6/4,3
SBT: 5,2/4,5
BAND: 2,5/2,0
REDETV: 0,9/0,7
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário