AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 13/10/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,6 | 44,6% |
| Bom Dia Brasil | 9,9 | 37,6% |
| Encontro | 7,2 | 26,6% |
| Mais Você | 7,3 | 22,8% |
| SPTV 1ª Edição | 10,7 | 28,1% |
| Globo Esporte | 10,4 | 26,3% |
| Jornal Hoje | 12,0 | 28,7% |
| Novela (Edição Especial) – Terra Nostra | 13,2 | 30,5% |
| Sessão da Tarde – Uma Nova Chance | 11,9 | 26,6% |
| Boletim SPTV 2 | 14,3 | 29,3% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 17,9 | 33,9% |
| Eta Mundo Melhor | 21,8 | 37,2% |
| SPTV 2ª Edição | 23,8 | 39,0% |
| Dona de Mim | 23,0 | 36,6% |
| Jornal Nacional | 27,0 | 41,4% |
| Vale Tudo | 28,6 | 45,6% |
| Tela Quente – Na Mira do Perigo | 15,4 | 32,8% |
| Jornal da Globo | 7,6 | 27,1% |
| Conversa com Bial | 6,1 | 27,5% |
| Reapresentação Novela – Dona de Mim | 4,7 | 25,6% |
| Vai Que Cola | 4,0 | 28,1% |
| Hora Um | 4,6 | 35,3% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,3% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h29] | 1,4 | 8,4% |
| JR 24H [Manhã] | 2,1 | 11,0% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h29 às 08h30] | 3,3 | 13,3% |
| Fala Brasil | 4,0 | 15,1% |
| Hoje em Dia | 3,4 | 12,3% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,0 | 12,8% |
| – A Hora da Venenosa | 5,6 | 12,9% |
| A Escrava Isaura | 4,2 | 9,6% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 11,7% |
| JR 24H [Tarde 1] | 3,6 | 7,9% |
| JR 24H [Tarde 2] | 6,2 | 12,4% |
| Cidade Alerta SP [18h00 às 19h55] | 7,1 | 12,1% |
| Jornal da Record | 6,4 | 9,9% |
| O Senhor e a Serva | 4,3 | 6,7% |
| Reis | 3,8 | 6,2% |
| A Fazenda | 5,3 | 11,5% |
| JR 24H [Madrugada] | 2,7 | 9,2% |
| Entre Linhas | 0,9 | 4,1% |
| Escola do Amor Resp. | 0,6 | 3,1% |
| Religioso | 0,3 | 2,1% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,3 | 10,5% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 2,1 | 11,0% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h30] | 2,4 | 9,8% |
| Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,3 | 4,9% |
| – Perninha em Obras | 1,3 | 4,9% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,0 | 3,9% |
| Primeiro Impacto | 2,7 | 9,8% |
| Alô Você | 3,1 | 8,4% |
| Maria do Bairro | 3,8 | 8,8% |
| Rubi | 2,8 | 6,5% |
| Fofocalizando | 2,9 | 6,4% |
| Casos de Família | 3,0 | 6,0% |
| Aqui Agora | 2,9 | 5,0% |
| Coração Indomável | 2,8 | 4,6% |
| SBT Brasil | 3,7 | 5,8% |
| A Mar | 3,8 | 5,8% |
| Programa do Ratinho | 3,5 | 5,9% |
| Dez ou Mil | 3,5 | 5,9% |
| The Voice Brasil | 4,2 | 9,1% |
| The Noite | 2,3 | 7,9% |
| Operação Mesquita | 1,7 | 7,5% |
| SBT Podnight | 1,3 | 7,1% |
| SBT Notícias | 1,4 | 10,1% |
| SBT Manhã [04h45 às 06h00] | 1,5 | 11,3% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,4% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,7% |
| Agro Band | 0,2 | 0,7% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
| Bora Brasil [08h15 às 09h00] | 0,2 | 0,7% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,5 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,4% |
| Jogo Aberto Manhã | 1,4 | 4,3% |
| Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,3% |
| Os Donos da Bola | 1,8 | 4,4% |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,1% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,6% |
| Brasil Urgente [16h00 às 17h30] | 2,7 | 5,9% |
| Brasil Urgente [17h30 às 19h20] | 3,1 | 5,5% |
| Jornal da Band | 3,2 | 5,1% |
| Cruel Istambul | 1,3 | 2,0% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Galvão e Amigos | 0,6 | 1,2% |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2,3% |
| Esporte Total | 0,7 | 3,3% |
| +Info | 0,6 | 3,0% |
| Entre Linhas | 0,3 | 1,8% |
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,1 | 0,2% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,8 | 1,8% |
| Escola do Amor Resp. | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,4% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 | 0,5% |
| TV Fama | 0,5 | 0,9% |
| Sensacional | 0,4 | 0,8% |
| Companhia Certa | 0,2 | 0,5% |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5% |
| Jogo na Tela | 0,0 | 0,0% |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,8% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,9/12,3
RECORD: 4,9/3,8
SBT: 3,1/2,7
BAND: 1,5/1,1
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário