AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 08/10/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,1 | 41,9% |
| Bom Dia Brasil | 9,9 | 37,6% |
| Encontro | 7,9 | 28,4% |
| Mais Você | 8,3 | 25,9% |
| SPTV 1ª Edição | 10,9 | 28,4% |
| Globo Esporte | 10,1 | 25,3% |
| Jornal Hoje | 10,7 | 25,7% |
| Novela (Edição Especial) – Terra Nostra | 12,1 | 28,0% |
| Flash Jornalismo Globo [15h39 às 15h40] | 13,3 | 31,0% |
| Sessão Da Tarde – Quarto De Guerra | 11,7 | 25,8% |
| Boletim SPTV 2 | 16,1 | 31,5% |
| Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 18,9 | 34,1% |
| Eta Mundo Melhor | 21,8 | 35,2% |
| SPTV 2ª Edição | 23,7 | 36,9% |
| Dona De Mim | 24,8 | 37,9% |
| Jornal Nacional | 27,8 | 41,8% |
| Vale Tudo | 29,2 | 45,9% |
| Espiadinha Globoplay | 12,3 | 26,3% |
| Jornal Da Globo | 7,5 | 23,5% |
| Conversa Com Bial | 5,6 | 22,1% |
| Reapresentação Novela – Dona De Mim | 4,6 | 23,1% |
| Vai Que Cola | 3,9 | 26,8% |
| Hora Um | 4,9 | 35,8% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 9,0% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h30] | 1,3 | 7,2% |
| JR 24H [Manhã] | 2,2 | 10,1% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h30 às 08h30] | 3,0 | 12,2% |
| Fala Brasil | 3,7 | 13,9% |
| Hoje Em Dia | 3,9 | 13,7% |
| Balanço Geral SP | 5,9 | 15,1% |
| A Escrava Isaura | 4,2 | 9,7% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 12,4% |
| JR 24H [17h01 às 17h05] | 5,6 | 11,3% |
| JR 24H [17h28 às 17h32] | 6,4 | 12,3% |
| Cidade Alerta SP | 8,0 | 13,0% |
| Jornal Da Record | 6,8 | 10,3% |
| A Vida De Jo | 4,7 | 7,2% |
| Reis | 3,7 | 6,0% |
| A Fazenda | 6,6 | 13,8% |
| Chicago Fire Herois | 3,8 | 11,1% |
| JR 24H [Madrugada] | 2,1 | 7,4% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,9% |
| Religioso | 0,4 | 2,8% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 3,0 | 13,8% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 3,0 | 14,8% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h29] | 3,1 | 12,6% |
| Bom Dia E Cia (Média Geral) | 2,2 | 8,3% |
| – Esquadrão Do Mar Azul | 2,3 | 8,7% |
| – Os Jovens Titas Em Ação | 2,2 | 8,1% |
| – O Show De Tom E Jerry | 2,0 | 7,6% |
| Primeiro Impacto | 3,2 | 11,1% |
| Alô Você | 3,7 | 9,6% |
| Rubi | 3,5 | 8,2% |
| Fofocalizando | 3,6 | 7,8% |
| Casos De Família | 3,1 | 5,6% |
| Aqui Agora | 3,1 | 4,9% |
| Coração Indomável | 2,5 | 4,0% |
| SBT Brasil | 3,1 | 4,7% |
| A Mar | 3,2 | 4,9% |
| As Filhas Da Senhora Garcia | 4,5 | 7,8% |
| Programa Do Ratinho | 3,4 | 7,7% |
| Arena SBT | 2,2 | 6,9% |
| The Noite | 1,7 | 7,9% |
| Convidado | 1,7 | 7,9% |
| Operação Mesquita | 1,4 | 8,6% |
| SBT Podnight | 1,4 | 9,9% |
| SBT Notícias | 1,8 | 13,4% |
| SBT Manhã [04h45 às 06h00] | 1,9 | 13,8% |
BAND
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,5% |
| Valor Da Vida | 0,1 | 0,6% |
| Agro Band | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2% |
| Bora Brasil Local [08h15 às 09h00] | 0,2 | 0,9% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,4 | 1,4% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,6% |
| – Jogo Aberto Manhã | 1,3 | 3,9% |
| – Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,0% |
| Os Donos Da Bola | 1,9 | 4,7% |
| Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,5% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,4% |
| Brasil Urgente 1 [16h00 às 17h30] | 2,8 | 5,9% |
| Brasil Urgente 2 [17h30 às 19h20] | 3,0 | 5,1% |
| Jornal Da Band | 3,1 | 4,8% |
| Cruel Istambul | 1,4 | 2,1% |
| Religioso | 0,4 | 0,6% |
| Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,6% |
| Melhor Da Noite | 0,5 | 1,2% |
| Jornal Da Noite | 0,6 | 2,0% |
| Esporte Total | 0,6 | 3,0% |
| Religioso | 0,2 | 1,1% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã Com Você | 0,0 | 0,1% |
| Fica Com A Gente | 0,3 | 0,9% |
| Bola Na Rede | 0,2 | 0,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 0,9 | 2,0% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Brasil Do Povo | 0,3 | 0,5% |
| RedeTV! News [19h54 às 20h00] | 0,2 | 0,2% |
| Flash Loterias Caixa | 0,2 | 0,3% |
| RedeTV! News [20h03 às 20h30] | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,2 | 0,2% |
| Hipercap Brasil | 0,3 | 0,4% |
| Superpop | 0,4 | 0,9% |
| Companhia Certa | 0,5 | 1,5% |
| Leitura Dinâmica | 0,0 | 0,1% |
| Jogo Na Tela | 0,0 | 0,0% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,6/11,9
RECORD: 5,4/4,1
SBT: 3,3/2,9
BAND: 1,5/1,2
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário