AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 09/10/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,4 | 42,2% |
| Bom Dia Brasil | 9,3 | 35,1% |
| Encontro | 7,2 | 25,3% |
| Bem Estar | 6,6 | 23,0% |
| Mais Você | 7,8 | 24,8% |
| SPTV 1ª Edição | 10,8 | 29,8% |
| Globo Esporte | 10,9 | 27,8% |
| Jornal Hoje | 11,4 | 28,3% |
| Novela (Edição Especial) – Terra Nostra | 13,0 | 31,5% |
| Sessão da Tarde – Espelho Espelho Meu | 11,4 | 26,9% |
| Boletim SPTV 2 | 14,4 | 31,1% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 17,7 | 34,4% |
| Eta Mundo Melhor | 21,3 | 36,4% |
| SPTV 2ª Edição | 22,5 | 36,7% |
| Dona de Mim | 23,2 | 36,9% |
| Jornal Nacional | 25,4 | 39,8% |
| Vale Tudo | 28,7 | 45,7% |
| Terceirão | 11,9 | 24,4% |
| Jornal da Globo | 5,8 | 16,6% |
| Conversa com Bial | 4,5 | 17,1% |
| Reapresentação Novela – Dona de Mim | 3,9 | 18,6% |
| Vai Que Cola | 3,3 | 22,2% |
| Hora Um | 4,8 | 34,4% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,0% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h30] | 1,4 | 8,1% |
| JR 24H [Manhã] | 2,0 | 9,1% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h30 às 08h30] | 3,3 | 13,3% |
| Fala Brasil | 3,9 | 14,8% |
| Hoje em Dia | 4,0 | 13,9% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,2 | 13,8% |
| – A Hora da Venenosa | 6,0 | 14,4% |
| A Escrava Isaura | 4,0 | 9,6% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 10,5% |
| JR 24H [17h07 às 17h11] | 4,3 | 9,2% |
| JR 24H [17h40 às 17h43] | 5,6 | 11,0% |
| Cidade Alerta SP [18h00 às 19h55] | 6,5 | 11,0% |
| Jornal da Record | 6,2 | 9,8% |
| A Vida de Jó | 5,2 | 8,2% |
| Reis | 4,2 | 6,8% |
| A Fazenda | 7,7 | 16,9% |
| JR 24H [Madrugada] | 3,3 | 10,9% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,7% |
| Inteligência e Fé | 0,7 | 4,2% |
| Religioso | 0,3 | 1,9% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,4 | 10,7% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 2,4 | 11,5% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h33] | 2,4 | 9,7% |
| Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,3 | 5,1% |
| – Esquadrão do Mar Azul | 1,3 | 4,8% |
| – Os Jovens Titãs em Ação | 1,4 | 5,3% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,3 | 4,7% |
| Primeiro Impacto | 2,7 | 9,4% |
| Alô Você | 2,7 | 7,4% |
| Maria do Bairro | 3,5 | 8,5% |
| Rubi | 2,6 | 6,2% |
| Fofocalizando | 3,2 | 7,4% |
| Casos de Família | 2,8 | 5,6% |
| Aqui Agora | 2,8 | 4,8% |
| Coração Indomável | 3,1 | 5,0% |
| SBT Brasil | 2,9 | 4,6% |
| A Mar | 2,9 | 4,6% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,7 | 6,1% |
| Programa do Ratinho | 4,9 | 10,0% |
| A Praça é Nossa | 4,0 | 12,0% |
| The Noite | 2,4 | 11,1% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 10,4% |
| SBT Podnight | 1,5 | 10,3% |
| SBT Notícias | 1,4 | 10,7% |
| SBT Manhã [04h45 às 06h00] | 1,4 | 9,7% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Jornal BandNews TV | 0,0 | 0,2% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,5% |
| Agro Band | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,1% |
| Bora Brasil Local [08h15 às 09h00] | 0,1 | 0,5% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,3 | 1,2% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 4,8% |
| – Jogo Aberto Manhã | 1,2 | 3,6% |
| – Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,9% |
| Os Donos da Bola | 2,3 | 5,8% |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 2,9% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,2% |
| Brasil Urgente 1 [16h00 às 17h30] | 2,6 | 5,8% |
| Brasil Urgente 2 [17h30 às 19h20] | 2,7 | 4,8% |
| Jornal da Band | 3,1 | 5,0% |
| Cruel Istambul | 1,5 | 2,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9% |
| Melhor da Noite | 0,3 | 0,8% |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,3% |
| Esporte Total | 0,4 | 2,0% |
| Religioso | 0,1 | 0,8% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,0% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,7 | 1,7% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Brasil do Povo | 0,3 | 0,6% |
| RedeTV! News | 0,4 | 0,6% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,0% |
| Campeonato Brasileiro Série B | 0,5 | 1,0% |
| É Notícia | 0,2 | 0,6% |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8% |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,4% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,0% |
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,2/11,5
RECORD: 5,1/4,0
SBT: 3,0/2,7
BAND: 1,4/1,1
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário