AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
TERÇA-FEIRA 09/09/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,9 | 46,5% |
| Bom Dia Brasil | 9,5 | 37,0% |
| Encontro | 7,1 | 26,0% |
| Mais Você | 7,5 | 24,1% |
| SPTV 1ª Edição | 10,8 | 28,8% |
| Globo Esporte | 10,7 | 26,4% |
| Jornal Hoje | 11,5 | 27,8% |
| Novela Edição de Especial (Média Geral) | 12,0 | 27,5% |
| – Terra Nostra | 11,6 | 27,0% |
| – História de Amor | 12,4 | 28,2% |
| Sessão da Tarde – Shrek Para Sempre | 10,7 | 25,1% |
| Boletim SPTV | 13,0 | 28,0% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 15,4 | 30,5% |
| Êta Mundo Melhor | 18,7 | 33,9% |
| SPTV 2ª Edição | 20,7 | 36,0% |
| Dona de Mim | 20,1 | 33,5% |
| Jornal Nacional | 22,8 | 36,4% |
| Futebol (Média Geral) | 27,2 | 42,6% |
| Eliminatória Copa Mundo – Bolívia x Brasil | 27,6 | 43,0% |
| Vale Tudo | 21,7 | 42,0% |
| Estrela da Casa | 12,6 | 30,1% |
| Profissão Repórter [Madrugada] | 9,0 | 25,8% |
| Jornal da Globo | 6,6 | 25,2% |
| Conversa com Bial | 4,9 | 24,4% |
| Reapres Novela – Dona de Mim | 4,5 | 25,8% |
| Vai Que Cola | 3,5 | 23,8% |
| Hora Um | 4,6 | 32,2% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,4% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h30] | 1,6 | 8,7% |
| JR 24H [Manhã] | 2,5 | 11,8% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h30 às 08h30] | 3,1 | 13,4% |
| Fala Brasil | 4,1 | 15,7% |
| Hoje em Dia | 4,2 | 15,1% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 14,8% |
| – A Hora da Venenosa | 6,3 | 14,4% |
| A Escrava Isaura | 4,5 | 10,7% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,0 | 11,2% |
| JR 24H [Tarde] | 5,3 | 11,3% |
| – Cidade Alerta SP [18h00 às 19h55] | 6,6 | 11,1% |
| Jornal da Record | 6,0 | 9,4% |
| Paulo o Apóstolo | 4,9 | 7,5% |
| Reis | 4,0 | 6,6% |
| Cine Record Especial – 211 O Grande Assalto | 2,8 | 6,2% |
| JR 24H [Madrugada] | 1,6 | 5,0% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,7% |
| Religioso | 0,3 | 2,1% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,1 | 9,8% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 2,3 | 11,3% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h30] | 1,8 | 7,7% |
| Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,1 | 4,3% |
| – Perninha em Obras | 1,0 | 4,0% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,2 | 4,4% |
| Primeiro Impacto | 2,0 | 7,3% |
| Alô Você | 2,5 | 6,6% |
| Maria do Bairro | 3,3 | 7,8% |
| Fofocalizando | 3,1 | 7,4% |
| Casos de Família | 3,1 | 6,2% |
| Aqui Agora | 3,2 | 5,5% |
| SBT Brasil | 3,4 | 5,2% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 4,0 | 6,3% |
| Programa do Ratinho | 3,6 | 6,5% |
| SBT Repórter | 3,6 | 9,0% |
| The Noite | 2,3 | 8,5% |
| Operação Mesquita | 1,7 | 8,0% |
| SBT Podnight | 1,4 | 7,7% |
| SBT Notícias | 1,6 | 11,5% |
| SBT Manhã | 2,0 | 13,2% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Jornal BandNews TV | 0,2 | 0,9% |
| Valor da Vida | 0,2 | 1,0% |
| Agro Band | 0,4 | 1,6% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,8% |
| Bora Brasil Local [08h15 às 09h00] | 0,4 | 1,7% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,5 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,0% |
| Jogo Aberto Manhã | 1,5 | 4,7% |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,0% |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 4,9% |
| Melhor da Tarde [14h30 às 16h00] | 1,5 | 3,4% |
| Plantão Jornalismo Band | 1,7 | 4,1% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,0% |
| Brasil Urgente 1 [16h00 às 17h30] | 2,3 | 5,0% |
| Brasil Urgente 2 [17h30 às 19h20] | 2,8 | 4,9% |
| Jornal da Band | 3,1 | 5,0% |
| Cruel Istambul | 1,0 | 1,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Master Chef Confeitaria | 0,8 | 1,6% |
| Jornal da Noite | 0,5 | 1,9% |
| Esporte Total | 0,3 | 1,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,3% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1% |
| Manhã com Você | 0,1 | 0,3% |
| Fica com a Gente | 0,3 | 0,8% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,4% |
| Elas em Jogo | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,8 | 2,0% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Brasil do Povo | 0,5 | 0,8% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 | 0,5% |
| TV Fama | 0,8 | 1,4% |
| Operação de Risco | 0,8 | 2,0% |
| Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,3% |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,7% |
| Madrugada Animada | 0,3 | 2,0% |
| Religioso | 0,1 | 1,0% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,9/12,2
RECORD: 4,9/3,7
SBT: 2,9/2,6
BAND: 1,5/1,1
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário