AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 25/09/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,8 | 40,9% |
| Bom Dia Brasil | 9,7 | 37,2% |
| Encontro | 7,0 | 24,2% |
| Mais Você | 6,7 | 21,1% |
| SP1 | 9,8 | 26,5% |
| Globo Esporte | 10,2 | 25,5% |
| Jornal Hoje | 11,5 | 27,8% |
| Novela (Edição de Especial) – Terra Nostra | 12,0 | 28,5% |
| Sessão da Tarde – A Cem Passos de Um Sonho | 11,9 | 26,7% |
| Boletim SP | 14,7 | 29,5% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 18,1 | 33,9% |
| Eta Mundo Melhor | 20,5 | 34,4% |
| SP2 | 22,4 | 35,8% |
| Dona de Mim | 22,0 | 33,8% |
| Jornal Nacional | 25,0 | 37,8% |
| Vale Tudo | 24,6 | 39,7% |
| Estrela da Casa | 12,7 | 25,0% |
| This Is Us | 7,3 | 17,7% |
| Jornal da Globo | 5,7 | 18,5% |
| Conversa com Bial | 4,9 | 20,2% |
| Reapres. Novela – Dona de Mim | 3,8 | 20,0% |
| Vai Que Cola | 3,3 | 22,9% |
| Hora Um | 4,6 | 35,2% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,3% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h30] | 1,4 | 8,0% |
| JR 24H [Manhã] | 2,2 | 10,9% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h30 às 08h30] | 3,5 | 14,3% |
| Fala Brasil | 3,7 | 14,3% |
| Hoje em Dia | 4,3 | 14,6% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 14,2% |
| – A Hora da Venenosa | 6,0 | 14,4% |
| A Escrava Isaura | 3,4 | 8,1% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,6 | 10,2% |
| JR 24H [16h57 às 17h00] | 4,1 | 8,7% |
| JR 24H [17h25 às 17h29] | 5,7 | 11,2% |
| – Cidade Alerta SP [18:00 às 19:55] | 6,4 | 10,6% |
| Jornal da Record | 6,6 | 10,1% |
| A Vida de Jo | 4,9 | 7,6% |
| Reis | 3,8 | 6,3% |
| A Fazenda | 6,0 | 13,5% |
| JR 24H [Madrugada] | 2,8 | 9,1% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,6% |
| Inteligência e Fé | 0,9 | 5,1% |
| Religioso | 0,5 | 3,7% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,9 | 13,7% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 3,0 | 15,3% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h30] | 2,8 | 11,7% |
| Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,4 | 5,2% |
| – Perninha em Obras | 1,4 | 5,5% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,2 | 4,4% |
| Primeiro Impacto | 2,5 | 8,5% |
| Alô Você | 3,1 | 8,3% |
| Maria do Bairro | 3,1 | 7,5% |
| Rubi | 2,7 | 6,5% |
| Fofocalizando | 3,1 | 7,1% |
| Casos de Família | 2,8 | 5,7% |
| Aqui Agora | 2,8 | 5,0% |
| Coração Indomável | 2,7 | 4,5% |
| SBT Brasil | 3,1 | 4,7% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,4 | 5,3% |
| Programa do Ratinho | 3,5 | 6,7% |
| Jornal Rational | 2,5 | 4,2% |
| A Praça é Nossa | 4,1 | 11,4% |
| The Noite | 2,8 | 12,3% |
| Operação Mesquita | 2,3 | 13,0% |
| SBT Podnight | 2,0 | 13,1% |
| SBT Notícias | 1,8 | 13,7% |
| SBT Manhã [04h45 às 06h00] | 2,0 | 14,4% |
BAND
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Jornal BandNews TV | 0,0 | 0,1% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,4% |
| Agro Band | 0,1 | 0,3% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9% |
| Bora Brasil Local [08h15 às 09h00] | 0,1 | 0,2% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,3 | 1,1% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,1% |
| Jogo Aberto Manhã | 1,7 | 5,1% |
| Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,0% |
| Os Donos da Bola | 1,7 | 4,1% |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,4% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,2% |
| Brasil Urgente 1 [16h00 às 17h30] | 2,6 | 5,6% |
| Brasil Urgente 2 [17h30 às 19h20] | 2,8 | 4,9% |
| Jornal da Band | 2,7 | 4,1% |
| Cruel Istambul | 0,9 | 1,3% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Perrengue do Dia | 0,4 | 0,7% |
| Melhor da Noite | 0,4 | 0,9% |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,2% |
| Esporte Total | 0,5 | 2,4% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial Rede TV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,2% |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,6% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,8 | 1,9% |
| Religioso | 0,1 | 0,3% |
| Brasil do Povo | 0,3 | 0,5% |
| Rede TV! News | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,0% |
| Camp. Bras. Série B – Chapecoense x Avaí | 0,5 | 1,0% |
| É Notícia | 0,3 | 0,8% |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4% |
| Jogo na Tela | 0,0 | 0,2% |
| Madrugada Animada | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,7/11,1
RECORD: 5,0/3,9
SBT: 2,9/2;8
BAND: 1,4/1,0
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário