AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 11/09/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,1 | 40,7% |
| Bom Dia Brasil | 8,9 | 34,6% |
| Encontro | 6,4 | 24,9% |
| Mais Você | 6,6 | 23,0% |
| SPTV 1ª Edição | 9,6 | 27,6% |
| Globo Esporte | 10,3 | 26,9% |
| Jornal Hoje | 10,4 | 26,0% |
| Terra Nostra | 10,6 | 26,8% |
| História de Amor | 11,4 | 28,8% |
| Sessão da Tarde – A Sogra Perfeita (Média Geral) | 9,4 | 24,1% |
| Plantão Jornalismo Globo [Tarde] [15h41 às 15h44] | 9,8 | 25,8% |
| Plantão Jornalismo Globo [Tarde] [16h15 às 16h19] | 8,7 | 22,8% |
| Boletim SPTV | 11,4 | 26,6% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 14,3 | 30,7% |
| Êta Mundo Melhor | 17,9 | 33,5% |
| SPTV 2ª Edição | 19,1 | 33,9% |
| Dona de Mim (Média Geral) | 20,3 | 34,0% |
| Plantão Jornalismo Globo [Noite] [19h09 às 19h12] | 19,0 | 32,7% |
| Jornal Nacional | 22,4 | 36,1% |
| Vale Tudo | 24,5 | 38,2% |
| Futebol – Copa do Brasil (média geral) | 16,9 | 30,5% |
| Copa do Brasil ao vivo – Botafogo x Vasco | 16,6 | 30,1% |
| Estrela da Casa | 9,3 | 23,3% |
| Jornal da Globo | 7,5 | 23,6% |
| Conversa com Bial | 5,2 | 22,9% |
| Dona de Mim (reprise) | 4,6 | 24,5% |
| Vai Que Cola | 3,8 | 25,3% |
| Hora Um | 4,8 | 34,0% |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,0% |
| JR 24H Manhã | 2,4 | 11,0% |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,0% |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,0% |
| Hoje em Dia | 3,6 | 13,9% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,4 | 14,9% |
| – A Hora da Venenosa | 5,6 | 14,3% |
| A Escrava Isaura | 3,9 | 10,1% |
| Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 5,9 | 11,6% |
| JR 24H Tarde I | 3,8 | 9,1% |
| JR 24H Tarde II | 5,3 | 11,5% |
| Cidade Alerta SP | 6,8 | 11,9% |
| Jornal da Record | 6,3 | 10,1% |
| Paulo o Apóstolo | 5,0 | 7,9% |
| Reis | 4,7 | 8,2% |
| Acumuladores | 3,4 | 7,0% |
| Chicago Med | 2,7 | 7,2% |
| JR 24H Madrugada | 1,6 | 5,0% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,0% |
| Inteligência e Fé | 0,4 | 2,3% |
| Religioso | 0,3 | 2,0% |
SBT
| Faixa SBT Manhã (Média Geral) | 2,3 | 10,4% |
| Bom Dia e Cia | 1,4 | 5,3% |
| Primeiro Impacto | 2,0 | 7,6% |
| Alô Você | 2,5 | 7,1% |
| Maria do Bairro | 3,2 | 8,2% |
| Fofocalizando | 2,5 | 6,3% |
| Casos de Família | 2,4 | 5,1% |
| Faixa Aqui Agora (Média Geral) | 2,3 | 4,1% |
| Aqui Agora SP (18h30 às 19h45) | 2,4 | 4,1% |
| SBT Brasil | 3,7 | 5,9% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 5,6 | 9,0% |
| Programa do Ratinho | 5,2 | 9,8% |
| A Praça é Nossa | 4,7 | 13,1% |
| The Noite | 2,9 | 13,0% |
| Operação Mesquita | 2,1 | 11,4% |
| SBT PodNight | 1,9 | 11,9% |
| SBT Notícias | 1,9 | 14,0% |
| SBT Manhã (04h45 às 06h00) | 1,8 | 12,0% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,4% |
| Valor da Vida | 0,2 | 1,0% |
| Agro Band | 0,3 | 1,0% |
| Faixa Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,8% |
| Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,3% |
| Jogo Aberto Nacional | 1,4 | 4,6% |
| Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,8% |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 5,2% |
| Melhor da Tarde (Média Geral) | 1,2 | 3,1% |
| Plantão Jornalismo Band [Tarde] [14h32 às 16h35] | 1,4 | 3,5% |
| Faixa Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,6% |
| Brasil Urgente Nacional | 2,3 | 5,7% |
| Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,6% |
| Jornal da Band | 2,8 | 4,6% |
| Cruel Istambul | 0,9 | 1,5% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Perrengue do Dia | 0,3 | 0,6% |
| Melhor da Noite | 0,5 | 0,9% |
| Jornal da Noite | 0,5 | 1,5% |
| Esporte Total | 0,4 | 1,9% |
| Mais Info | 0,3 | 1,5% |
| Religioso | 0,1 | 1,0% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,1 | 0,3% |
| Fica com a Gente | 0,3 | 1,0% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Brasil do Povo | 0,5 | 0,9% |
| Rede TV News | 0,5 | 0,8% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,6 | 1,0% |
| TV Fama | 1,2 | 2,0% |
| Operação de Risco | 0,8 | 1,7% |
| É Notícia | 0,4 | 1,0% |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6% |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,5% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,8/10,7
RECORD: 4,8/3,7
SBT: 3,0/2,8
BAND: 1,5/1,1
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário