AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 29/09/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,7 | 40,2% |
| Bom Dia Brasil | 9,5 | 37,2% |
| Encontro | 7,5 | 28,2% |
| Mais Você | 8,1 | 26,5% |
| SPTV 1ª Edição | 10,4 | 29,0% |
| Globo Esporte | 10,5 | 27,6% |
| Jornal Hoje | 11,2 | 28,2% |
| Novela (Edição Especial) – Terra Nostra | 11,9 | 29,4% |
| Sessão Da Tarde – Meu Amigo Enzo | 11,0 | 27,2% |
| Boletim SPTV | 15,1 | 32,0% |
| Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 18,2 | 35,8% |
| Êta Mundo Melhor | 21,4 | 36,9% |
| SPTV 2ª Edição | 24,2 | 38,6% |
| Dona De Mim | 24,7 | 37,9% |
| Jornal Nacional | 25,3 | 37,9% |
| Vale Tudo | 27,9 | 43,8% |
| Estrela Da Casa | 15,8 | 29,5% |
| Tela Quente – Spiritwalker Identidade Perdida | 9,2 | 24,6% |
| Jornal Da Globo | 5,6 | 23,5% |
| Conversa Com Bial | 4,0 | 21,4% |
| Reapres. Novela – Dona De Mim | 3,8 | 24,4% |
| Vai Que Cola | 3,2 | 24,1% |
| Hora Um | 4,5 | 34,8% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 9,9% |
| Balanço Geral Manhã [05h00 às 07h30] | 1,4 | 8,0% |
| JR 24H [Manhã] | 2,1 | 10,2% |
| Balanço Geral Manhã SP [07h30 às 08h30] | 3,2 | 13,5% |
| Fala Brasil | 3,7 | 14,4% |
| Hoje Em Dia | 3,6 | 13,2% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,7 | 12,6% |
| – A Hora Da Venenosa | 5,6 | 13,8% |
| A Escrava Isaura | 3,6 | 9,3% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,6% |
| JR 24H [17h01 às 17h05] | 4,9 | 11,3% |
| JR 24H [17h47 às 17h51] | 6,8 | 13,8% |
| – Cidade Alerta SP [18h00 às 19h55] | 7,8 | 13,3% |
| Jornal Da Record | 7,1 | 10,8% |
| A Vida De Jo | 4,9 | 7,4% |
| Reis | 4,3 | 6,9% |
| A Fazenda | 5,9 | 12,7% |
| Chicago Med | 3,1 | 9,8% |
| JR 24H [Madrugada] | 2,4 | 8,2% |
| Entre Linhas | 1,5 | 6,3% |
| Escola Do Amor Resp. | 0,9 | 5,1% |
| Religioso | 0,5 | 3,4% |
SBT
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,7 | 12,4% |
| SBT Manhã [06h00 às 07h30] | 2,6 | 12,9% |
| SBT Manhã [07h30 às 08h30] | 2,8 | 11,8% |
| Bom Dia E Cia (Média Geral) | 1,6 | 6,1% |
| – Perninha Em Obras | 1,6 | 6,3% |
| – O Show De Tom E Jerry | 1,3 | 4,9% |
| Primeiro Impacto | 2,5 | 9,3% |
| Alô Você | 2,9 | 8,1% |
| Maria Do Bairro | 3,5 | 8,8% |
| Rubi | 3,0 | 7,3% |
| Fofocalizando | 2,9 | 7,4% |
| Casos De Família | 2,4 | 5,4% |
| Aqui Agora | 2,3 | 4,4% |
| Coração Indomável | 3,0 | 4,9% |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,1% |
| As Filhas Da Senhora Garcia | 3,4 | 5,2% |
| Programa Do Ratinho | 4,0 | 7,5% |
| No Alvo | 2,2 | 5,6% |
| The Noite | 1,6 | 5,6% |
| Operação Mesquita | 1,3 | 6,3% |
| SBT Podnight | 1,2 | 6,8% |
| SBT Notícias | 1,3 | 9,5% |
| SBT Manhã [04h45 às 06h00] | 1,5 | 11,4% |
BAND
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Jornal BandNews TV | 0,0 | 0,1% |
| Valor Da Vida | 0,1 | 0,5% |
| Agro Band | 0,0 | 0,1% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,1% |
| Bora Brasil Local [08h15 às 09h00] | 0,1 | 0,5% |
| Bora Brasil [09h00 às 11h00] | 0,3 | 1,3% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,7% |
| – Jogo Aberto Manhã | 2,0 | 6,4% |
| – Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,8% |
| Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,4% |
| Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,1% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,4 | 4,9% |
| Brasil Urgente 1 [16h00 às 17h30] | 2,1 | 4,9% |
| Brasil Urgente 2 [17h30 às 19h20] | 2,7 | 4,9% |
| Jornal Da Band | 3,3 | 5,1% |
| Cruel Istambul | 1,3 | 1,9% |
| Galvão E Amigos | 0,8 | 1,6% |
| Jornal Da Noite | 0,7 | 2,2% |
| Esporte Total | 0,5 | 2,3% |
| + Info | 0,3 | 1,6% |
| Entre Linhas | 0,2 | 1,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,4% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
| Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,4% |
| Manhã Com Você | 0,2 | 0,6% |
| Fica Com A Gente | 0,1 | 0,4% |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 0,8 | 2,1% |
| Escola Do Amor Resp. | 0,2 | 0,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,3% |
| Brasil Do Povo | 0,4 | 0,7% |
| RedeTV! News | 0,5 | 0,8% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,4 | 0,5% |
| TV Fama | 0,7 | 1,1% |
| Sensacional | 0,6 | 1,4% |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,2% |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,2% |
| Jogo Na Tela | 0,1 | 0,6% |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,3/11,6
RECORD: 5,0/3,9
SBT: 2,9/2,5
BAND: 1,5/1,1
REDETV:
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.