AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 04/08/2025
GLOBO
Bom Dia SP | 8,3 | 42,4% |
Bom Dia Brasil | 9,4 | 39,0% |
Encontro | 6,7 | 25,7% |
Mais Você | 7,1 | 24,6% |
SPTV 1ª Edição | 9,9 | 27,7% |
Globo Esporte | 10,3 | 26,0% |
Jornal Hoje | 11,7 | 29,7% |
Novela Edição Especial – História de Amor | 13,3 | 32,0% |
Sessão da Tarde – Paternidade | 12,3 | 28,0% |
Boletim SPTV | 16,0 | 32,2% |
Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 18,7 | 34,1% |
Eta Mundo Melhor | 22,3 | 36,0% |
SPTV 2ª Edição | 23,8 | 36,8% |
Dona de Mim | 23,1 | 35,3% |
Jornal Nacional | 24,2 | 37,0% |
Vale Tudo | 23,7 | 38,6% |
Tela Quente – Raul Seixas Eu Sou | 12,8 | 28,9% |
Jornal da Globo | 7,8 | 25,9% |
Conversa com Bial | 5,1 | 21,9% |
Reapresentação Novela – Dona de Mim | 4,3 | 22,4% |
Vai Que Cola | 3,2 | 22,4% |
Hora Um | 4,1 | 31,2% |
RECORD
Balanço Geral Manhã (Média Geral) – | 1,5 | 8,5% |
Balanço Geral Manhã [05:00 às 07:30] | 1,1 | 6,6% |
JR 24H [Manhã] | 1,6 | 8,6% |
Balanço Geral Manhã SP [07:30 08:30] | 2,6 | 11,8% |
Fala Brasil | 3,6 | 14,8% |
Hoje em Dia | 4,0 | 15,3% |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,3 | 14,4% |
– A Hora da Venenosa | 5,7 | 13,7% |
O Rico e Lázaro | 4,4 | 10,3% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,2 | 13,1% |
JR 24H [Tarde 1] | 5,6 | 12,2% |
JR 24H [Tarde 2] | 8,5 | 15,8% |
– Cidade Alerta SP [18:00 19:55] | 7,8 | 12,9% |
Jornal da Record | 7,4 | 11,2% |
Paulo, o Apóstolo | 5,5 | 8,8% |
Reis | 5,0 | 8,9% |
Doc Investigação | 3,6 | 8,3% |
Série Premium – Chicago P. D. | 2,5 | 7,6% |
JR 24H [Madrugada] | 1,9 | 6,8% |
Entre Linhas | 1,0 | 4,6% |
Escola do Amor Responde | 0,7 | 4,0% |
Religioso | 0,6 | 4,2% |
SBT
SBT Manhã (Média Geral) | 2,9 | 15,0% |
SBT Manhã [06:00 às 07:37] | 2,9 | 16,1% |
Religioso | 2,8 | 13,2% |
SBT Manhã [07:42 às 08:30] | 3,0 | 13,4% |
Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,7 | 6,9% |
– Corrida Maluca | 1,6 | 6,7% |
– Barbie: A Aventura de Verão | 1,5 | 5,9% |
Primeiro Impacto | 2,6 | 9,8% |
Alô Você | 2,9 | 8,3% |
Maria do Bairro | 2,9 | 7,4% |
Casos de Família | 2,6 | 6,2% |
Fofocalizando | 3,1 | 7,2% |
A Caverna Encantada | 2,2 | 4,3% |
Chaves | 2,4 | 4,2% |
Aqui Agora (Estreia) | 2,9 | 4,6% |
SBT Brasil | 4,2 | 6,4% |
As Filhas da Senhora Garcia | 4,0 | 6,4% |
Programa do Ratinho | 4,5 | 9,0% |
No Alvo | 3,9 | 10,6% |
The Noite | 2,7 | 10,0% |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,4% |
SBT Podnight | 1,5 | 8,5% |
SBT Notícias | 1,6 | 11,8% |
SBT Manhã | 1,8 | 13,3% |
BAND
Religioso | 0,0 | 0,1% |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,3% |
Valor da Vida | 0,1 | 0,5% |
Agro Band | 0,2 | 1,0% |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 2,1% |
Bora Brasil Local [08:15 às 09:00] | 0,4 | 1,8% |
Bora Brasil [09:00 às 10:59] | 0,6 | 2,2% |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,3% |
Jogo Aberto Manhã | 1,6 | 5,5% |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,9% |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,2% |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,5% |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,2% |
Brasil Urgente 1 [16:00 às 17:30] | 2,4 | 5,3% |
Brasil Urgente 2 [17:30 às 19:20] | 2,9 | 5,1% |
Jornal da Band | 3,3 | 5,1% |
Café com Aroma de Mulher | 1,6 | 2,4% |
Religioso | 0,8 | 1,2% |
Galvão e Amigos | 0,9 | 2,0% |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,3% |
Esporte Total | 0,8 | 3,8% |
Band Esporte | 0,4 | 2,7% |
+Info | 0,3 | 2,4% |
Jornal da Band | 0,3 | 2,8% |
Game Show Bandbet | 0,2 | 1,3% |
Vida de Merendeira | 0,1 | 0,9% |
Religioso | 0,1 | 0,4% |
REDETV
Religioso | 0,0 | 0,0% |
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
Fica com a Gente | 0,3 | 1,1% |
Bola na Rede | 0,1 | 0,3% |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
A Tarde é Sua | 0,8 | 2,0% |
Escola do Amor Responde | 0,1 | 0,3% |
Religioso | 0,1 | 0,1% |
Brasil do Povo | 0,3 | 0,4% |
RedeTV! News [19:55 às 20:00] | 0,3 | 0,5% |
Loterias Caixa | 0,2 | 0,3% |
RedeTV! News [20:05 às 20:30] | 0,2 | 0,3% |
Religioso | — | — |
Rapidinhas da Fama | 0,3 | 0,5% |
TV Fama | 0,7 | 1,2% |
Sensacional | 0,7 | 1,7% |
Companhia Certa | 0,4 | 1,3% |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1% |
Jogo na Tela | 0,2 | 1,2% |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,3% |
Religioso | 0,1 | 0,6% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,9/11,3
RECORD: 5,2/3,9
SBT: 3,1/2,8
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796
Nenhum comentário:
Postar um comentário