AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 10/08/2025
GLOBO
| Religioso [06:00–06:34] | 3,2 | 25,4 |
| Antena Paulista | 3,6 | 27,9 |
| Auto Esporte | 4,4 | 32,1 |
| Globo Rural | 7,3 | 38,7 |
| Viver Sertanejo | 10,5 | 39,8 |
| Esporte Espetacular | 9,5 | 31,3 |
| Futebol (Média Geral) | 9,3 | 25,7 |
| └ Camp. Bras. Fem. — Flamengo x Palmeiras | 9,3 | 25,7 |
| Temperatura Máxima — Arranha-Céu: Coragem sem Limite | 9,8 | 24,2 |
| Domingão [Parte 1] | 8,7 | 20,2 |
| Bora Pro Jogo | 9,2 | 20,3 |
| Futebol (Média Geral) | 14,6 | 29,1 |
| └ Brasileirão — Palmeiras x Ceará | 15,1 | 29,9 |
| Domingão [Parte 2] | 15,0 | 26,4 |
| Fantástico | 15,7 | 28,6 |
| Domingo Maior — Planeta dos Macacos: O Confronto | 6,7 | 23,7 |
| Cinemaço — Clube da Luta | 3,6 | 23,5 |
| Hora Um | 4,2 | 32,9 |
RECORD
| Religioso | 0,4 | 2,7 |
| Record Kids — Desenhos Bíblicos | 1,5 | 5,2 |
| Eu, a Patroa e as Crianças [10:28–10:59] | 1,8 | 5,4 |
| Eu, a Patroa e as Crianças [10:59–12:15] | 2,8 | 7,6 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,0 | 7,4 |
| Game dos 100 | 2,8 | 6,6 |
| Acerte ou Caia | 4,7 | 9,5 |
| Aquecimento Futebol | 5,3 | 9,9 |
| Futebol (Média Geral) | 7,0 | 12,3 |
| └ Brasileirão: Cruzeiro x Santos | 7,1 | 12,4 |
| Domingo Espetacular | 6,0 | 10,5 |
| Esporte Record | 2,0 | 4,8 |
| Chicago P.D. — Distrito 21 | 1,4 | 4,9 |
| Religioso | 0,4 | 2,3 |
SBT
| SBT Notícias | 1,9 | 15,4 |
| Pé na Estrada | 1,6 | 11,5 |
| SBT Sports | 1,5 | 8,5 |
| Chaves | 1,9 | 7,8 |
| Notícias Impressionantes | 3,1 | 10,3 |
| Acelere com o Baú | 3,5 | 10,1 |
| Tele Sena Semanal | 3,8 | 10,6 |
| Domingo Legal | 6,2 | 13,9 |
| Roda a Roda | 6,8 | 12,6 |
| Programa Silvio Santos | 7,3 | 13,6 |
| Titas | 3,2 | 11,4 |
| SBT Notícias | 1,9 | 12,1 |
| SBT Manhã | 2,1 | 16,5 |
BAND
| Band Kids (Média Geral) | 0,4 | 3,0 |
| └ Os Chocolix | 0,4 | 3,4 |
| └ O Diário de Mika | 0,3 | 2,4 |
| Manhã Melhor | 0,3 | 2,0 |
| Infomercial Band | 0,3 | 1,4 |
| Cidade Forte Brasil Forte | 0,5 | 1,9 |
| Viva Sorte | 0,7 | 2,1 |
| Show do Esporte | 1,3 | 3,0 |
| MasterChef (Reapresentação) | 0,9 | 1,8 |
| Apito Final | 0,9 | 1,5 |
| Perrengue na Band | 1,5 | 2,5 |
| Planeta Selvagem | 0,6 | 1,2 |
| Canal Livre | 0,3 | 0,8 |
| Estilo | 0,2 | 0,7 |
| Economia Pra Você | 0,1 | 0,6 |
| Linha de Combate | 0,4 | 1,9 |
| Sessão Especial — Era Uma Vez em Nova York | 0,1 | 0,8 |
| Game Show BandBet | 0,1 | 0,5 |
| Vida de Merendeira | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,2 |
REDETV
| Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,5 |
| Religioso | 0,2 | 1,2 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,0 | 0,0 |
| São Paulo da Sorte | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 | 0,0 |
| Polishop | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,1 |
| Polishop | 0,0 | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
| Polishop | 0,1 | 0,2 |
| Polishop | 0,2 | 0,5 |
| Polishop | 0,0 | 0,0 |
| Polishop | 0,0 | 0,1 |
| Você na TV | 0,1 | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,4 | 0,8 |
| Para Aqui | 0,4 | 0,8 |
| Mega Sonho | 0,3 | 1,0 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,9 |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,6 |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,8/9,6
RECORD: 3,7/2,7
SBT: 5,6/4,6
BAND: 0,9/0,7
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796
Nenhum comentário:
Postar um comentário