AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 23/08/2025
GLOBO
| Globo Rural | 4,2 | 30,5% |
| Bom Dia Sábado | 6,9 | 39,2% |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,7 | 37,6% |
| É de Casa | 6,6 | 23,7% |
| SPTV 1ª Edição | 9,6 | 26,7% |
| Globo Esporte | 11,1 | 29,1% |
| Jornal Hoje | 11,4 | 28,8% |
| Novela (Edição Especial) – História de Amor | 11,4 | 27,2% |
| Caldeirão | 9,7 | 22,7% |
| Futebol (Média Geral) | 10,9 | 22,9% |
| Copa Intercont Sub 20 – Flamengo x Barcelona | 10,9 | 22,7% |
| Eta Mundo Melhor | 18,4 | 33,5% |
| SPTV 2ª Edição | 19,9 | 35,7% |
| Dona de Mim | 19,2 | 34,0% |
| Jornal Nacional | 21,6 | 37,5% |
| Vale Tudo | 23,3 | 39,6% |
| Altas Horas | 16,8 | 30,7% |
| Circuito Sertanejo | 9,5 | 23,6% |
| Supercine – Apenas o Começo | 5,7 | 25,2% |
| Reapresentação Novela – Dona de Mim | 4,1 | 24,5% |
| Corujão (Média Geral) | 3,4 | 24,4% |
| – Dente por Dente | 3,5 | 23,9% |
| – Epa Cadê o Noé 2 | 3,2 | 25,0% |
| Religioso | 3,5 | 27,5% |
RECORD
| Religioso | 0,6 | 4,0% |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 3,8% |
| Fala Brasil (Edição de Sábado) | 2,4 | 9,2% |
| Escola do Amor | 1,4 | 3,7% |
| Balanço Geral SP (Edição de Sábado) | 3,0 | 7,5% |
| Cine Aventura – A Hora do Desespero | 4,0 | 9,2% |
| Cidade Alerta (Edição de Sábado 1) | 4,7 | 9,3% |
| Jornal da Record (Edição de Sábado) | 4,6 | 8,1% |
| Cidade Alerta (Edição de Sábado 2) | 4,3 | 7,6% |
| Super Tela – Covil de Ladrões | 3,4 | 8,5% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,4% |
| Religioso | 0,2 | 1,0% |
SBT
| SBT Apres Lucc Toon | 1,0 | 7,3% |
| Sábado Animado (Média Geral) | 1,7 | 7,4% |
| – Superbook | 1,5 | 9,0% |
| – Boris e Rufus | 1,5 | 8,2% |
| – Tuca o Mestre Cuca | 1,6 | 8,5% |
| – Esquadrão do Mar Azul | 1,5 | 7,7% |
| – Perninha em Obras | 1,5 | 7,7% |
| – Beyblade X | 1,5 | 7,1% |
| – Corrida Maluca | 1,4 | 6,0% |
| – Os Jovens Titãs em Ação | 1,7 | 7,2% |
| – Scooby Doo e Convidados | 1,8 | 7,4% |
| – Parque Patati Patatá | 2,0 | 7,7% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,9 | 6,7% |
| – O Pica-Pau Amarelo | 1,9 | 6,3% |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,3 | 6,0% |
| Eita Lucas | 2,3 | 5,5% |
| Cinema em Casa – Spot: Um Cão da Pesada | 3,4 | 7,5% |
| SBT Notícias 2ª Edição | 3,4 | 6,4% |
| SBT Brasil | 3,9 | 6,8% |
| Bake Off Brasil | 3,5 | 6,0% |
| Sabadou | 3,6 | 7,2% |
| Programa do João | 2,7 | 7,4% |
| Notícias Impressionantes | 1,6 | 6,6% |
| SBT Notícias | 1,3 | 8,8% |
BAND
| Vendo na TV | 0,3 | 2,3% |
| Band Kids (Média Geral) | 0,1 | 0,4% |
| Band Kids – Os Chocolix | 0,2 | 1,3% |
| Brasil Que Faz | 0,1 | 0,9% |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,0 | 0,0% |
| Você Melhor | 0,0 | 0,1% |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,4% |
| Futebol (Média Geral) | 0,7 | 2,4% |
| Supercopa Saudita – Al Nassr x Al Ahli | 0,7 | 2,5% |
| Band Esporte Clube | 0,8 | 2,3% |
| Mestre do Drywall | 0,5 | 1,4% |
| Mundo dos Negócios | 0,2 | 0,6% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Band Esporte Clube | 0,7 | 1,6% |
| Brasil Urgente (Edição de Sábado) (Média Geral) | 1,7 | 3,5% |
| Brasil Urgente (Edição de Sábado) [15h59 às 17h30] | 1,5 | 3,5% |
| Brasil Urgente (Edição de Sábado Loc) [17h30 às 19h20] | 1,8 | 3,6% |
| Jornal da Band | 2,4 | 4,2% |
| Sabadão de Todos | 0,9 | 1,6% |
| A Vida Como Ela É | 1,0 | 1,7% |
| Trabalho de Todos | 0,9 | 1,5% |
| Renato Visita | 1,1 | 1,8% |
| The Blacklist | 0,9 | 1,6% |
| MMA (Média Geral) | 0,8 | 1,8% |
| – I Padua x A Segura | 0,9 | 1,9% |
| – J Lugo x C Romious | 1,0 | 2,1% |
| – M Souza x M Cabrera | 0,8 | 1,8% |
| – A Jeffrey x B Assis | 0,7 | 1,9% |
| – F Gasolina x D Vega | 0,7 | 1,9% |
| BWF | 0,5 | 1,9% |
| Cine Privê – Ladrão do Sexo | 0,3 | 1,7% |
| Chama no Privê | 0,1 | 0,7% |
| Cinema na Madrugada – Tumba Aberta | 0,1 | 1,1% |
| +Info | 0,1 | 0,6% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,0% |
| Polishop | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,0% |
| Futebol (Média Geral) |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,8/9,8
RECORD: 3,4/2,6
SBT: 2,7/2,4
BAND: 0,9/0,8
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário