AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 24/02/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,5 | 39,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 | 31,1 |
| Encontro | 6,2 | 24,5 |
| Mais Você | 6,3 | 22,9 |
| SPTV 1ª Edição | 9,3 | 27,7 |
| Globo Esporte | 10,6 | 28,1 |
| Jornal Hoje | 10,6 | 27,5 |
| Novela Ed. Especial – História de Amor | 11,3 | 29,6 |
| Sessão da Tarde – Pantera Negra | 9,5 | 24,2 |
| SPTV Boletim | 12,9 | 29,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo (média geral) | 16,1 | 33,3 |
| Boletim Rede BBB | 15,7 | 33,0 |
| Garota do Momento | 17,5 | 32,6 |
| SPTV 2ª Edição | 20,8 | 35,8 |
| Volta por Cima | 21,0 | 34,1 |
| Pronunciamento | 21,8 | 34,8 |
| Jornal Nacional | 22,1 | 34,9 |
| Mania de Você | 22,0 | 36,7 |
| Big Brother Brasil | 17,3 | 35,9 |
| Tela Quente – Milagre do Destino | 10,2 | 30,8 |
| Jornal da Globo | 6,6 | 28,7 |
| Boletim Rede BBB | 5,9 | 29,3 |
| Volta por Cima (reprise) | 4,7 | 27,2 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 27,8 |
| Hora Um | 4,1 | 33,1 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,3 | 13,2 |
| JR 24H Mat | 2,4 | 13,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 17,7 |
| Fala Brasil | 4,6 | 18,9 |
| Hoje em Dia | 4,5 | 16,7 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,1 | 16,5 |
| A Hora da Venenosa | 6,5 | 16,8 |
| O Rico e Lázaro | 4,2 | 10,9 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 6,3 | 12,6 |
| JR 24H Ves I | 4,0 | 9,7 |
| JR 24H Ves II | 4,9 | 11,7 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 | 12,8 |
| Jornal da Record (média geral) | 8,2 | 13,1 |
| Pronunciamento | 8,0 | 12,7 |
| Força de Mulher | 8,1 | 12,9 |
| Gênesis | 6,5 | 11,4 |
| Reis | 4,1 | 9,2 |
| Iris: Organização Secreta Coreana | 2,1 | 6,8 |
| JR 24H Mad | 1,8 | 6,6 |
| Entre Linhas | 0,8 | 3,8 |
| Escola do Amor Responde | 0,5 | 3,1 |
| Religioso | 0,3 | 2,4 |
SBT
| SBT News Manhã | 2,6 | 14,9 |
| Faixa Primeiro Impacto (média geral) | 2,7 | 10,1 |
| Primeiro Impacto SP | 2,6 | 8,0 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,3 | 6,1 |
| Quando me Apaixono | 2,4 | 6,2 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,0 | 5,3 |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,7 |
| Faixa Tá na Hora (média geral) | 2,7 | 5,4 |
| Tá na Hora SP | 3,0 | 5,3 |
| SBT Brasil (média geral) | 3,4 | 5,5 |
| Pronunciamento | 3,5 | 5,6 |
| Chaves | 3,5 | 5,5 |
| A Caverna Encantada | 3,0 | 4,9 |
| Chapolin | 3,1 | 5,3 |
| Programa do Ratinho | 3,4 | 6,8 |
| Arena SBT | 2,4 | 6,9 |
| The Noite | 1,7 | 7,7 |
| Operação Mesquita | 1,4 | 8,2 |
| SBT Podnight | 1,4 | 9,4 |
| SBT News | 1,7 | 14,1 |
| SBT News Manhã | 2,2 | 17,0 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| Jornal BandNews TV | 0,2 | 0,9 |
| Interprograma | 0,2 | 1,1 |
| Agro Band | 0,2 | 1,0 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,6 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,5 | 7,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,8 |
| Os Donos da Bola | 2,2 | 5,8 |
| Melhor da Tarde | 1,5 | 4,0 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,6 | 5,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,9 |
| Jornal da Band | 3,6 | 5,9 |
| Melhor da Noite | 3,1 | 5,0 |
| Pronunciamento | 2,7 | 4,3 |
| Melhor da Noite | 1,5 | 2,4 |
| Religioso SP | 0,3 | 0,6 |
| Perrengue do Dia | 0,4 | 0,8 |
| Planeta Selvagem | 0,9 | 1,9 |
| Jornal da Noite | 1,2 | 3,4 |
| Esporte Total | 1,0 | 4,0 |
| Resenha do Galinho | 0,6 | 3,4 |
| Band Esporte | 0,4 | 2,8 |
| Mais Info | 0,3 | 2,2 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,3 | 2,7 |
| Remos e Rumos | 0,3 | 2,7 |
| Destinos | 0,4 | 3,2 |
| O Melhor Prato | 0,4 | 2,9 |
| Na Cozinha da Helô | 0,3 | 2,6 |
| Interprograma | 0,2 | 1,6 |
| Religioso | 0,3 | 2,0 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
| Você na TV | 0,1 | 0,5 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,6 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| A Tarde é Sua | 1,5 | 3,8 |
| Escola do Amor Responde | 0,4 | 0,8 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
| Elas em Jogo | 0,2 | 0,3 |
| RedeTV News | 0,3 | 0,4 |
| Pronunciamento | 0,3 | 0,5 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 | 1,3 |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 1,0 |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,8 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,7/10,6
RECORD: 5,6/4,2
SBT: 2,8/2,5
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,4/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário