AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 23/02/2025
GLOBO
Religioso | 4,2 | 31,0 |
Globo Repórter (reprise) | 5,7 | 34,8 |
Antena Paulista | 6,9 | 35,7 |
Auto Esporte | 7,9 | 34,5 |
Globo Rural | 10,2 | 36,7 |
Viver Sertanejo | 9,5 | 30,5 |
Esporte Espetacular | 8,2 | 23,1 |
Magnum P.I. | 8,8 | 21,9 |
Flash Jornalismo | 10,9 | 23,4 |
The Masked Singer Brasil | 9,2 | 19,4 |
Domingão | 12,1 | 22,3 |
Fantástico | 16,7 | 29,5 |
Big Brother Brasil | 14,4 | 38,6 |
Domingo Maior – 1917 | 6,1 | 29,9 |
Bol Rede BBB | 4,5 | 29,5 |
Cinemaco – Rota de Fuga 2 | 3,6 | 28,0 |
Hora Um | 4,4 | 36,3 |
RECORD
Religioso | 0,5 | 3,0 |
Desenhos Bíblicos | 1,5 | 5,3 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,1 | 6,3 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,2 | 5,7 |
Cine Maior – Covil de Ladrões | 3,3 | 7,4 |
Acerte ou Caia | 5,8 | 12,0 |
Futebol – Paulistão (transmissão completa) | 9,6 | 17,3 |
Paulistão – Corinthians x Guarani | 10,0 | 17,8 |
Domingo Espetacular | 8,2 | 14,2 |
Esporte Record | 2,6 | 6,6 |
O Residente | 1,3 | 4,9 |
Religioso | 0,6 | 3,8 |
SBT
SBT News Manhã | 2,2 | 15,9 |
Pé na Estrada | 2,0 | 12,2 |
SBT Agro | 2,1 | 11,5 |
SBT Sports | 2,1 | 9,2 |
Notícias Impressionantes | 2,4 | 8,1 |
Tele Sena | 2,7 | 8,4 |
Domingo Legal | 6,1 | 14,0 |
Roda a Roda | 5,4 | 10,1 |
Programa Silvio Santos | 6,8 | 12,6 |
Brooklyn Nine-Nine | 2,1 | 8,6 |
SBT News Madrugada | 1,6 | 12,4 |
SBT News Manhã | 2,1 | 17,0 |
BAND
Band Kids – Os Chocolix | 0,0 | 0,1 |
Viver Bem | 0,1 | 0,7 |
Band Kids – Os Chocolix | 0,1 | 0,5 |
Infomercial Band | 0,2 | 1,2 |
Band Kids – O Diário de Mika | 0,2 | 0,7 |
Show da Saúde | 0,1 | 0,3 |
Band Esporte | 0,3 | 0,9 |
Viva Sorte | 0,4 | 1,2 |
Show do Esporte | 1,0 | 2,5 |
Domingo no Cinema – Perigo por Encomenda | 1,8 | 3,7 |
Futebol – Cariocão (transmissão completa) | 1,4 | 2,6 |
Cariocão – Vasco x Botafogo RJ | 1,4 | 2,4 |
Perrengue na Band | 1,8 | 3,0 |
Apito Final | 1,1 | 2,0 |
Programa do João | 0,6 | 1,3 |
Canal Livre | 0,4 | 1,2 |
Linha de Combate | 0,4 | 1,8 |
Band Folia | 0,3 | 1,9 |
Sessão Especial – Era Uma Vez em Nova York | 0,3 | 2,0 |
Remos e Rumos | 0,2 | 1,6 |
Destinos | 0,2 | 1,5 |
O Melhor Prato | 0,1 | 1,0 |
Do Levain ao Pão | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
REDETV
A Hora do Zap | 0,3 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 1,8 |
A Hora do Zap | 0,3 | 1,5 |
Mundo Empresarial | 0,2 | 0,9 |
Interprograma | 0,3 | 1,1 |
São Paulo da Sorte | 0,3 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Apeoesp | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,5 | 1,0 |
Operação de Risco | 0,5 | 1,1 |
Geral do Povo | 0,5 | 0,9 |
João Kleber Show | 0,8 | 1,3 |
Festival de Prêmios | 0,2 | 0,4 |
Podk Liberados | 0,2 | 0,3 |
Mega Sonho | 0,3 | 0,8 |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,0 |
Festival de Prêmios | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,0 | 0,4 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,9/9,4
RECORD: 4,5/3,4
SBT: 5,3/4,3
BAND: 1,0/0,7
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário