AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 19/02/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 9,6 | 47,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 | 35,8 |
| Encontro | 7,6 | 29,9 |
| Mais Você | 7,8 | 27,5 |
| SPTV 1ª Edição | 10,7 | 31,4 |
| Globo Esporte | 9,5 | 26,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 | 28,8 |
| Novela Ed. Especial – História de Amor | 11,1 | 29,6 |
| Sessão da Tarde – Receitas para o Amor | 9,0 | 23,0 |
| SPTV Boletim | 9,1 | 21,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 13,4 | 28,7 |
| Garota do Momento | 15,3 | 30,2 |
| SPTV 2ª Edição | 17,3 | 32,7 |
| Volta por Cima | 19,2 | 34,4 |
| Jornal Nacional | 19,9 | 34,2 |
| Mania de Você | 20,9 | 34,5 |
| Futebol – Libertadores | 19,3 | 34,6 |
| Libertadores – Universidad Central x Corinthians | 19,5 | 35,0 |
| Big Brother Brasil | 12,1 | 31,8 |
| Cine BBB – Fallen: Luz e Sombra | 7,5 | 26,6 |
| Jornal da Globo | 5,5 | 26,8 |
| Bol Rede BBB | 5,4 | 29,7 |
| Volta por Cima (reprise) | 4,7 | 28,9 |
| Vai que Cola | 3,5 | 27,9 |
| Hora Um | 4,2 | 33,5 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,0 | 10,9 |
| JR 24h Matutino | 3,0 | 14,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 12,6 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,3 |
| Hoje em Dia | 3,4 | 12,4 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 5,3 | 14,8 |
| A Hora da Venenosa | 5,5 | 14,6 |
| O Rico e Lázaro | 4,3 | 11,1 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 5,9 | 12,9 |
| JR 24h Vespertino I | 5,1 | 12,3 |
| JR 24h Vespertino II | 6,0 | 13,7 |
| Cidade Alerta SP | 6,8 | 14,0 |
| Jornal da Record | 6,7 | 12,7 |
| Futebol – Paulistão (transmissão completa) | 8,5 | 14,5 |
| Paulistão – São Paulo x Ponte Preta | 8,6 | 14,5 |
| Força de Mulher | 9,0 | 15,1 |
| Gênesis | 6,8 | 12,3 |
| Reis | 4,1 | 8,2 |
| Iris – Organização Secreta Coreana | 2,0 | 5,5 |
| JR 24h Madrugada | 1,0 | 3,4 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,5 | 2,5 |
| Escola do Amor Responde | 0,4 | 2,7 |
| Religioso | 0,3 | 2,6 |
SBT
| SBT News Manhã | 2,0 | 10,7 |
| Faixa Primeiro Impacto (média geral) | 2,7 | 9,7 |
| Primeiro Impacto SP | 2,5 | 7,8 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,1 | 5,7 |
| Quando Me Apaixono | 2,3 | 6,2 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,5 | 6,6 |
| Fofocalizando | 3,7 | 9,4 |
| Faixa Tá na Hora (média geral) | 3,3 | 6,5 |
| Tá na Hora SP | 3,6 | 6,7 |
| SBT Brasil | 4,8 | 8,2 |
| Chaves | 4,5 | 7,4 |
| A Caverna Encantada | 4,5 | 7,5 |
| Chapolin | 4,1 | 6,9 |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 8,5 |
| The Noite | 2,7 | 8,3 |
| Operação Mesquita | 1,9 | 7,8 |
| SBT PodNight | 1,3 | 6,8 |
| SBT News | 1,3 | 10,2 |
| SBT News Manhã | 1,7 | 12,7 |
BAND
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,5 |
| Interprograma | 0,1 | 0,3 |
| Agro Band | 0,0 | 0,1 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,3 | 1,2 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,1 | 6,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,5 |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 5,4 |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,5 | 5,4 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 | 4,9 |
| Jornal da Band | 2,6 | 4,5 |
| Melhor da Noite | 1,5 | 2,4 |
| Religioso Not | 0,3 | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9 |
| Cine Clube – Uma Casa de Pernas pro Ar | 0,8 | 1,9 |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2,6 |
| Esporte Total | 0,8 | 3,9 |
| Band Esporte | 0,5 | 3,3 |
| Mais Info | 0,4 | 2,7 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,4 | 3,2 |
| Remos e Rumos | 0,4 | 3,0 |
| Destinos | 0,3 | 2,9 |
| O Melhor Prato | 0,2 | 1,7 |
| Origens do Sabor | 0,1 | 1,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,2 |
| Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,8 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,4 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,9 | 2,4 |
| Escola do Amor Responde | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,1 |
| RedeTV News (média geral) | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| Hipercap Brasil | 0,4 | 0,7 |
| Superpop | 0,9 | 2,1 |
| A Hora do Zap | 0,7 | 2,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,6 |
| Madrugada Animada | 0,4 | 2,2 |
| Religioso | 0,2 | 1,7 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,8/10,7
RECORD: 5,3/4,0
SBT: 3,2/2,7
BAND: 1,4/1,1
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário