AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 19/09/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,6 | 37,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,6 |
| Encontro | 6,4 | 25,3 |
| Mais Você | 6,3 | 22,3 |
| SPTV – 1ª Edição (média geral) | 8,3 | 23,5 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 8,8 | 24,1 |
| Globo Esporte | 8,8 | 22,8 |
| Jornal Hoje | 10,3 | 25,4 |
| Novela Ed. Especial – Cabocla | 10,8 | 26,0 |
| Sessão da Tarde – O Que de Verdade Importa | 11,3 | 26,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,2 | 33,8 |
| No Rancho Fundo | 20,1 | 34,8 |
| SPTV – 2ª Edição | 22,2 | 36,2 |
| Família é Tudo | 21,8 | 34,2 |
| Horário Eleitoral Noturno | 20,9 | 32,6 |
| Jornal Nacional | 22,3 | 34,7 |
| Mania de Você | 23,0 | 37,5 |
| Estrela da Casa | 11,0 | 23,2 |
| Rock in Rio | 4,9 | 16,9 |
| Jornal da Globo | 3,5 | 18,7 |
| Família é Tudo (reprise) | 3,7 | 23,5 |
| Vai que Cola | 3,7 | 25,6 |
| Hora Um | 4,6 | 32,2 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,0 | 10,5 |
| JR 24H Matutino | 2,0 | 10,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 14,6 |
| Fala Brasil | 3,5 | 14,2 |
| Hoje em Dia | 3,7 | 13,6 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,9 | 18,0 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 6,7 | 18,3 |
| A Hora da Venenosa | 7,3 | 17,5 |
| Apocalipse – Edição Especial | 4,9 | 11,6 |
| Cidade Alerta (média geral) | 6,5 | 12,0 |
| JR 24H Vespertino I | 4,2 | 9,4 |
| JR 24H Vespertino II | 3,9 | 8,7 |
| Cidade Alerta SP | 7,4 | 12,6 |
| Jornal da Record (média geral) | 7,8 | 12,1 |
| Horário Eleitoral Noturno | 7,6 | 11,9 |
| Força de Mulher | 7,3 | 11,4 |
| Gênesis | 5,6 | 9,4 |
| A Fazenda | 6,1 | 13,6 |
| Chicago Med: Atendimento Emergência | 3,4 | 10,5 |
| JR 24H Madrugada | 2,3 | 8,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,2 | 5,6 |
| Escola do Amor Responde | 1,1 | 6,0 |
| Religioso | 0,9 | 6,2 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,3 | 12,1 |
| Primeiro Impacto II | 2,4 | 10,2 |
| Chega Mais | 2,2 | 8,3 |
| Chega Mais Notícias (média geral) | 2,2 | 6,3 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 1,9 | 5,2 |
| Carinha de Anjo | 2,9 | 7,3 |
| Quando Me Apaixono | 3,4 | 8,1 |
| Contigo Sim | 3,7 | 8,8 |
| Fofocalizando | 3,4 | 7,4 |
| Tá na Hora | 3,0 | 5,3 |
| SBT Brasil (média geral) | 3,4 | 5,4 |
| Horário Eleitoral Noturno | 3,8 | 5,9 |
| A Caverna Encantada | 3,9 | 6,0 |
| As Aventuras de Poliana | 3,9 | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 4,5 | 8,8 |
| A Praça é Nossa | 4,7 | 13,7 |
| The Noite | 3,0 | 13,8 |
| Operação Mesquita | 2,1 | 11,5 |
| SBT Podnight | 1,5 | 9,4 |
| SBT News na TV | 1,5 | 10,7 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| Agro Band | 0,1 | 0,3 |
| Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,7 |
| Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,5 | 2,1 |
| Jogo Aberto (média geral) | 2,5 | 7,6 |
| Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,7 |
| Os Donos da Bola (média geral) | 1,8 | 4,5 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 2,2 | 6,1 |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,5 |
| Brasil Urgente (média geral) | 2,5 | 4,9 |
| Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 2,7 | 4,8 |
| Jornal da Band | 3,3 | 5,2 |
| Melhor da Noite (média geral) | 2,1 | 3,3 |
| Horário Eleitoral Noturno | 2,6 | 4,0 |
| Religioso | 0,6 | 1,0 |
| Interprograma | 0,5 | 0,8 |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9 |
| Vidas Bandidas | 1,0 | 2,1 |
| Documento Band | 0,7 | 1,8 |
| Jornal da Noite | 0,9 | 3,5 |
| Esporte Total | 0,7 | 3,7 |
| Band Esporte | 0,2 | 1,5 |
| Mais Info | 0,2 | 1,6 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,3 | 1,9 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
| Interprograma | 0,2 | 1,6 |
| Mais Info | 0,2 | 1,6 |
| Interprograma | 0,2 | 1,2 |
| Religioso | 0,2 | 1,0 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,8 |
| Interprograma | 0,3 | 0,9 |
| Qualé More | 0,2 | 0,6 |
| Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 0,2 | 0,7 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Interprograma | 0,2 | 0,4 |
| A Tarde é Sua | 1,6 | 3,7 |
| Interprograma | 1,0 | 2,0 |
| Religioso | 0,3 | 0,5 |
| Marjo Prêmios | 0,0 | 0,1 |
| RedeTV News (média geral) | 0,0 | 0,1 |
| Interprograma | 0,2 | 0,3 |
| Horário Eleitoral Noturno | 0,5 | 0,7 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Interprograma | 0,3 | 0,4 |
| TV Fama | 0,8 | 1,4 |
| Interprograma | 1,0 | 1,8 |
| Sensacional | 1,0 | 2,4 |
| É Notícia | 0,2 | 0,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,7 |
| Ultra Prêmio Show | 0,1 | 0,8 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,8/10,4
RECORD: 5,7/4,4
SBT: 3,1/2,8
BAND: 1,6/1,2
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário