AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 12/09/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,1 | 38,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,1 | 29,1 |
| Encontro | 5,6 | 22,3 |
| Mais Você | 6,4 | 22,8 |
| SPTV – 1ª Edição (média geral) | 9,5 | 26,4 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 10,3 | 27,5 |
| Globo Esporte | 9,2 | 23,5 |
| Jornal Hoje | 9,1 | 23,3 |
| Novela Edição Especial – Cabocla | 9,6 | 24,7 |
| Sessão da Tarde – O Chamado da Floresta | 9,9 | 25,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,2 | 34,0 |
| No Rancho Fundo | 17,9 | 34,9 |
| SPTV – 2ª Edição | 20,1 | 35,9 |
| Família é Tudo | 21,3 | 36,4 |
| Jornal Nacional (média geral) | 22,7 | 36,7 |
| Horário Eleitoral Noturno | 22,7 | 36,2 |
| Mania de Você | 22,9 | 36,0 |
| Futebol – Copa do Brasil (transmissão completa) | 19,6 | 34,8 |
| – Atlético/MG x São Paulo | 19,3 | 34,9 |
| Segue o Jogo | 11,3 | 28,6 |
| Estrela da Casa | 8,1 | 23,5 |
| Jornal da Globo | 6,1 | 22,3 |
| Conversa com Bial | 4,4 | 21,6 |
| Família é Tudo (Reprise) | 3,8 | 22,5 |
| Vai que Cola | 3,4 | 23,7 |
| Hora Um | 4,2 | 30,4 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,0 | 10,4 |
| JR 24H Matinal | 2,0 | 9,6 |
| Fala Brasil | 3,9 | 15,8 |
| Hoje em Dia | 4,2 | 15,3 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,6 | 17,5 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 6,0 | 15,9 |
| A Hora da Venenosa | 6,5 | 16,8 |
| Apocalipse – Edição Especial | 3,9 | 10,0 |
| Cidade Alerta (média geral) | 5,7 | 11,3 |
| JR 24H Vespertino I | 2,7 | 6,8 |
| JR 24H Vespertino II | 5,2 | 11,8 |
| Cidade Alerta SP | 6,7 | 12,1 |
| Jornal da Record (média geral) | 6,4 | 10,3 |
| Horário Eleitoral Noturno | 6,1 | 9,7 |
| Força de Mulher | 6,6 | 10,5 |
| Gênesis | 5,2 | 8,8 |
| Acumuladores | 3,9 | 7,9 |
| Chicago Med: Atendimento Emergência | 2,7 | 7,8 |
| JR 24H Madrugada | 2,1 | 7,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,0 |
| Escola do Amor Responde | 0,6 | 3,3 |
| Religioso Madrugada | 0,4 | 2,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,4 | 12,6 |
| Primeiro Impacto II | 2,7 | 11,2 |
| Chega Mais | 2,3 | 8,9 |
| Chega Mais Notícias (média geral) | 2,0 | 5,7 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 2,0 | 5,4 |
| Carinha de Anjo | 3,2 | 8,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,4 | 8,7 |
| Contigo Sim | 3,6 | 9,3 |
| Fofocalizando | 3,6 | 8,6 |
| Tá na Hora | 2,9 | 5,4 |
| SBT Brasil (média geral) | 3,9 | 6,3 |
| Horário Eleitoral Noturno | 4,1 | 6,5 |
| A Caverna Encantada | 4,4 | 7,0 |
| As Aventuras de Poliana | 5,1 | 8,2 |
| Programa do Ratinho | 4,9 | 9,0 |
| A Praça é Nossa | 4,7 | 12,4 |
| The Noite | 2,8 | 12,5 |
| Operação Mesquita | 2,3 | 12,8 |
| SBT Podnight | 1,8 | 11,8 |
| SBT News na TV | 1,9 | 13,4 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Agro Band | 0,1 | 0,6 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,2 | 1,0 |
| Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,3 | 1,2 |
| Jogo Aberto (média geral) | 2,6 | 7,9 |
| Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,7 |
| Os Donos da Bola (média geral) | 2,5 | 6,3 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 2,6 | 6,9 |
| Os Donos da Bola | 2,4 | 6,2 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 3,2 |
| Brasil Urgente (média geral) | 2,6 | 5,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,3 |
| Jornal da Band | 3,3 | 5,6 |
| Melhor da Noite (média geral) | 1,8 | 2,9 |
| Horário Eleitoral Noturno | 1,9 | 3,0 |
| Religioso | 0,5 | 0,7 |
| Interprograma | 0,1 | 0,2 |
| Perrengue do Dia | 0,2 | 0,4 |
| Vidas Bandidas | 0,4 | 0,8 |
| Documento Band | 0,2 | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,6 | 2,0 |
| Esporte Total | 0,5 | 2,4 |
| Band Esporte | 0,3 | 2,1 |
| Mais Info | 0,3 | 1,7 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,3 | 1,8 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,7 |
| Interprograma | 0,2 | 1,3 |
| Mais Info | 0,2 | 1,3 |
| Interprograma | 0,2 | 1,1 |
| Religioso | 0,1 | 1,0 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 | 0,5 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,7 |
| Interprograma | 0,2 | 0,5 |
| Qualé More | 0,2 | 0,5 |
| Hora do Viva | 0,1 | 0,4 |
| Horário Eleitoral Vespertino | 0,2 | 0,6 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Interprograma | 0,2 | 0,4 |
| A Tarde é Sua | 1,5 | 3,9 |
| Interprograma | 0,8 | 2,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
| Interprograma | 0,1 | 0,1 |
| RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
| Interprograma | 0,2 | 0,3 |
| Horário Eleitoral Noturno | 0,4 | 0,7 |
| Religioso | 0,3 | 0,4 |
| Interprograma | 0,4 | 0,6 |
| TV Fama | 1,9 | 3,1 |
| Interprograma | 1,2 | 2,2 |
| Sensacional | 0,7 | 1,5 |
| É Notícia | 0,2 | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
| Ultra Prêmio Show (reprise) | 0,0 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,0/10,7
RECORD: 5,2/3,9
SBT: 3,2/3,0
BAND: 1,6/1,2
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário