AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 29/09/2024
GLOBO
Santa Missa em Seu Lar | 3,8 |
Antena Paulista | 4,9 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,0 |
Globo Rural | 9,7 |
Auto Esporte | 7,5 |
Esporte Espetacular | 6.5 |
Temperatura Máxima: Terremoto - A Falha de San Andreas | 9.7 |
Domingão com Huck | 10,2 |
Brasileirão: São Paulo x Corinthians | 22,9 |
Domingão com Huck | 16,1 |
Fantástico | 15,6 |
Estrela da Casa | 8,5 |
Glô no Rock in Rio | 5,4 |
Notícias Estrela da Casa | 4,2 |
Domingo Maior: Maze Runner - Prova de Fogo | 3,5 |
Hora 1 | 4,3 |
RECORD
Igreja Universal | 0,4 |
Interprograma | 0,7 |
Desenhos Bíblicos | 1,6 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,3 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,8 |
Domingo Record | 2,6 |
Acerte ou Caia! | 4,1 |
Hora do Faro - Novo horário | 4,0 |
Domingo Espetacular | 6,7 |
A Fazenda 16 | 4,3 |
Câmera Record | 3,1 |
Chicago Med | 2,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
SBT
SBT News na TV Manhã | 2,3 |
Pé na Estrada | 2,7 |
SBT Agro | 2,5 |
SBT Sports | 2,0 |
Notícias Impressionantes | 2.8 |
Interprograma | 3,2 |
Pião da Felicidade | 3,5 |
Interprograma | 3,7 |
Tele Sena | 3,7 |
Domingo Legal | 5,2 |
Domingo Legal II | 5,9 |
Domingo Legal III | 5,3 |
Roda a Roda | 7,0 |
Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,5 |
Lei e Desordem | 2,8 |
SBT News na TV | 2,0 |
BAND
Os Chocolix | 0,4 |
O Diário de Mika | 0,4 |
De Bem com a Saúde | 0,4 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
Alma: Futebol Brasileiro | 0,5 |
Viva Sorte | 0,5 |
Show do Esporte | 1,1 |
Série B: CRB x América-MG | 0,4 |
Apito Final | 2,1 |
Perrengue na Band | 2,1 |
Interprograma | 1,1 |
Programa do João | 0,8 |
Canal Livre | 0,5 |
Nascar: Hollywood Casino 400 | 0,3 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,5 |
Sessão Especial: Agente Asher | 0,5 |
Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,4 |
Interprograma | 0,3 |
+info | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,3 |
REDETV
Ultra Música Brasileira | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
APEOESP | 0,0 |
Interprograma | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,2 |
Interprograma | 0.1 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
NFL: Houston Texans x Jacksonville Jaguars | 0,2 |
Interprograma | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Interprograma | 0,3 |
Geral do Povo | 0,9 |
João Kleber Show | 1,1 |
Interprograma | 0,5 |
Palpite do Milhão | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
NFL Condensed | 0,2 |
Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,4
RECORD: 2,8
SBT: 4,5
BAND: 0,8
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário