AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEXTA-FEIRA 23/08/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,1 | 39,2 |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 30,9 |
| Encontro | 6,7 | 25,2 |
| Mais Você | 7,0 | 23,6 |
| SPTV 1ª Edição | 9,5 | 26,6 |
| Globo Esporte | 10,0 | 26,6 |
| Jornal Hoje | 10,3 | 26,3 |
| Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,6 | 27,0 |
| Sessão da Tarde – O Público | 10,6 | 26,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,7 | 33,5 |
| No Rancho Fundo | 19,4 | 36,3 |
| SPTV 2ª Edição | 21,9 | 37,9 |
| Família é Tudo | 22,2 | 36,9 |
| Jornal Nacional | 24,1 | 39,3 |
| Renascer | 25,5 | 41,9 |
| Estrela da Casa | 14,2 | 27,1 |
| Globo Repórter | 10,5 | 23,4 |
| Jornal da Globo | 7,4 | 21,1 |
| Conversa com Bial | 5,2 | 19,7 |
| Boletim Notícias – Estrela da Casa Mad | 4,9 | 20,7 |
| Reapresentação Novela – Família é Tudo | 4,3 | 19,9 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 20,7 |
| Corujão | 3,4 | 23,4 |
| Uma Lição de Amor | 3,3 | 21,4 |
| Cavalo de Guerra | 3,5 | 25,8 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 9,7 |
| JR 24H Mat | 1,9 | 9,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 12,7 |
| Fala Brasil | 3,2 | 12,8 |
| Hoje em Dia | 3,3 | 11,6 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,0 | 15,7 |
| A Hora da Venenosa | 6,2 | 15,7 |
| Apocalipse Edição Especial | 4,1 | 10,4 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,2 | 10,3 |
| JR 24H Ves 1 | 3,8 | 8,9 |
| JR 24H Ves 2 | 4,7 | 10,5 |
| Cidade Alerta SP | 6,0 | 11,0 |
| Jornal da Record | 6,3 | 10,4 |
| Força de Mulher | 5,2 | 8,4 |
| Gênesis | 4,5 | 7,9 |
| Quilos Mortais | 5,0 | 11,3 |
| JR 24H Mad | 2,9 | 9,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,1 |
| Inteligência e Fé | 0,4 | 2,2 |
| Religioso | 0,2 | 1,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,5 | 13,2 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,5 |
| Chega Mais | 1,8 | 6,3 |
| Chega Mais Notícias | 2,2 | 6,1 |
| Carinha de Anjo | 3,2 | 8,3 |
| Quando Me Apaixono | 3,7 | 9,5 |
| Contigo Sim | 4,2 | 10,5 |
| Fofocalizando | 3,3 | 8,0 |
| Tá Na Hora | 2,7 | 5,2 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,7 |
| A Caverna Encantada | 4,4 | 7,2 |
| As Aventuras de Poliana | 4,4 | 7,2 |
| Programa do Ratinho | 4,6 | 8,4 |
| É Tudo Nosso | 2,9 | 7,1 |
| The Noite | 2,2 | 8,4 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 8,8 |
| SBT Podnight | 1,5 | 8,7 |
| SBT News na TV | 1,6 | 11,1 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,5 | 2,0 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,0 |
| Jogo Aberto Mat | 1,7 | 5,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,9 | 8,0 |
| Os Donos da Bola | 1,7 | 4,5 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 3,1 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 6,3 |
| Brasil Urgente 1 | 2,9 | 6,4 |
| Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,5 |
| Jornal da Band | 3,0 | 5,0 |
| Melhor da Noite | 1,6 | 2,7 |
| Religioso Not | 0,4 | 0,6 |
| Perregue do Dia | 0,5 | 0,9 |
| Hora Max – Operação Fronteira América Sul | 1,1 | 2,3 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,1 |
| Esporte Total | 1,0 | 3,4 |
| O Melhor do UFC | 0,6 | 2,7 |
| Band Esporte | 0,5 | 2,8 |
| Jornal da Band (Reprise) | 0,4 | 2,6 |
| Estação Cinema – Em Nome da Lei | 0,4 | 2,8 |
| +Info | 0,3 | 2,4 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Gotas de Esperança | 0,1 | 0,4 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1 |
| Papo com Dani | 0,1 | 0,2 |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,7 |
| Qualé Moré? | 0,1 | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 | 2,8 |
| Religioso | 0,2 | 0,5 |
| Marjo Prêmios | 0,0 | 0,1 |
| Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
| Religioso Not | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 1,1 | 1,9 |
| Operação de Risco | 1,6 | 3,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 | 2,9 |
| Miados e Latidos | 0,5 | 2,4 |
| Palpite do Milhão | 0,3 | 2,0 |
| Religioso | 0,2 | 1,5 |
| Infomercial Rede TV! | 0,1 | 0,7 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,0/10,6
RECORD: 4,7/3,6
SBT: 3,1/2,7
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,4/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário