AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 25/08/2024
GLOBO
| Santa Missa em Seu Lar | 3,7 |
| Antena Paulista | 3,7 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,6 |
| Globo Rural | 9,0 |
| Auto Esporte | 8,7 |
| Esporte Espetacular | 7,5 |
| Brasileirão Feminino: Cruzeiro x Palmeiras | 7,9 |
| Temperatura Máxima: Tomb Raider - A Origem | 12,4 |
| Domingão com Huck | 11,3 |
| Brasileirão: Fortaleza x Corinthians | 19,5 |
| Domingão com Huck | 16,8 |
| Fantástico | 15,4 |
| Estrela da Casa | 8,2 |
| Circuito Sertanejo | 5,4 |
| Notícias Estrela da Casa | 4,6 |
| Cinemaço: O Predador | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 4,6 |
RECORD
| Igreja Universal | 0,6 |
| Desenhos Bíblicos | 2,5 |
| Todo Mundo Odeia o Chris - Novo horário | 4,1 |
| Eu, a Patroa e as Crianças - Estreia | 5,1 |
| Domingo Record - Estreia | 3,5 |
| Acerte ou Caia! - Estreia | 5,9 |
| Hora do Faro | 5,0 |
| Canta Comigo Teen 5 | 6,0 |
| Domingo Espetacular | 7,1 |
| Câmera Record | 3,5 |
| Chicago Med | 2,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT
| SBT News na TV Manhã | 1,6 |
| Pé na Estrada | 1,6 |
| SBT Agro | 1,6 |
| SBT Sports | 1,6 |
| Notícias Impressionantes | 2,7 |
| Pião da Felicidade | 3,3 |
| Tele Sena | 3,8 |
| Domingo Legal | 7,2 |
| Domingo Legal II | 7,6 |
| Domingo Legal III | 7,8 |
| Roda a Roda | 7,4 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,9 |
| Lei e Desordem | 2,8 |
| SBT News na TV | 2,1 |
BAND
| Band Kids | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Fórmula 1: GP dos Países Baixos | 2,4 |
| Viva Sorte | 0,8 |
| Show do Esporte | 0,8 |
| Porsche Cup: 6ª Etapa de Interlagos | 1,0 |
| Show do Esporte | 1,4 |
| Sessão Especial: Blade Runner 2049 | 1,0 |
| Apito Final | 2,0 |
| Perrengue na Band | 2,0 |
| Top Cine: A Inveja Mata | 0,9 |
| Canal Livre | 0,6 |
| Nascar: Clean Harbors 175 | 0,5 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,3 |
| +info | 0,2 |
| Sessão Especial: No Rastro da Violência | 0,3 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,3 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,3 |
REDETV
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Ultra Música Brasileira | 0,2 |
| Gotas de Esperança | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| Polishop | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,3 |
| Polishop | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,5 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,7 |
| Plantão Operação de Risco | 0,9 |
| Geral do Povo | 1,1 |
| João Kleber Show | 1,2 |
| Palpite do Milhão | 0,4 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,4
RECORD: 3,4
SBT: 5,1
BAND: 1,1
REDETV: 0,5
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário