AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 17/08/2024
GLOBO
| Globo Repórter (06:00 – 06:49) | 4,3 | 32,1 |
| É de Casa (06:49 – 10:08) | 6,3 | 28,8 |
| Plantão Jornalismo Globo (10:08 – 10:57) | 9,8 | 30,7 |
| É de Casa (10:57 – 12:35) | 11,5 | 29,4 |
| SPTV 1ª Edição | 12,6 | 29,4 |
| Jornal Hoje | 12,2 | 27,4 |
| Cobertura Especial Homenagem Silvio Santos | 10,7 | 23,6 |
| Caldeirão | 11,2 | 22,8 |
| Jornalismo Globo Vivo | 15,5 | 28,4 |
| No Rancho Fundo | 16,6 | 30,2 |
| SPTV 2ª Edição | 18,3 | 32,7 |
| Família é Tudo | 19,0 | 33,0 |
| Jornal Nacional | 22,5 | 38,2 |
| Renascer | 22,5 | 38,3 |
| Globo Repórter Especial | 17,9 | 33,7 |
| Estrela da Casa | 10,7 | 24,6 |
| Altas Horas | 7,1 | 23,1 |
| Supercine – Como Ser Solteira | 4,0 | 20,6 |
| Bol Notícias Estrela da Casa | 3,6 | 22,7 |
| Reapresentação Novela – Família é Tudo | 3,5 | 23,0 |
| Corujão – Footloose Ritmo Louco | 3,0 | 22,5 |
| Religioso (05:49 – 06:00) | 3,4 | 25,5 |
RECORD
| Religioso | 0,5 | 4,1 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,3 |
| Fala Brasil | 3,7 | 13,1 |
| Escola do Amor | 2,2 | 5,3 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 2,6 | 5,9 |
| Cine Aventura – Johnny English | 3,3 | 7,2 |
| Cidade Alerta Ed SB 1 | 5,8 | 11,2 |
| Jornal da Record Ed SB | 4,6 | 8,0 |
| Cidade Alerta Ed SB 2 | 4,0 | 6,7 |
| Heróis Eternos | 2,9 | 5,3 |
| Super Tela – O Vingador do Futuro | 2,8 | 6,6 |
| Chicago Med | 1,8 | 5,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,1 |
| Religioso | 0,3 | 1,6 |
SBT
| Sábado Animado (Média Geral) | 1,7 | 7,4 |
| – Thomas e Seus Amigos | 1,0 | 7,3 |
| – Hot Wheels City | 0,9 | 6,8 |
| – Matchbox Aventuras pelo Mundo | 1,2 | 8,0 |
| – Polly Pocket | 1,2 | 7,1 |
| – Barbie Nós Duas Juntas | 1,3 | 7,1 |
| – Ghostforce | 1,2 | 5,6 |
| – Os Jovens Titãs em Ação | 1,3 | 5,5 |
| – Lanterna Verde | 1,7 | 6,8 |
| – O Show de Tom e Jerry | 2,2 | 7,9 |
| – Scooby Doo e Convidados | 2,8 | 8,2 |
| Plantão SBT | 7,9 | 17,9 |
| Obrigado Silvio | 4,8 | 12,2 |
BAND
| Vendo na TV | 0,4 | 3,2 |
| Band Kids (Média Geral) | 0,3 | 1,5 |
| Vem Comigo | 0,6 | 3,4 |
| Saúde e Você | 0,2 | 1,2 |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 | 1,5 |
| Você Melhor | 0,1 | 0,5 |
| Casa Decorada | 0,1 | 0,4 |
| Acelerados (10:00 – 10:22) | 0,2 | 0,7 |
| Plantão Jornalismo Band (10:22 – 10:47) | 0,5 | 1,4 |
| Acelerados (10:47 – 10:55) | 0,5 | 1,5 |
| Você Torceu Aqui (10:55 – 11:58) | 0,4 | 1,0 |
| Plantão Jornalismo Band (11:23 – 11:27) | 0,4 | 1,2 |
| Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,8 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 | 0,8 |
| Plantão Jornalismo Band (12:58 – 13:00) | 0,3 | 0,7 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Futebol (Média Geral) | 1,3 | 2,8 |
| Supercopa Saudita – Al Nassr x Al Hilal | 1,3 | 2,8 |
| Plantão Jornalismo Band (15:11 – 15:13) | 2,0 | 4,3 |
| Band Esporte Clube | 1,1 | 2,3 |
| Brasil Urgente SB (Média Geral) | 2,0 | 4,0 |
| Brasil Urgente SB (16:00 – 18:50) | 2,0 | 4,1 |
| Brasil Urgente SB (18:50 – 19:20) | 1,8 | 3,2 |
| Jornal da Band | 2,1 | 3,6 |
| Programa do João | 0,6 | 1,1 |
| The Blacklist | 0,7 | 1,2 |
| MMA | 0,8 | 1,9 |
| BWF | 0,5 | 1,7 |
| Cine Privé – Prazeres no Paraíso | 0,6 | 3,1 |
| Sexprivé Club | 0,3 | 2,1 |
| Cinema na Madrugada – Bem Vindo à Selva | 0,4 | 2,6 |
| +Info | 0,4 | 3,4 |
REDETV
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Você na TV | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Conexão Total | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| Plantão TV Fama | 0,4 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Marjo Prêmios | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| TV Fama Especial | 0,4 |
| Show da Fé | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,0 |
| Mega Sonho - Estreia | 0,5 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Gotas de Esperança | 0,1 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,8/10,4
RECORD: 3,8/2,9
SBT: 5,6/4,7
BAND: 1,0/0,8
REDETV: 0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário