AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 03/07/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,6 | 42,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 | 35,3 |
| Encontro | 7,0 | 25,8 |
| Mais Você | 7,7 | 26,5 |
| SPTV 1ª Edição | 9,8 | 27,4 |
| Globo Esporte | 9,3 | 24,0 |
| Jornal Hoje | 9,5 | 23,8 |
| Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,1 | 26,6 |
| Sessão da Tarde – Uma Chance para Lutar | 10,3 | 24,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,3 | 32,7 |
| No Rancho Fundo | 18,5 | 33,3 |
| SPTV 2ª Edição | ,3 | 34,8 |
| Família é Tudo | 20,3 | 33,5 |
| Jornal Nacional | 21,8 | 34,8 |
| Renascer | 24,9 | 39,4 |
| Futebol (Média Geral) | 19,1 | 33,9 |
| Camp Brasileiro – Athletico PR x São Paulo | 18,7 | 33,7 |
| Segue o Jogo | 12,7 | 30,1 |
| Que História é Essa Porchat | 8,4 | 24,4 |
| Jornal da Globo | 6,3 | 24,0 |
| Conversa com Bial | 4,7 | 22,7 |
| Família é Tudo Reprise | 3,9 | 22,9 |
| Vai Que Cola | 3,3 | 23,9 |
| Hora Um | 4,2 | 32,0 |
RECORD
| Bom Dia SP | 8,6 | 42,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 | 35,3 |
| Encontro | 7,0 | 25,8 |
| Mais Você | 7,7 | 26,5 |
| SPTV 1ª Edição | 9,8 | 27,4 |
| Globo Esporte | 9,3 | 24,0 |
| Jornal Hoje | 9,5 | 23,8 |
| Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,1 | 26,6 |
| Sessão da Tarde – Uma Chance para Lutar | 10,3 | 24,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,3 | 32,7 |
| No Rancho Fundo | 18,5 | 33,3 |
| SPTV 2ª Edição | ,3 | 34,8 |
| Família é Tudo | 20,3 | 33,5 |
| Jornal Nacional | 21,8 | 34,8 |
| Renascer | 24,9 | 39,4 |
| Futebol (Média Geral) | 19,1 | 33,9 |
| Camp Brasileiro – Athletico PR x São Paulo | 18,7 | 33,7 |
| Segue o Jogo | 12,7 | 30,1 |
| Que História é Essa Porchat | 8,4 | 24,4 |
| Jornal da Globo | 6,3 | 24,0 |
| Conversa com Bial | 4,7 | 22,7 |
| Família é Tudo Reprise | 3,9 | 22,9 |
| Vai Que Cola | 3,3 | 23,9 |
| Hora Um | 4,2 | 32,0 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,0 | 10,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,9 |
| Chega Mais | 2,0 | 6,2 |
| Carinha de Anjo | 3,7 | 9,2 |
| Teresa | 3,4 | 8,3 |
| Contigo Sim | 3,7 | 8,9 |
| Fofocalizando | 3,5 | 7,9 |
| Tá na Hora | 3,0 | 5,4 |
| SBT Brasil | 3,9 | 6,2 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 6,7 |
| As Aventuras de Poliana | 4,7 | 7,8 |
| Programa do Ratinho | 4,3 | 8,8 |
| The Noite | 3,3 | 10,5 |
| Operação Mesquita | 2,4 | 9,9 |
| SBT Podnight | 1,7 | 8,8 |
| SBT News na TV | 1,4 | 10,0 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
| The Chef | 0,3 | 1,0 |
| Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,6 |
| Jogo Aberto Mat | 1,2 | 4,0 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,8 |
| Os Donos da Bola | 2,2 | 5,6 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 2,8 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,3 |
| Brasil Urgente 1 | 2,6 | 5,3 |
| Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,3 |
| Jornal da Band | 4,0 | 6,6 |
| Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
| Perrengue do Dia | 1,3 | 2,3 |
| Cine Clube – Des Encontro Perfeito | 1,0 | 2,2 |
| Jornal da Noite | 1,2 | 3,9 |
| Esporte Total | 1,1 | 5,0 |
| Band Esporte | 1,0 | 5,5 |
| +Info | 1,0 | 6,4 |
| Jornal da Band Reprise | 0,8 | 6,2 |
| Primeiro Jornal | 0,6 | 4,3 |
| Religioso | 0,5 | 3,2 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,1 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
| Quale More | 0,2 | 0,6 |
| Hora do Viva | 0,1 | 0,3 |
| Religioso Ves | 0,1 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,2 | 2,9 |
| Escola do Amor | 0,4 | 0,9 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Hora de Ação | 0,2 | 0,4 |
| Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
| Flash Mais Milionária | 0,3 | 0,6 |
| Religioso Not | 0,1 | 0,2 |
| TV Fama | 1,4 | 2,3 |
| Superpop | 1,3 | 2,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,4 |
| Palpite do Milhão | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,3/10,9
RECORD: 5,1/3,9
SBT: 3,1/2,7
BAND: 1,7/1,4
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário