AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 21/07/2024
GLOBO
| Religioso | 3,3 | 25,3 |
| Antena Paulista | 3,8 | 27,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,2 | 32,9 |
| Globo Rural | 9,6 | 43,2 |
| Auto Esporte | 8,7 | 33,0 |
| Esporte Espetacular | 7,1 | 21,1 |
| Temperatura Máxima – Cópias de Volta à Vida | 8,6 | 22,0 |
| Domingão (Média Geral) | 12,8 | 24,4 |
| Domingão (Parte 1) | 8,2 | 19,0 |
| Jornalismo Globo Vivo | 9,4 | 20,6 |
| Futebol | 18,0 | 35,1 |
| Camp Brasileiro – Bahia x Corinthians 🟢 | 19,0 | 36,6 |
| Domingão (Parte 2) | 15,3 | 26,6 |
| Fantástico | 15,5 | 27,9 |
| No Corre Partiu | 8,4 | 22,1 |
| Domingo Maior – Predadores Assassinos | 6,6 | 24,6 |
| Cinemaço – Êxodo Deuses e Reis | 4,5 | 28,0 |
| Hora Um | 4,1 | 33,3 |
RECORD
| Religioso | 0,6 | 3,5 |
| Record Kids – Desenhos Bíblicos | 1,7 | 6,2 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,5 | 9,6 |
| Cine Maior – A Beira do Abismo | 4,8 | 11,5 |
| Hora do Faro | 4,2 | 8,4 |
| Canta Comigo Teen | 5,6 | 9,9 |
| Domingo Espetacular 🟢 | 6,4 | 11,0 |
| Camera Record | 3,3 | 8,4 |
| Chicago P D Distrito 21 | 1,7 | 6,4 |
| Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
| SBT News na TV (06h às 07h) | 1,4 | 10,6 |
| Pé na Estrada | 1,5 | 10,0 |
| SBT Agro | 1,6 | 9,8 |
| SBT Sports | 1,4 | 6,4 |
| Notic. Impressionantes | 2,8 | 9,6 |
| Pião da Felicidade | 3,5 | 10,4 |
| Tele Sena | 3,1 | 9,2 |
| Domingo Legal | 5,6 | 12,6 |
| Roda a Roda | 6,0 | 10,7 |
| Programa Silvio Santos 🟢 | 7,1 | 13,0 |
| Brooklyn Nine-Nine Lei e Desordem | 2,5 | 9,1 |
| SBT News na TV | 1,6 | 10,7 |
BAND
| Band Kids (Média Geral) | 0,1 | 0,8 |
| – Os Chocolix | 0,1 | 0,7 |
| – O Diário de Mika | 0,1 | 0,8 |
| Hiper Cap Alto T Reg | 0,3 | 1,6 |
| Automobilismo (Média Geral) | 1,9 | 6,1 |
| Fórmula 1 – GP Hungria 🟢 | 2,4 | 7,3 |
| Viva Sorte | 0,8 | 2,2 |
| Automobilismo (Média Geral) | 0,5 | 1,3 |
| Fórmula E – Etapa Londres | 0,5 | 1,2 |
| Show do Esporte (Média Geral) | 1,3 | 3,1 |
| Futebol (Média Geral) | 0,6 | 1,2 |
| Camp Brasileiro – Guarani x Goiás | 0,5 | 1,0 |
| Apito Final | 1,9 | 3,4 |
| Plantão Jornalismo Band | 1,7 | 2,8 |
| Perrengue na Band | 2,2 | 3,6 |
| Top Cine – Mar Negro | 1,2 | 2,3 |
| Canal Livre | 0,5 | 1,5 |
| Automobilismo (Média Geral) | 0,4 | 1,8 |
| Fórmula E VT – Etapa Londres | 0,5 | 1,7 |
| Nascar Cup Series VT – Etapa Indianapolis | 0,5 | 2,0 |
| Linha de Combate | 0,2 | 1,1 |
| +Info | 0,2 | 1,4 |
| Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,8 |
| Fórmula 2 VT – GP Hungria | 0,1 | 0,5 |
| Fórmula 3 VT – GP Hungria | 0,1 | 1,0 |
| Primeiro Jornal | 0,1 | 0,7 |
| Religioso | 0,1 | 0,7 |
REDETV
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Ultra Música Brasileira | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,3 |
| Plantão Operação de Risco | 0,6 |
| Geral do Povo | 0,7 |
| João Kleber Show | 0,8 |
| Palpite do Milhão | 0,4 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,4 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,7/9,7
RECORD: 4,0/3,1
SBT: 5,2/4,2
BAND: 1,3/1,0
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário