AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 14/07/2024
GLOBO
| Religioso | 4,1 | 31,5 |
| Antena Paulista | 4,7 | 34,2 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,0 | 36,9 |
| Globo Rural | 8,8 | 38,7 |
| Auto Esporte | 8,4 | 32,1 |
| Esporte Espetacular | 8,4 | 25,4 |
| Temperatura Máxima – X Men Fênix Negra | 10,1 | 24,4 |
| Domingão – Parte 1 | 10,8 | 23,9 |
| Futebol (Média Geral) | 19,2 | 36,7 |
| Eurocopa – Espanha x Inglaterra 🟢 | 20,9 | 39,1 |
| Domingão – Parte 2 | 17,3 | 30,1 |
| Fantástico | 19,3 | 32,3 |
| Futebol (Média Geral) | 20,2 | 37,0 |
| Copa América – Argentina x Colômbia | 20,6 | 41,8 |
| Domingo Maior – O Exterminador do Futuro Destino Sombrio | 7,3 | 35,2 |
| Vai Que Cola | 4,7 | 33,1 |
| Hora Um | 5,3 | 41,3 |
RECORD
| Religioso Mat | 0,4 | 2,4 |
| Record Kids | 1,8 | 6,6 |
| – Desenhos Bíblicos | 1,8 | 6,6 |
| – Todo Mundo Odeia o Chris | 3,2 | 8,6 |
| Cine Maior – Heróis | 3,8 | 8,5 |
| Hora do Faro | 3,4 | 6,5 |
| Canta Comigo Teen | 5,6 | 9,7 |
| Domingo Espetacular 🟢 | 7,9 | 12,7 |
| A Grande Conquista | 4,7 | 9,1 |
| Câmera Record | 3,1 | 7,5 |
| Religioso | 0,6 | 3,5 |
SBT
| SBT News na TV (06:00 – 06:59) | 1,3 | 10,0 |
| Pé na Estrada | 1,4 | 9,9 |
| SBT Agro | 1,6 | 9,6 |
| SBT Sports | 1,6 | 7,6 |
| Notícias Impressionantes | 2,8 | 10,1 |
| Pião da Felicidade | 3,1 | 9,6 |
| Tele Sena | 3,1 | 9,3 |
| Domingo Legal | 6,0 | 13,2 |
| Roda a Roda | 6,2 | 10,8 |
| Programa Silvio Santos 🟢 | 6,8 | 11,4 |
| Brooklyn Nine-Nine Lei Desordem | 2,2 | 5,5 |
| SBT News na TV | 1,6 | 9,6 |
BAND
| Band Kids (Média Geral) | 0,3 | 1,5 |
| – Os Chocolix | 0,3 | 2,5 |
| – O Diário de Mika | 0,2 | 1,2 |
| Jornalismo Band | 0,2 | 0,8 |
| Hiper Cap Alto T Reg | 0,3 | 1,2 |
| Plantão Jornalismo Band | 0,2 | 0,6 |
| Alma | 0,3 | 1,2 |
| Viva Sorte | 0,5 | 1,6 |
| Show do Esporte | 1,0 | 2,4 |
| Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,0 |
| Camp Bras Serie B – Vila Nova x Avaí | 0,5 | 1,0 |
| Apito Final | 1,8 | 3,1 |
| Plantão Jornalismo Band | 1,6 | 2,6 |
| Perrengue na Band 🟢 | 2,0 | 3,1 |
| Top Cine – Ultravioleta | 1,0 | 1,8 |
| Canal Livre | 0,3 | 0,7 |
| Automobilismo | 0,1 | 0,3 |
| Linha de Combate | 0,1 | 0,7 |
| +Info | 0,1 | 0,3 |
| Sessão Especial – Apenas Duas Noites | 0,1 | 0,5 |
| Primeiro Jornal | 0,0 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
REDETV
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Ultra Música Brasileira | 0,2 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,0 |
| Igreja Maranata | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,2 |
| Plantão Operação de Risco | 0,4 |
| Geral do Povo | 0,7 |
| João Kleber Show | 0,7 |
| Palpite do Milhão | 0,2 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,8 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,2/12,5
RECORD: 4,1/3,2
SBT: 5,3/4,2
BAND: 0,9/0,7
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário