AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEXTA-FEIRA 01/09/2023.
GLOBO
| Bom dia SP | 8,3 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 9,6 |
| Mulheres de Areia | 10,8 |
| Sessão da Tarde: Cadê Os Morgan? | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,4 |
| Amor Perfeito | 20,3 |
| SP2 | 20,3 |
| Fuzuê | 20,6 |
| Jornal Nacional | 24,3 |
| Terra e Paixão | 26,0 |
| Rensga! Hits | 19,0 |
| Todas as Flores (apresentação especial) | 15,5 |
| Globo Repórter | 11,1 |
| Jornal da Globo | 7,5 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
| Corujão: Firewall - Segurança em Risco | 3,6 |
| Corujão: A Comédia Divina | 3,0 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Igreja Universal | 8,1 |
| Balanço Geral SP | 7,5 |
| Os Dez Mandamentos | 6,4 |
| Cidade Alerta | 6,3 |
| Cidade Alerta II | 6,0 |
| Cidade Alerta III | 7,3 |
| Cidade Alerta SP | 8,3 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| Reis | 6,8 |
| Jesus | 5,5 |
| Quilos Mortais | 5,5 |
| Jornal da Record 24h | 3,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
| Chiquititas | 3,2 |
| Rebelde | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Meu Pecado | 3,1 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,2 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,8 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| Tela de Sucessos: Agente 86 - Bruce & Lloyd Fora de Controle | 3,5 |
| The Noite | 2,9 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,6 |
BAND
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Campeonato Saudita: Al Ittihad x Al Hilal | 2,7 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| Melhor da Noite | 1,6 |
| Perrengue do Dia | 1,2 |
| Valor da Vida - Último capítulo | 1,2 |
| Febre do Ouro | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Esporte Total | 0,9 |
| O Melhor do UFC | 0,6 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Fórmula 3: Classificatória do GP da Itália | 0,3 |
| +info | 0,2 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,0 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 |
| Miados e Latidos | 0,4 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,2 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,0/10,6
RECORD: 6,1/4,7
SBT: 3,2/2,9
BAND: 1,9/1,5
REDETV: 0,4/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário