AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 03/09/2023.
GLOBO
| Santa Missa em Seu Lar | 4,0 |
| Antena Paulista | 5,0 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,6 |
| Globo Rural | 9,4 |
| Auto Esporte | 8,2 |
| Esporte Espetacular | 6,4 |
| Temperatura Máxima: Missão Impossível - Efeito Fallout | 8,6 |
| Família Paraíso | 8,8 |
| Brasileirão: Corinthians x Palmeiras | 23,3 |
| Domingão com Huck | 16,6 |
| Fantástico | 18,1 |
| Vai Que Cola | 8,1 |
| Glô no The Town | 5,2 |
| Cinemaço: Sniper Americano | 3,8 |
| Hora 1 | 5,2 |
RECORD
| Igreja Universal | 0,4 |
| Record Kids | 3,2 |
| Cine Maior: Jogo do Dinheiro | 4,2 |
| Hora do Faro | 3,9 |
| Canta Comigo Teen 4 | 6,0 |
| Domingo Espetacular | 8,3 |
| Câmera Record | 4,7 |
| Distrito 21 | 3,4 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT
| Jornal da Semana | 2,2 |
| Pé na Estrada | 2,5 |
| SBT Sports | 2,4 |
| Notícias Impressionantes | 3,6 |
| Domingo Legal | 5,8 |
| Eliana | 5,5 |
| Roleta da Felicidade | 6,0 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,2 |
| Tele Sena | 5,2 |
| Programa Silvio Santos | 7,3 |
| Lei e Desordem | 2,8 |
| SBT News na TV | 1,8 |
BAND
| Band Kids | 0,4 |
| Saúde 360 | 0,3 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,2 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,2 |
| Fórmula 1: GP da Itália | 2,8 |
| Show do Esporte | 1,4 |
| Viva Sorte | 0,7 |
| Porsche GT3 Cup: Etapa da Argentina | 0,8 |
| Show do Esporte | 1,2 |
| Série B | 1,2 |
| Perrengue na Band | 2,5 |
| Apito Final | 1,4 |
| Canal Livre | 0,8 |
| Show Business | 0,6 |
| +info | 0,5 |
| Sessão Especial: Mais um Besteirol ao Extremo | 0,4 |
| Fórmula 2 (compacto) | 0,2 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| Hora de Ação (reapresentação) | 0,5 |
| A Hora do Zap | 0,9 |
| João Kleber Show | 1,6 |
| Teste de Fidelidade (reapresentação) | 1,1 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,3 |
| Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,4 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
| RedeTV! News (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,2/10,7
RECORD: 4,4/3,4
SBT: 5,4/4,4
BAND: 1,5/1,2
REDETV: 0,5/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário