AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 02/09/2023.
GLOBO
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,7 |
| É de Casa - Primeira Manhã | 5,7 |
| É de Casa - Segunda Manhã | 5,5 |
| É de Casa - Terceira Manhã | 6,0 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 12,5 |
| Caldeirão com Mion | 11,2 |
| Brasileirão Feminino: Corinthians x Santos | 12,7 |
| Amor Perfeito | 21,1 |
| SP2 | 21,2 |
| Fuzuê | 20,2 |
| Jornal Nacional | 23,3 |
| Terra e Paixão | 24,4 |
| Altas Horas | 15,1 |
| Glô no The Town | 6,7 |
| Supercine: Ted 2 | 4,0 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
| Corujão: Sob Pressão - Heróis da Emergência | 3,1 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,2 |
RECORD
| Igreja Universal | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 2,0 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,7 |
| Igreja Universal | 3,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,9 |
| Cine Aventura: O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus | 4,0 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,9 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,8 |
| Reis (compacto) | 3,7 |
| Super Tela: O Vizinho | 3,7 |
| Distrito 21 | 2,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,3 |
SBT
| Sábado Animado | 2,6 |
| Sábado Série | 3,0 |
| Cinema em Casa: Noé | 4,0 |
| Programa Raul Gil | 3,8 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 4,1 |
| Bake Off Brasil 9 | 4,5 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| SBT News na TV | 1,5 |
BAND
| Vendo na TV | 0,1 |
| Band Kids | 0,0 |
| Vem Comigo | 0,1 |
| Band Kids | 0,1 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Acelerados | 0,4 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP da Itália | 1,1 |
| Agro, do campo pra você | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,6 |
| Porsche G3 Cup: Etapa da Argentina | 0,6 |
| Campeonato Saudita: Al Hazem x Al Nassr | 1,6 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,7 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,0 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| UFC Fight Night | 1,9 |
| Warner Play | 1,1 |
| Impuros | 1,4 |
| Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo | 0,8 |
| Fórmula 3: GP da Itália | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: Agentes Duplos | 0,5 |
| +info | 0,7 |
REDETV
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,7 |
| Mega Senha Power | 1,0 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,7 |
| Ultrafarma na TV | 0,4 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,6/10,2
RECORD: 4,0/3,1
SBT: 3,5/3,0
BAND: 1,5/1,3
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário