AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 03/07/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,6 | 39,2% |
| Bom Dia Brasil | 9,2 | 35,8% |
| Encontro | 7,9 | 26,8% |
| Mais Você | 8,8 | 25,5% |
| SPTV 1ª Edição | 10,4 | 26,0% |
| Globo Esporte | 10,3 | 23,6% |
| Jornal Hoje | 11,2 | 24,5% |
| Novela Ed. Especial – História de Amor | 13,0 | 27,0% |
| Sessão da Tarde – Eternos Companheiros | 12,5 | 25,4% |
| Boletim SPTV | 15,7 | 29,5% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 18,0 | 31,4% |
| Êta Mundo Melhor | 20,6 | 33,8% |
| SPTV 2ª Edição | 22,5 | 35,7% |
| Dona de Mim | 21,8 | 34,2% |
| Jornal Nacional | 22,7 | 34,8% |
| Vale Tudo | 22,5 | 35,5% |
| Cinema Especial – Era Uma Vez um Gênio | 12,4 | 25,5% |
| Central da Copa | 8,0 | 21,4% |
| Jornal da Globo | 6,4 | 20,7% |
| Conversa com Bial | 5,0 | 20,5% |
| Dona de Mim (reprise) | 3,5 | 18,9% |
| Vai que Cola | 3,0 | 21,4% |
| Hora Um | 4,1 | 31,1% |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,4% |
| JR 24H Manhã | 2,4 | 12,9% |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,9% |
| Fala Brasil | 3,9 | 15,2% |
| Hoje em Dia | 4,5 | 14,6% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 13,6% |
| A Hora da Venenosa | 6,4 | 13,2% |
| O Rico e Lázaro | 5,0 | 10,4% |
| Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 7,4 | 12,8% |
| JR 24H Tarde I | 6,1 | 11,5% |
| JR 24H Tarde II | 8,6 | 15,0% |
| Cidade Alerta SP | 8,3 | 13,6% |
| Jornal da Record | 8,6 | 13,3% |
| Força de Mulher | 9,3 | 14,3% |
| Reis | 6,7 | 11,1% |
| Power Couple Brasil | 4,8 | 10,4% |
| Chicago P.D. | 2,6 | 7,8% |
| JR 24H Madrugada | 1,6 | 5,4% |
| Fala que Eu te Escuto | 0,8 | 3,5% |
| Inteligência e Fé | 0,4 | 2,6% |
| Religioso | 0,4 | 2,7% |
SBT
| Faixa SBT Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,1% |
| SBT Manhã Local (06h00 às 07h30) | 1,8 | 10,6% |
| Bom Dia Esperança | 2,5 | 12,7% |
| SBT Manhã (07h35 às 08h30) | 2,6 | 11,5% |
| Bom Dia e Cia | 1,3 | 5,2% |
| Primeiro Impacto | 2,9 | 9,5% |
| Alô Você | 3,7 | 9,3% |
| Chaves | 3,9 | 8,6% |
| A Caverna Encantada | 3,1 | 6,6% |
| A Usurpadora | 3,9 | 8,0% |
| Fofocalizando | 3,7 | 7,6% |
| Meu Amor das Estrelas | 3,2 | 6,0% |
| Faixa Tá na Hora (Média Geral) | 2,8 | 4,6% |
| Tá na Hora SP | 2,8 | 4,6% |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,2% |
| Chaves | 3,8 | 5,8% |
| A Caverna Encantada | 3,1 | 4,8% |
| Chapolin | 3,6 | 5,9% |
| Programa do Ratinho | 4,8 | 9,5% |
| A Praça é Nossa | 4,3 | 12,1% |
| The Noite | 2,9 | 13,3% |
| Operação Mesquita | 1,7 | 9,9% |
| SBT PodNight | 1,3 | 8,7% |
| SBT Notícias | 1,2 | 9,5% |
| SBT Manhã (04h45 às 06h00) | 1,4 | 10,7% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,4% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,7% |
| Agro Band | 0,1 | 0,3% |
| Faixa Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,9% |
| Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 4,7% |
| Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,4% |
| Os Donos da Bola | 1,9 | 4,2% |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,2% |
| Faixa Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,3% |
| Brasil Urgente Nacional | 2,6 | 5,1% |
| Brasil Urgente SP | 3,2 | 5,4% |
| Jornal da Band | 2,8 | 4,4% |
| Café com Aroma de Mulher | 0,9 | 1,4% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Perrengue do Dia | 0,3 | 0,5% |
| Melhor da Noite | 0,6 | 1,3% |
| Jornal da Noite | 0,6 | 1,8% |
| Esporte Total | 0,7 | 3,0% |
| Band Esporte | 0,6 | 3,6% |
| Mais Info | 0,6 | 4,2% |
| Jornal da Band (reprise) | 0,6 | 4,3% |
| Game Show BandBet | 0,3 | 2,2% |
| Jantar o Quê? | 0,3 | 2,3% |
| Religioso | 0,2 | 1,7% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial | 0,0 | 0,0% |
| Fica com a Gente | 0,2 | 0,6% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,1% |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,9 | 1,8% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,3% |
| RedeTV News | 0,3 | 0,4% |
| Religioso | 0,3 | 0,4% |
| Brasileirão – Série B – Atlético GO x CRB | 0,7 | 1,2% |
| É Notícia | 0,1 | 0,4% |
| Leitura Dinâmica | 0,0 | 0,1% |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,6% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,6/11,0
RECORD: 5,9/4,4
SBT: 3,3/2,9
BAND: 1,4/1,2
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário