AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 02/07/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,6 | 38,3% |
| Bom Dia Brasil | 8,8 | 32,7% |
| Encontro | 7,3 | 24,9% |
| Mais Você | 7,0 | 20,8% |
| SPTV 1ª Edição | 10,1 | 25,0% |
| Globo Esporte | 9,5 | 22,4% |
| Jornal Hoje | 10,8 | 24,3% |
| Novela Ed. Especial – História de Amor | 12,0 | 26,2% |
| Sessão da Tarde – Shrek Terceiro | 11,2 | 23,2% |
| Boletim SPTV | 14,1 | 26,9% |
| Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 16,9 | 29,9% |
| Êta Mundo Melhor | 20,1 | 32,2% |
| SPTV 2ª Edição | 21,4 | 33,5% |
| Dona de Mim | 20,4 | 31,7% |
| Jornal Nacional | 21,3 | 32,5% |
| Vale Tudo | 22,0 | 35,3% |
| Espiadinha Globoplay – Guerreiros do Sol | 13,4 | 26,9% |
| Avisa Lá Que Eu Vou | 9,7 | 25,4% |
| Central da Copa | 7,8 | 23,9% |
| Jornal da Globo | 6,6 | 23,2% |
| Conversa com Bial | 5,2 | 23,3% |
| Dona de Mim (reprise) | 4,5 | 24,4% |
| Vai que Cola | 3,5 | 25,6% |
| Hora Um | 4,5 | 36,1% |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,4% |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,8% |
| Fala Brasil | 4,0 | 14,9% |
| Hoje em Dia | 4,0 | 13,3% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,8 | 13,9% |
| A Hora da Venenosa | 6,2 | 13,7% |
| O Rico e Lázaro | 4,6 | 9,7% |
| Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 13,1% |
| JR 24H Tarde I | 7,6 | 14,4% |
| JR 24H Tarde II | 8,4 | 15,0% |
| Cidade Alerta SP | 8,1 | 13,1% |
| Jornal da Record | 8,7 | 13,4% |
| Força de Mulher | 8,8 | 13,7% |
| Reis | 6,1 | 10,4% |
| Power Couple Brasil | 4,5 | 10,1% |
| Chicago P.D. | 2,9 | 8,5% |
| JR 24H Madrugada | 2,3 | 7,8% |
| Fala que Eu te Escuto | 1,2 | 5,1% |
| Escola do Amor | 0,8 | 4,2% |
| Religioso | 0,5 | 4,0% |
SBT
| Faixa SBT Manhã (Média Geral) | 2,3 | 11,5% |
| SBT Manhã Local (06h00 às 07h30) | 2,2 | 12,2% |
| Bom Dia Esperança | 2,3 | 11,1% |
| SBT Manhã (07h35 às 08h30) | 2,4 | 10,7% |
| Bom Dia e Cia | 1,8 | 6,8% |
| Primeiro Impacto | 2,8 | 9,3% |
| Alô Você | 3,3 | 8,4% |
| Chaves | 3,1 | 7,0% |
| A Caverna Encantada | 2,7 | 6,0% |
| A Usurpadora | 2,9 | 6,3% |
| Fofocalizando | 3,2 | 6,7% |
| Meu Amor das Estrelas | 2,4 | 4,5% |
| Faixa Tá na Hora (Média Geral) | 2,2 | 3,6% |
| Tá na Hora SP (18h30 às 19h45) | 2,2 | 3,4% |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,2% |
| Chaves | 3,7 | 5,6% |
| A Caverna Encantada | 3,1 | 4,8% |
| Chapolin | 2,8 | 4,8% |
| Programa do Ratinho | 3,8 | 7,7% |
| Arena SBT | 2,0 | 5,5% |
| The Noite | 1,2 | 4,8% |
| Operação Mesquita | 0,9 | 4,7% |
| SBT PodNight | 1,0 | 6,6% |
| SBT Notícias | 1,2 | 9,4% |
| SBT Manhã | 1,4 | 10,7% |
BAND
| Religioso | 0,2 | 0,9% |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,5% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,6% |
| Agro Band | 0,3 | 1,2% |
| Faixa Bora Brasil (Média Geral) | 0,6 | 2,0% |
| Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 4,9% |
| Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,4% |
| Os Donos da Bola | 2,4 | 5,4% |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,3% |
| Faixa Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 4,9% |
| Brasil Urgente Nacional (16h00 às 17h30) | 2,6 | 5,2% |
| Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 2,8 | 4,7% |
| Jornal da Band | 3,2 | 5,0% |
| Café com Aroma de Mulher | 1,1 | 1,7% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,8% |
| Melhor da Noite | 0,7 | 1,6% |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2,3% |
| Esporte Total | 0,8 | 3,6% |
| Fórmula Band | 0,5 | 2,8% |
| Mais Info | 0,3 | 1,9% |
| Jornal da Band (reprise) | 0,2 | 1,7% |
| Game Show BandBet | 0,1 | 1,1% |
| De Onde Vem | 0,2 | 1,4% |
| O Melhor Prato | 0,2 | 1,4% |
| Religioso | 0,2 | 1,5% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial | 0,0 | 0,1% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,5% |
| Bola na Rede | 0,2 | 0,4% |
| Elas em Jogo | 0,2 | 0,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,1% |
| A Tarde é Sua | 1,1 | 2,4% |
| Escola do Amor | 0,4 | 0,7% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Brasil do Povo | 0,4 | 0,6% |
| RedeTV News (Média Geral) | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Hipercap Brasil | 0,4 | 0,6% |
| Superpop | 0,6 | 1,3% |
| Companhia Certa | 0,5 | 1,4% |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,4% |
| Madrugada Animada | 0,4 | 2,0% |
| Religioso | 0,1 | 1,0% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,9/10,7
RECORD: 5,8/4,4
SBT: 2,8/2,4
BAND: 1,5/1,2
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário