AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 28/04/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 6,9 | 38,6% |
| Bom Dia Brasil | 8,0 | 34,4% |
| Encontro | 6,2 | 25,1% |
| Mais Você | 7,3 | 26,0% |
| SPTV 1a Edição | 10,1 | 28,7% |
| Globo Esporte | 9,4 | 24,9% |
| Jornal Hoje | 11,0 | 27,0% |
| Novela (Edição Especial) – História De Amor | 11,5 | 27,7% |
| Sessão Da Tarde – Coisa De Novela | 11,0 | 25,4% |
| Boletim SPTV | 12,4 | 26,6% |
| Vale A Pena Ver De Novo – Tieta | 17,1 | 32,5% |
| Dona De Mim Apresentação Especial | 16,2 | 31,9% |
| Garota Do Momento | 19,6 | 33,2% |
| SPTV 2a Edição | 21,2 | 34,4% |
| Dona De Mim | 22,2 | 34,1% |
| Jornal Nacional | 22,5 | 33,9% |
| Vale Tudo | 22,5 | 36,3% |
| Show 60 Anos | 15,6 | 36,8% |
| Jornal Da Globo | 8,1 | 35,0% |
| Conversa Com Bial | 5,5 | 30,0% |
| Reapresentação Novela – Dona De Mim | 4,4 | 29,9% |
| Corujão – Sai De Baixo O Filme | 3,5 | 28,6% |
| Hora Um | 4,2 | 35,0% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 11,3% |
| JR 24h [Manhã] | 2,0 | 11,5% |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 | 12,4% |
| Fala Brasil | 3,1 | 12,9% |
| Hoje Em Dia | 3,5 | 13,0% |
| Balanço Geral SP [Tarde] (Média Geral) | 5,9 | 15,3% |
| A Hora Da Venenosa | 7,0 | 16,6% |
| O Rico E Lázaro | 4,9 | 11,5% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 13,8% |
| JR 24h [Tarde] (Média Geral) | 5,1 | 11,3% |
| Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,4% |
| Jornal Da Record | 8,6 | 13,1% |
| Força De Mulher | 9,1 | 14,0% |
| Reis | 6,1 | 10,8% |
| Cine Record Especial – Conquista | 3,1 | 7,5% |
| JR 24h [Madrugada] | 1,6 | 5,3% |
| Entre Linhas | 0,9 | 4,0% |
| Escola Do Amor Resp | 0,8 | 4,5% |
| Religioso | 0,4 | 3,1% |
SBT
| SBT News [Manhã] | 2,3 | 14,1% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,9 | 10,9% |
| Primeiro Impacto (07:30 – 11:00) | 3,0 | 13,0% |
| Primeiro Impacto (11:00 – 13:06) | 2,8 | 8,5% |
| Chaves | 3,1 | 8,1% |
| Quando Me Apaixono | 3,6 | 8,8% |
| A Usurpadora | 3,5 | 8,3% |
| Fofocalizando | 3,4 | 7,8% |
| Tá Na Hora (Média Geral) | 3,1 | 5,5% |
| Tá Na Hora (16:59 – 18:30) | 3,0 | 5,6% |
| Tá Na Hora Local (18:30 – 19:45) | 3,4 | 5,5% |
| SBT Brasil | 4,3 | 6,6% |
| Chaves | 4,3 | 6,5% |
| A Caverna Encantada | 3,3 | 5,1% |
| Chapolin | 3,0 | 5,2% |
| Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,9% |
| The Noite | 2,5 | 7,4% |
| Operação Mesquita | 1,9 | 7,9% |
| SBT PodNight | 1,3 | 6,8% |
| SBT News [Madrugada] | 1,1 | 8,5% |
| SBT News [Manhã] | 1,4 | 11,2% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| Jornal BandNews TV | 0,2 | 0,9% |
| Interprograma | 0,1 | 0,4% |
| Agro Band | 0,1 | 0,3% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,1% |
| Bora Brasil Local (08:15 – 09:00) | 0,1 | 0,6% |
| Bora Brasil (09:00 – 11:00) | 0,3 | 1,3% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,5% |
| Jogo Aberto [Manhã] | 1,6 | 5,3% |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,5% |
| Os Donos Da Bola | 2,5 | 6,2% |
| Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,5% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,8 | 5,4% |
| Brasil Urgente 1 (16:00 – 17:30) | 2,7 | 5,8% |
| Brasil Urgente 2 (17:30 – 19:20) | 2,9 | 5,1% |
| Jornal Da Band | 3,1 | 4,8% |
| Beleza Fatal | 1,3 | 2,0% |
| Religioso | 0,6 | 0,9% |
| Galvão E Amigos | 0,7 | 1,4% |
| Jornal Da Noite | 0,6 | 1,8% |
| Esporte Total | 0,7 | 3,2% |
| Resenha Do Galinho | 0,7 | 4,0% |
| Band Esporte | 0,5 | 3,2% |
| +Info | 0,3 | 2,7% |
| Jornal Da Band | 0,3 | 2,9% |
| Prog Pura Pesca | 0,3 | 2,4% |
| Na Cozinha Da Helô | 0,2 | 1,9% |
| O Melhor Prato | 0,3 | 2,0% |
| Religioso | 0,2 | 1,7% |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2% |
| Fica Com A Gente | 0,2 | 0,8% |
| Você Na TV | 0,2 | 0,6% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 1,2 | 2,7% |
| Escola Do Amor Resp | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,1% |
| Elas Em Jogo | 0,1 | 0,1% |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,1% |
| Rede TV News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| TV Fama | 0,8 | 1,3% |
| Sensacional | 0,4 | 0,8% |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,2% |
| Interprograma | 0,1 | 0,2% |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,3% |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,6% |
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,5/11,3
RECORD: 5,6/4/3
SBT: 3,3/2,8
BAND: 1,6/1,2
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário