AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 09/04/2025
GLOBO
Bom Dia SP | 8,0 | 42,8% |
Bom Dia Brasil | 7,7 | 34,3% |
Encontro | 6,4 | 26,5% |
Mais Você | 7,4 | 27,0% |
SPTV 1ª Edição | 9,7 | 29,2% |
Globo Esporte | 9,6 | 27,4% |
Jornal Hoje | 10,1 | 27,2% |
Novela (Edição Especial) – História de Amor | 11,9 | 30,2% |
Sessão da Tarde – Dr. Dolittle 2 | 10,1 | 25,1% |
Boletim SPTV | 11,6 | 27,2% |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 15,3 | 32,7% |
Garota do Momento | 18,6 | 34,8% |
SPTV 2ª Edição | 19,8 | 34,4% |
Volta por Cima | 21,5 | 35,0% |
Jornal Nacional | 21,9 | 34,6% |
Vale Tudo | 23,1 | 36,3% |
Futebol | 18,7 | 33,9% |
Taça Libertadores – Palmeiras x Cerro Porten | 18,5 | 34,3% |
Segue o Jogo | 13,4 | 33,4% |
Big Brother Brasil | 11,1 | 31,7% |
Jornal da Globo | 7,5 | 27,6% |
Boletim Rede BBB | 6,1 | 26,8% |
Reapres. Novela – Volta por Cima | 5,4 | 27,2% |
Vai que Cola | 4,4 | 27,6% |
Corujão – O que de Verdade Importa | 4,1 | 31,9% |
Hora Um | 4,4 | 35,4% |
RECORD
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,8% |
JR 24H [Manhã] | 2,3 | 12,4% |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 | 12,0% |
Fala Brasil | 3,0 | 13,3% |
Hoje em Dia | 2,9 | 11,0% |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,2 | 14,5% |
– A Hora da Venenosa | 5,9 | 15,2% |
O Rico e Lázaro | 4,3 | 10,8% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 12,0% |
JR 24H Tarde 1 (16:57 às 17:02) | 5,0 | 11,4% |
JR 24H Tarde 2 (17:17 às 17:21) | 5,4 | 12,0% |
Cidade Alerta SP | 7,4 | 12,9% |
Jornal da Record | 8,6 | 13,5% |
Força de Mulher | 9,7 | 15,5% |
Reis | 6,9 | 12,2% |
Neemias | 4,4 | 9,7% |
Chicago Fire Heróis | 2,5 | 7,8% |
JR 24H [Madrugada] | 2,1 | 7,5% |
Fala que eu te escuto | 1,2 | 5,7% |
Escola do Amor | 0,9 | 5,7% |
Religioso | 0,7 | 5,3% |
SBT
SBT News Manhã | 2,3 | 13,5% |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,7 | 10,5% |
Primeiro Impacto 2 (07:30 – 11:00) | 2,8 | 12,2% |
Primeiro Impacto 3 (11:00 – 13:04) | 2,6 | 8,4% |
Chaves | 2,8 | 8,0% |
Quando Me Apaixono | 3,1 | 8,4% |
A Usurpadora | 2,7 | 6,8% |
Fofocalizando | 3,1 | 7,6% |
Tá Na Hora (Média Geral) | 2,8 | 5,4% |
Tá Na Hora (16:52 – 18:30) | 2,5 | 5,3% |
Tá Na Hora Local (18:30 – 19:45) | 3,2 | 5,5% |
SBT Brasil | 3,6 | 5,7% |
Chaves | 3,6 | 5,6% |
A Caverna Encantada | 3,6 | 5,8% |
Chapolin | 3,9 | 6,8% |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,8% |
Arena SBT | 2,1 | 5,8% |
The Noite | 1,2 | 5,5% |
Operação Mesquita | 1,0 | 6,2% |
SBT Podnight | 0,8 | 5,5% |
SBT News Madrugada | 0,9 | 7,1% |
SBT News Manhã (04:45 – 06:00) | 1,3 | 9,9% |
BAND
Religioso | 0,1 | 0,8% |
Jornal BandNews TV | 0,2 | 0,9% |
Interprograma | 0,2 | 0,9% |
Agro Band | 0,3 | 1,2% |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,9% |
Bora Brasil Local (08:15 – 09:00) | 0,4 | 1,9% |
Bora Brasil (09:00 – 10:59) | 0,4 | 1,8% |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,6% |
Jogo Aberto Manhã | 1,6 | 5,5% |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,6% |
Os Donos da Bola | 2,2 | 6,2% |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,8% |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,4% |
Brasil Urgente 1 (15:59 – 17:30) | 2,5 | 5,9% |
Brasil Urgente 2 (17:30 – 19:20) | 2,7 | 5,0% |
Jornal da Band | 2,4 | 3,8% |
Beleza Fatal | 1,7 | 2,6% |
Religioso | 0,5 | 0,9% |
Perrengue do Dia | 0,5 | 1,0% |
Melhor da Noite | 0,7 | 1,5% |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,6% |
Esporte Total [Madrugada] | 0,6 | 2,7% |
Fórmula Band | 0,3 | 1,8% |
+Info | 0,2 | 1,2% |
Jornal da Band (Reprise) | 0,2 | 2,0% |
Prog Pura Pesca | 0,2 | 1,4% |
O Melhor Prato | 0,1 | 0,7% |
Origens do Sabor | 0,1 | 0,5% |
Religioso | 0,1 | 0,4% |
REDETV
Religioso | 0,0 | 0,0% |
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
Fica com a Gente | 0,1 | 0,4% |
Você na TV | 0,0 | 0,1% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,8% |
Escola do Amor | 0,2 | 0,5% |
Religioso | 0,2 | 0,3% |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2% |
Bola na Rede | 0,1 | 0,2% |
RedeTV! News | 0,2 | 0,3% |
Flash Loterias Caixa | 0,3 | 0,4% |
Religioso | 0,2 | 0,3% |
Hipercap Brasil | 0,3 | 0,5% |
Superpop | 0,6 | 1,4% |
A Hora do Zap | 0,4 | 1,5% |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,2% |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,6% |
Religioso | 0,1 | 1,2% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,1/10,9
RECORD: 5,2/4,0
SBT: 3,0/2,5
BAND: 1,5/1,1
REDETV: 0,3/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário